Følg husprisernes udvikling nær dig

provinsen

Foto: Unsplash

Billedet er nogenlunde delt i to, når vi kigger på husprisernes udvikling i februar fordelt på landets kommuner.

I 39 kommuner er priserne steget. I 46 kommuner er priserne faldet, imens niveauet er stort set uændret i 8 kommuner. Og i de resterende 5 kommuner har der ikke været tilstrækkelig med handler til, at der kan beregnes statistik.

Det er kort sagt et delt Danmark, der kendetegner husprisernes udvikling den seneste måned.

Kigger vi i første omgang på plus-kommunerne, er det især områder i og omkring landets største byer, der har oplevet en prisfremgang i den seneste måned.

”Vi har igennem længere tid set stigende priser især omkring København, og indtil videre har der også været fremgang i antallet af hushandler. Med den store efterspørgsel giver det også fint mening, at vi fortsat ser stigende priser i de områder,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden og tilføjer:

”Nærheden til landets hovedstad og hvad der dermed følger af kort afstand til job og byens forlystelser er noget, som mange boligkøbere vægter højt. Det er med til at presse priserne op.”

I den anden ende af skalaen, hvor huspriserne er i minus den seneste måned, ligger især placeret i landets yderområder.

Vil du se udviklingen i huspriserne i den kommune, som du interesserer dig for, kan du se det på kortet herunder.

Udvikling i salgspriser for villaer og rækkehuse

KommuneGns. salgpris feb. 2024 (kr. pr. kvm.)Gns. salgspris jan 2025 (kr. pr. kvm.)Gns. salgspris feb. 2025 (kr. pr. kvm.)Ændring seneste månedÆndring seneste år
Kerteminde11 89612 34413 3638,3%12,3%
Struer8 1226 7447 2437,4%-10,8%
Skive6 5727 0737 4795,7%13,8%
Mariagerfjord8 8528 9189 4095,5%6,3%
Langeland6 2716 6096 9475,1%10,8%
Ballerup28 24431 07332 4824,5%15,0%
Holbæk16 09416 45717 1514,2%6,6%
Dragør34 48035 39536 8564,1%6,9%
Høje-Taastrup24 96725 49926 4693,8%6,0%
Nyborg11 3419 3779 6763,2%-14,7%
Lyngby-Taarbæk46 29050 67752 2623,1%12,9%
Frederikssund18 60019 78920 3753,0%9,5%
Aabenraa8 1518 9439 1942,8%12,8%
Esbjerg13 60413 15013 5162,8%-0,6%
Kolding12 80213 58713 9642,8%9,1%
Lolland4 5265 5365 6862,7%25,6%
København49 63054 15655 6112,7%12,1%
Herlev28 61232 18433 0122,6%15,4%
Ishøj26 10624 00324 5872,4%-5,8%
Hørsholm41 57541 81542 7742,3%2,9%
Albertslund24 88825 80526 3392,1%5,8%
Allerød30 27931 47632 0601,9%5,9%
Gribskov18 30519 92620 2931,8%10,9%
Stevns12 98613 04013 2741,8%2,2%
Viborg10 61111 35811 5351,6%8,7%
Gladsaxe39 01740 57241 1991,5%5,6%
Svendborg14 79915 39915 6341,5%5,6%
Randers10 76811 16311 3291,5%5,2%
Odder17 00615 85116 0751,4%-5,5%
Halsnæs15 44815 67115 8811,3%2,8%
Egedal25 61726 93427 2761,3%6,5%
Ringkøbing-Skjern8 2108 8608 9701,2%9,3%
Aalborg15 85616 31816 5011,1%4,1%
Lejre16 88318 76018 9561,0%12,3%
Vejle15 50615 00815 1611,0%-2,2%
Guldborgsund7 9458 0368 1080,9%2,1%
Skanderborg20 47121 41721 5680,7%5,4%
Gentofte56 79762 41762 8300,7%10,6%
Tårnby33 66135 86536 0730,6%7,2%
Faaborg-Midtfyn9 2909 6179 6590,4%4,0%
Odense19 05519 35519 4380,4%2,0%
Roskilde27 24828 96029 0320,2%6,5%
Lemvig6 0365 8885 8990,2%-2,3%
Favrskov13 56514 78214 8020,1%9,1%
Furesø36 23539 10139 1350,1%8,0%
Vordingborg9 2248 8098 8070,0%-4,5%
Haderslev7 8916 7446 722-0,3%-14,8%
Brøndby28 38730 31530 133-0,6%6,2%
Kalundborg11 01211 44711 370-0,7%3,3%
Odsherred9 16010 14210 069-0,7%9,9%
Assens7 9537 9947 931-0,8%-0,3%
Hillerød24 91527 33227 116-0,8%8,8%
Hvidovre34 50636 83236 533-0,8%5,9%
Morsø6 8196 3796 325-0,8%-7,2%
Hedensted10 37310 60510 505-0,9%1,3%
Solrød28 42530 34230 023-1,1%5,6%
Helsingør28 67931 69431 357-1,1%9,3%
Horsens14 41214 94614 782-1,1%2,6%
Rebild11 94012 42812 290-1,1%2,9%
Rudersdal42 35646 28945 630-1,4%7,7%
Køge21 65823 24322 902-1,5%5,7%
Faxe13 02212 87312 670-1,6%-2,7%
Nordfyns8 0868 7748 621-1,7%6,6%
Ikast-Brande9 2319 5629 381-1,9%1,6%
Greve27 90328 58328 027-1,9%0,4%
Fredericia13 31514 71014 395-2,1%8,1%
Aarhus27 58028 32127 689-2,2%0,4%
Fredensborg29 59331 60730 874-2,3%4,3%
Sønderborg10 09110 29710 043-2,5%-0,5%
Vallensbæk31 06429 75128 961-2,7%-6,8%
Rødovre34 73238 86837 772-2,8%8,8%
Slagelse10 94912 35312 004-2,8%9,6%
Silkeborg17 05017 64617 114-3,0%0,4%
Herning11 86611 75211 368-3,3%-4,2%
Vejen7 9587 9297 659-3,4%-3,8%
Norddjurs7 6788 3508 059-3,5%5,0%
Ringsted15 62017 31716 658-3,8%6,6%
Frederikshavn10 10410 2969 882-4,0%-2,2%
Holstebro10 74312 16411 638-4,3%8,3%
Glostrup27 48630 03828 709-4,4%4,4%
Tønder6 2776 9836 662-4,6%6,1%
Sorø12 68015 05014 356-4,6%13,2%
Middelfart13 14114 26013 602-4,6%3,5%
Næstved12 21012 97412 355-4,8%1,2%
Syddjurs12 83515 43314 663-5,0%14,2%
Thisted7 1028 4658 021-5,2%12,9%
Bornholm9 98610 5219 880-6,1%-1,1%
Billund10 52411 34110 645-6,1%1,1%
Varde9 5739 5158 922-6,2%-6,8%
Brønderslev7 9089 0858 481-6,6%7,2%
Jammerbugt8 0909 1528 465-7,5%4,6%
Hjørring8 1519 9629 194-7,7%12,8%
Vesthimmerlands7 6118 1377 403-9,0%-2,7%
FanøIkke nok dataIkke nok data
FrederiksbergIkke nok dataIkke nok data
LæsøIkke nok dataIkke nok data
SamsøIkke nok dataIkke nok data
ÆrøIkke nok dataIkke nok data
Hele landet16 76317 67317 628-0,3%5,2%

Kilde: Boligsidens Markedsindeks

Find ud af mere om