Utroligt lave huspriser i mange kommuner

Foto: Boligsiden

Huspriserne svinger ikke ualmindeligt med 200-300 pct. inden for en enkelt kommune. I visse dele af kommunerne er kvadratmeterpriserne helt nede på omkring 2.000 kroner. Det viser tal fra www.boligsiden.dk

Mens den gennemsnitlige kvadratmeterpris for enfamiliehuse i Danmark ligger på knap 12.000 kroner, koster husene mange steder i landet kun en femtedel eller endda mindre end landsgennemsnittet. Det fremgår af en ny opgørelse over handler med enfamiliehuse via ejendomsmæglerne i årets 1. og 2. kvartal fra www.boligsiden.dk.

”Hvis man ser på priserne i de forskellige sogne inden for hver enkelt kommune, er der voldsomme forskelle på huspriserne. I fire jyske kommuner ligger huspriserne i det billigste sogn på omkring 2.000 kroner pr. kvadratmeter, og ét sted endda under”, fortæller Birgit Daetz, som er kommunikationsdirektør hos www.boligsiden.dk.

Under 300.000 kr. for et parcelhus

Landets billigste sogn ligger således i Vesthimmerland Kommune. Her koster en kvadratmeter enfamiliehus lige i underkanten af 1.900 kroner. Det svarer til en pris på under 300.000 kroner for et 150 kvm stort parcelhus.

I Kolding, Ringkøbing-Skjern og Struer ligger priserne i de billigste sogne på mellem 2.200 kroner og 2.800 kroner, hvilket bringer de tre kommuner med i toppen over de billigste sogne i kongeriget.

Prisforskel på over 700 pct.

”Inden for den enkelte kommune er det ikke ualmindeligt med prisforskelle på et par hundrede procent eller måske mere. Den største forskel ser vi i førnævnte Kolding, hvor det dyreste sogn holder en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 23.700 kroner – det er 739 pct. dyrere end kommunens billigste sogn”, fastslår Birgit Daetz.

I listen herunder kan du se prisforskellene i din kommune.

Bemærk, at kun kommuner med minimum fem handler i første halvår af 2012 er medtaget i oversigten.

KommunePris i billigste sognPris i dyreste sognForskelForskel i %
Aabenraakr. 5.334,00kr. 13.932,00kr. 8.598,00161%
Aalborgkr. 4.768,00kr. 21.028,00kr. 16.260,00341%
Aarhuskr. 12.526,00kr. 31.723,00kr. 19.197,00153%
Ærøkr. 7.300,00kr. 7.300,00kr. -0%
Albertslundkr. 18.255,00kr. 18.255,00kr. -0%
Allerødkr. 18.194,00kr. 20.319,00kr. 2.125,0012%
Assenskr. 5.723,00kr. 9.484,00kr. 3.761,0066%
Ballerupkr. 16.366,00kr. 21.453,00kr. 5.087,0031%
Billundkr. 4.429,00kr. 9.289,00kr. 4.860,00110%
Bornholmkr. 5.530,00kr. 8.721,00kr. 3.191,0058%
Brøndbykr. 17.036,00kr. 18.310,00kr. 1.274,007%
Brønderslevkr. 5.445,00kr. 9.324,00kr. 3.879,0071%
Dragørkr. 18.916,00kr. 26.969,00kr. 8.053,0043%
Egedalkr. 12.264,00kr. 17.843,00kr. 5.579,0045%
Esbjergkr. 6.958,00kr. 18.272,00kr. 11.314,00163%
Faaborg-Midtfynkr. 7.050,00kr. 10.201,00kr. 3.151,0045%
Fanøkr. 9.410,00kr. 9.410,00kr. -0%
Favrskovkr. 7.351,00kr. 14.607,00kr. 7.256,0099%
Faxekr. 7.712,00kr. 9.658,00kr. 1.946,0025%
Fredensborgkr. 17.724,00kr. 21.778,00kr. 4.054,0023%
Fredericiakr. 9.490,00kr. 12.390,00kr. 2.900,0031%
Frederikshavnkr. 6.865,00kr. 20.015,00kr. 13.150,00192%
Frederikssundkr. 6.042,00kr. 16.250,00kr. 10.208,00169%
Furesøkr. 22.322,00kr. 25.310,00kr. 2.988,0013%
Gentoftekr. 29.064,00kr. 62.092,00kr. 33.028,00114%
Gladsaxekr. 19.153,00kr. 26.226,00kr. 7.073,0037%
Glostrupkr. 19.887,00kr. 19.887,00kr. -0%
Grevekr. 13.207,00kr. 19.838,00kr. 6.631,0050%
Gribskovkr. 10.000,00kr. 14.127,00kr. 4.127,0041%
Guldborgsundkr. 3.999,00kr. 9.139,00kr. 5.140,00129%
Haderslevkr. 3.401,00kr. 11.560,00kr. 8.159,00240%
Halsnæskr. 9.694,00kr. 12.383,00kr. 2.689,0028%
Hedenstedkr. 4.528,00kr. 9.977,00kr. 5.449,00120%
Helsingørkr. 14.484,00kr. 25.267,00kr. 10.783,0074%
Herlevkr. 17.493,00kr. 18.263,00kr. 770,004%
Herningkr. 5.159,00kr. 14.527,00kr. 9.368,00182%
Hillerødkr. 13.344,00kr. 20.111,00kr. 6.767,0051%
Hjørringkr. 4.621,00kr. 13.607,00kr. 8.986,00194%
Høje-Taastrupkr. 12.323,00kr. 20.971,00kr. 8.648,0070%
Holbækkr. 7.309,00kr. 12.795,00kr. 5.486,0075%
Holstebrokr. 5.219,00kr. 11.239,00kr. 6.020,00115%
Horsenskr. 8.035,00kr. 22.598,00kr. 14.563,00181%
Hørsholmkr. 18.168,00kr. 30.634,00kr. 12.466,0069%
Hvidovrekr. 17.558,00kr. 22.814,00kr. 5.256,0030%
Ikast-Brandekr. 4.383,00kr. 10.304,00kr. 5.921,00135%
Ishøjkr. 14.102,00kr. 18.928,00kr. 4.826,0034%
Jammerbugtkr. 5.964,00kr. 20.668,00kr. 14.704,00247%
Kalundborgkr. 5.513,00kr. 11.334,00kr. 5.821,00106%
Kertemindekr. 9.659,00kr. 11.567,00kr. 1.908,0020%
Københavnkr. 17.274,00kr. 36.756,00kr. 19.482,00113%
Køgekr. 9.304,00kr. 18.527,00kr. 9.223,0099%
Koldingkr. 2.826,00kr. 23.718,00kr. 20.892,00739%
Lejrekr. 7.666,00kr. 14.856,00kr. 7.190,0094%
Lemvigkr. 5.131,00kr. 7.009,00kr. 1.878,0037%
Lollandkr. 4.635,00kr. 8.477,00kr. 3.842,0083%
Lyngby-Taarbækkr. 25.339,00kr. 31.944,00kr. 6.605,0026%
Mariagerfjordkr. 4.577,00kr. 9.543,00kr. 4.966,00108%
Middelfartkr. 9.762,00kr. 13.154,00kr. 3.392,0035%
Morsøkr. 3.472,00kr. 6.625,00kr. 3.153,0091%
Næstvedkr. 6.563,00kr. 10.937,00kr. 4.374,0067%
Norddjurskr. 6.527,00kr. 8.822,00kr. 2.295,0035%
Nordfynskr. 7.503,00kr. 10.368,00kr. 2.865,0038%
Nyborgkr. 9.767,00kr. 11.638,00kr. 1.871,0019%
Odderkr. 9.274,00kr. 13.514,00kr. 4.240,0046%
Odensekr. 9.221,00kr. 18.664,00kr. 9.443,00102%
Odsherredkr. 4.687,00kr. 9.809,00kr. 5.122,00109%
Randerskr. 3.316,00kr. 12.974,00kr. 9.658,00291%
Rebildkr. 6.505,00kr. 11.251,00kr. 4.746,0073%
Ringkøbing-Skjernkr. 2.185,00kr. 9.232,00kr. 7.047,00323%
Ringstedkr. 11.599,00kr. 14.810,00kr. 3.211,0028%
Rødovrekr. 18.300,00kr. 21.333,00kr. 3.033,0017%
Roskildekr. 11.545,00kr. 22.443,00kr. 10.898,0094%
Rudersdalkr. 20.724,00kr. 36.290,00kr. 15.566,0075%
Samsøkr. 3.588,00kr. 8.101,00kr. 4.513,00126%
Silkeborgkr. 5.974,00kr. 18.049,00kr. 12.075,00202%
Skanderborgkr. 10.103,00kr. 16.774,00kr. 6.671,0066%
Skivekr. 5.215,00kr. 10.880,00kr. 5.665,00109%
Slagelsekr. 6.954,00kr. 11.938,00kr. 4.984,0072%
Solrødkr. 14.104,00kr. 17.606,00kr. 3.502,0025%
Sønderborgkr. 4.051,00kr. 12.771,00kr. 8.720,00215%
Sorøkr. 8.104,00kr. 11.714,00kr. 3.610,0045%
Stevnskr. 6.668,00kr. 11.137,00kr. 4.469,0067%
Struerkr. 2.204,00kr. 10.567,00kr. 8.363,00379%
Svendborgkr. 7.250,00kr. 15.000,00kr. 7.750,00107%
Syddjurskr. 4.203,00kr. 13.041,00kr. 8.838,00210%
Tårnbykr. 17.639,00kr. 21.602,00kr. 3.963,0022%
Thistedkr. 5.506,00kr. 9.524,00kr. 4.018,0073%
Tønderkr. 3.974,00kr. 9.365,00kr. 5.391,00136%
Vallensbækkr. 19.118,00kr. 19.118,00kr. -0%
Vardekr. 4.874,00kr. 9.794,00kr. 4.920,00101%
Vejenkr. 5.063,00kr. 10.997,00kr. 5.934,00117%
Vejlekr. 5.558,00kr. 19.042,00kr. 13.484,00243%
Vesthimmerlandkr. 1.896,00kr. 8.661,00kr. 6.765,00357%
Viborgkr. 3.143,00kr. 14.584,00kr. 11.441,00364%
Vordingborgkr. 5.812,00kr. 7.951,00kr. 2.139,0037%
Find mere om