
Overvejer du at skifte lejlighed i byen ud med et hus i en af forstadskommunerne? Så er der næsten garanti for at få mere plads for pengene, viser ny opgørelse fra Boligsiden. Se, hvor mange ekstra kvadratmeter du kan forvente her.
Drømmer du om hus og have eller lejlighed i centrum af byen?
Alt efter hvilket svar, du hælder til, er der stor forskel på hvor meget plads, du kan forvente at få for et budget på cirka 5 millioner kroner.
Boligsidens nye tal for de gennemsnitlige salgspriser i 3. kvartal 2025 viser, at kvadratmeterprisen for ejerlejligheder i landsdelen Byen København aktuelt ligger på 65.449 kr. pr. kvm.
Det betyder, at en gennemsnitlig lejlighed på 80 kvadratmeter koster cirka 5,2 millioner kroner.
Men hvor meget plads kan du egentlig få for samme beløb, hvis du skifter lejligheden ud med et hus i de omkringliggende kommuner?
”Det er der stor forskel på, alt afhængig af hvor du bevæger dig hen. Men hovedreglen er, at du får mere plads for pengene – og nogle steder en del mere plads,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.
Færrest kvadratmeter i Gentofte
Der, hvor byttet mellem lejlighed og hus giver den mindste bonus i antal kvadratmeter, er i Gentofte Kommune. Her strækker de 5,2 millioner kroner kun til en enkelt kvadratmeter hus mere end de 80 kvadratmeter ejerlejlighed i landsdelen Byen København.
Drømmer du om at skifte lejligheden ud med et hus i Københavns Kommune, strækker pengene heller ikke til meget mere, nemlig ”kun” 87 kvadratmeter hus mod de 80 kvadratmeter lejlighed.
I Lyngby-Taarbæk Kommune får de 98 kvadratmeter i bytte for de 80 kvadratmeter ejerlejlighed.
”Men derfra kan du regne med minimum 100 kvadratmeter i bytte, uanset hvilken kommune du ser efter hus i. Pengene strækker ganske enkelt længere i alle de andre kommuner, fordi den gennemsnitlige kvadratmeterpris på huse er lavere end prisen på lejlighed i hovedstadsområdet,” forklarer Birgit Daetz og tilføjer:
”Det er en pointe, man kan have med i sine overvejelser. For det handler selvfølgelig om at vurdere, hvad der betyder mest i ens hverdag. Hvis nærheden til byen vægter højt, og man ikke kan overskue den have, som ofte følger med huset, vil lejligheden for mange være at foretrække. Men er det omvendt den ekstra plads og de mere åbne rammer, der trækker, får man mange steder mere plads for pengene i forstaden.”
Jo længere væk du bevæger dig fra hovedstadsområdet, jo mere plads er der at hente.
I listen herunder kan du se, hvor mange kvadratmeter du gennemsnitligt får i huset i den enkelte kommune for prisen på en lejlighed.
Du kan også med fordel tjekke Boligsidens nye priskort, hvor du kan se de aktuelle salgspriser i alle kommuner, postnumre, sogne og mindre områder.
Bytteforhold: Så meget hus får du for prisen på en lejlighed
| Kommune | Gns. salgspris sep. 2025 (kr. pr. kvm.) | Så mange m2 hus får du for 80 m2 lejlighed i Byen København |
|---|---|---|
| Gentofte | 65.042 | 81 |
| København | 60.180 | 87 |
| Lyngby-Taarbæk | 53.333 | 98 |
| Rudersdal | 47.686 | 110 |
| Hørsholm | 46.903 | 112 |
| Gladsaxe | 45.421 | 115 |
| Dragør | 41.314 | 127 |
| Rødovre | 40.732 | 129 |
| Hvidovre | 40.321 | 130 |
| Furesø | 39.037 | 134 |
| Tårnby | 38.293 | 137 |
| Ballerup | 35.044 | 149 |
| Herlev | 34.609 | 151 |
| Fredensborg | 34.301 | 153 |
| Vallensbæk | 34.211 | 153 |
| Glostrup | 33.291 | 157 |
| Solrød | 33.282 | 157 |
| Helsingør | 33.235 | 158 |
| Allerød | 33.042 | 158 |
| Brøndby | 32.667 | 160 |
| Roskilde | 31.883 | 164 |
| Aarhus | 30.749 | 170 |
| Greve | 29.881 | 175 |
| Albertslund | 28.919 | 181 |
| Egedal | 28.676 | 183 |
| Hillerød | 28.427 | 184 |
| Ishøj | 27.774 | 189 |
| Høje-Taastrup | 27.347 | 191 |
| Køge | 25.412 | 206 |
| Frederikssund | 21.699 | 241 |
| Skanderborg | 21.340 | 245 |
| Gribskov | 20.993 | 249 |
| Lejre | 20.764 | 252 |
| Odense | 19.792 | 265 |
| Silkeborg | 18.803 | 278 |
| Halsnæs | 18.123 | 289 |
| Ringsted | 16.840 | 311 |
| Svendborg | 16.692 | 314 |
| Odder | 16.682 | 314 |
| Holbæk | 16.404 | 319 |
| Aalborg | 15.768 | 332 |
| Vejle | 15.601 | 336 |
| Stevns | 14.902 | 351 |
| Syddjurs | 14.899 | 351 |
| Kolding | 14.698 | 356 |
| Favrskov | 14.485 | 361 |
| Horsens | 14.351 | 365 |
| Middelfart | 14.233 | 368 |
| Faxe | 13.981 | 375 |
| Næstved | 13.556 | 386 |
| Sorø | 13.318 | 393 |
| Fredericia | 13.298 | 394 |
| Frederikshavn | 13.258 | 395 |
| Esbjerg | 12.998 | 403 |
| Kerteminde | 12.898 | 406 |
| Slagelse | 12.852 | 407 |
| Odsherred | 12.225 | 428 |
| Billund | 12.218 | 429 |
| Randers | 12.187 | 430 |
| Rebild | 12.176 | 430 |
| Herning | 11.746 | 446 |
| Kalundborg | 11.527 | 454 |
| Nyborg | 11.376 | 460 |
| Holstebro | 11.142 | 470 |
| Hedensted | 11.098 | 472 |
| Viborg | 10.994 | 476 |
| Bornholm | 10.978 | 477 |
| Ikast-Brande | 10.635 | 492 |
| Sønderborg | 10.247 | 511 |
| Ærø | 10.155 | 516 |
| Faaborg-Midtfyn | 9.704 | 540 |
| Hjørring | 9.443 | 554 |
| Vordingborg | 9.413 | 556 |
| Aabenraa | 9.325 | 561 |
| Jammerbugt | 9.193 | 570 |
| Mariagerfjord | 8.998 | 582 |
| Guldborgsund | 8.912 | 588 |
| Ringkøbing-Skjern | 8.905 | 588 |
| Varde | 8.834 | 593 |
| Samsø | 8.667 | 604 |
| Thisted | 8.526 | 614 |
| Vejen | 8.254 | 634 |
| Nordfyns | 8.180 | 640 |
| Haderslev | 8.119 | 645 |
| Assens | 8.050 | 650 |
| Skive | 7.926 | 661 |
| Brønderslev | 7.869 | 665 |
| Vesthimmerlands | 7.763 | 674 |
| Norddjurs | 7.747 | 676 |
| Struer | 7.369 | 711 |
| Morsø | 7.274 | 720 |
| Lemvig | 6.563 | 798 |
| Langeland | 6.089 | 860 |
| Lolland | 5.716 | 916 |
| Tønder | 5.578 | 939 |
Tabellen viser den gennemsnitlige salgspris for villaer/rækkehuse i hver enkelt kommune i september 2025, og hvor mange kvadratmeter du i gennemsnit kan få i kommunen for prisen på en 80 kvadratmeter ejerlejligheder i Byen København (65.449 kr. pr. kvm.). I Frederiksberg, Læsø og Fanø kommuner har der ikke været nok handler til at kunne beregne statistik. Kilde: Boligsiden.
