I hele 25 kommuner er standardhuset steget minimum 250.000 kroner i værdi i løbet af 2020. Det fremgår af nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.
Er man glad for sit hjem, er det formentlig de færreste, der tænker over hvor meget deres bolig stiger eller falder i værdi. Ikke desto mindre er der måske flere, der i løbet af 2020 har studset over, om deres bolig måske også er blevet lidt mere værd i takt med den generelle prisfremgang for boliger i Danmark.
For langt de fleste boligejere har 2020 nemlig stået for et plus i prisudviklingen, og Boligsiden har i den forbindelse set på, hvordan prisen for et standardhus i størrelsen 140 kvadratmeter har udviklet sig i landets kommuner.
I hele 25 kommuner er salgspriserne på villaer og rækkehuse steget så meget, at prisen for standardhuset er steget med minimum 250.000 kroner – og flere steder endnu mere. Det fremgår, når vi sammenligner den gennemsnitlige kvadratmeterpris i december 2019 med prisen i tilsvarende måned i 2020.
”Det er ikke småpenge, vi taler om. Ser vi på Lyngby-Taarbæk Kommune, som topper denne opgørelse, betalte man i december 2019 cirka 5,1 millioner kroner for et hus på 140 kvadratmeter. I december 2020 er prisen steget til 6 millioner kroner. Dermed er der på blot ét år optjent lidt mere end 900.000 kroner i friværdi. Det er mere, end hvad man betaler for hele standardboligen i Lemvig, Morsø eller Tønder,” fortæller Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Langeland med i toppen
Ikke overraskende følger kommunerne Gentofte, København og Hørsholm lige bagefter i opgørelsen over kommuner med størst forskel i prisen på standardhuset.
I hele 25 kommuner er standardhuset steget minimum 250.000 kroner i værdi i 2020. Det gælder især flere af kommunerne omkring København som Vallensbæk, Ishøj og Glostrup. Og så er der enkelte kommuner som Aarhus uden for Sjælland, der også optræder på listen over de højeste stigninger.
”Men også i Langeland Kommune er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på villaer og rækkehuse steget så meget i 2020, at standardhuset nu koster knap 300.000 kroner mere end i december 2019,” siger Birgit Daetz og tilføjer:
”Det er en meget markant udvikling, når vi samtidig har in mente, at prisudviklingen på Langeland typisk har været meget mere jævn. I de seneste år har salgspriserne omkring årsskiftet kun budt på årlige ændringer på omkring 6-7 procent, og i 2019 var der tale om et fald i priserne. Så at det i 2020 erstattes af en årlig prisfremgang på 40 procent er temmelig usædvanligt.”
Udviklingen på Langeland kan blandt andet hænge sammen med, at flere købere ønsker at bosætte sig i yderkommuner, hvor de får mere hus for pengene, ligesom der i netop Langeland Kommune også er solgt flere huse med flexboligstatus, så de dermed også kan anvendes som sommerhus.
Samlet er der 76 kommuner, hvor prisen på standardhuset er steget i 2020, imens prisen er faldet i 19 kommuner. I de resterende 4 kommuner, har der ikke været et tilstrækkeligt antal handler til at beregne statistik.
Se i hvilke kommuner priserne er steget mest:
Se i opgørelsen herunder, hvor meget priserne er steget i din kommune:
Kommune | Salgspris december 2019 (kr. pr. kvm.) | Prisen på et standardhus 2019 | Salgspris december 2020 (kr. pr. kvm.) | Prisen på et standardhus 2020 | Ændring |
---|---|---|---|---|---|
Lyngby-Taarbæk | 36.430 | 5.100.269 | 42.953 | 6.013.467 | 913.198 |
Gentofte | 47.092 | 6.592.865 | 52.996 | 7.419.460 | 826.595 |
København | 38.948 | 5.452.672 | 43.383 | 6.073.674 | 621.002 |
Hørsholm | 30.647 | 4.290.593 | 34.801 | 4.872.089 | 581.496 |
Hvidovre | 27.501 | 3.850.072 | 30.928 | 4.329.862 | 479.790 |
Ballerup | 24.334 | 3.406.825 | 27.554 | 3.857.553 | 450.729 |
Roskilde | 22.026 | 3.083.692 | 24.820 | 3.474.800 | 391.108 |
Greve | 22.308 | 3.123.104 | 25.059 | 3.508.264 | 385.159 |
Furesø | 28.943 | 4.051.955 | 31.683 | 4.435.628 | 383.672 |
Glostrup | 24.373 | 3.412.173 | 27.104 | 3.794.592 | 382.419 |
Rødovre | 28.266 | 3.957.251 | 30.911 | 4.327.559 | 370.308 |
Dragør | 30.670 | 4.293.842 | 33.279 | 4.659.090 | 365.247 |
Rudersdal | 33.133 | 4.638.607 | 35.724 | 5.001.399 | 362.792 |
Fredensborg | 24.528 | 3.433.962 | 26.994 | 3.779.166 | 345.204 |
Allerød | 24.113 | 3.375.782 | 26.455 | 3.703.729 | 327.947 |
Helsingør | 23.034 | 3.224.739 | 25.351 | 3.549.082 | 324.344 |
Albertslund | 20.319 | 2.844.622 | 22.612 | 3.165.693 | 321.071 |
Aarhus | 23.089 | 3.232.512 | 25.256 | 3.535.801 | 303.289 |
Ishøj | 20.901 | 2.926.091 | 23.058 | 3.228.074 | 301.983 |
Langeland | 5.236 | 733.002 | 7.334 | 1.026.758 | 293.756 |
Høje-Taastrup | 21.376 | 2.992.697 | 23.456 | 3.283.773 | 291.077 |
Køge | 18.301 | 2.562.171 | 20.277 | 2.838.754 | 276.583 |
Solrød | 23.879 | 3.343.068 | 25.838 | 3.617.367 | 274.299 |
Hillerød | 21.051 | 2.947.183 | 22.970 | 3.215.837 | 268.655 |
Vallensbæk | 25.491 | 3.568.762 | 27.290 | 3.820.572 | 251.810 |
Gribskov | 15.743 | 2.203.960 | 17.366 | 2.431.214 | 227.254 |
Brøndby | 25.201 | 3.528.155 | 26.817 | 3.754.401 | 226.246 |
Egedal | 21.818 | 3.054.486 | 23.413 | 3.277.867 | 223.381 |
Holstebro | 10.232 | 1.432.550 | 11.828 | 1.655.868 | 223.318 |
Favrskov | 11.771 | 1.647.992 | 13.319 | 1.864.728 | 216.736 |
Tårnby | 28.832 | 4.036.517 | 30.323 | 4.245.221 | 208.703 |
Syddjurs | 10.893 | 1.525.066 | 12.362 | 1.730.681 | 205.615 |
Holbæk | 12.171 | 1.704.009 | 13.531 | 1.894.320 | 190.312 |
Halsnæs | 13.646 | 1.910.372 | 14.919 | 2.088.683 | 178.311 |
Struer | 7.204 | 1.008.612 | 8.461 | 1.184.583 | 175.972 |
Gladsaxe | 32.317 | 4.524.342 | 33.544 | 4.696.122 | 171.781 |
Bornholm | 7.431 | 1.040.328 | 8.643 | 1.210.036 | 169.708 |
Guldborgsund | 6.208 | 869.182 | 7.389 | 1.034.465 | 165.284 |
Vordingborg | 8.072 | 1.130.068 | 9.187 | 1.286.130 | 156.061 |
Odder | 12.991 | 1.818.701 | 14.062 | 1.968.635 | 149.935 |
Vejle | 12.369 | 1.731.710 | 13.417 | 1.878.321 | 146.611 |
Hele landet | 14.464 | 2.024.983 | 15.401 | 2.156.104 | 131.121 |
Skanderborg | 16.854 | 2.359.597 | 17.758 | 2.486.114 | 126.517 |
Horsens | 12.203 | 1.708.455 | 13.107 | 1.834.941 | 126.486 |
Lolland | 3.515 | 492.078 | 4.388 | 614.355 | 122.277 |
Kolding | 12.423 | 1.739.193 | 13.266 | 1.857.188 | 117.995 |
Jammerbugt | 7.538 | 1.055.357 | 8.372 | 1.172.112 | 116.755 |
Stevns | 11.871 | 1.661.971 | 12.645 | 1.770.239 | 108.269 |
Odense | 16.347 | 2.288.575 | 17.067 | 2.389.362 | 100.787 |
Silkeborg | 15.106 | 2.114.868 | 15.812 | 2.213.723 | 98.855 |
Faxe | 11.076 | 1.550.631 | 11.702 | 1.638.298 | 87.667 |
Mariagerfjord | 7.490 | 1.048.619 | 8.089 | 1.132.415 | 83.796 |
Ærø | 6.048 | 846.714 | 6.626 | 927.700 | 80.986 |
Ringkøbing-Skjern | 6.849 | 958.889 | 7.420 | 1.038.824 | 79.936 |
Næstved | 11.050 | 1.547.005 | 11.597 | 1.623.551 | 76.546 |
Odsherred | 8.290 | 1.160.620 | 8.831 | 1.236.317 | 75.697 |
Varde | 8.218 | 1.150.475 | 8.720 | 1.220.848 | 70.372 |
Vejen | 7.267 | 1.017.321 | 7.758 | 1.086.053 | 68.732 |
Kalundborg | 8.597 | 1.203.608 | 9.025 | 1.263.521 | 59.913 |
Viborg | 10.533 | 1.474.556 | 10.960 | 1.534.353 | 59.797 |
Frederikshavn | 9.174 | 1.284.303 | 9.512 | 1.331.733 | 47.430 |
Ikast-Brande | 9.089 | 1.272.418 | 9.426 | 1.319.698 | 47.280 |
Assens | 7.609 | 1.065.219 | 7.937 | 1.111.203 | 45.985 |
Norddjurs | 6.663 | 932.837 | 6.938 | 971.386 | 38.549 |
Lemvig | 5.487 | 768.219 | 5.754 | 805.578 | 37.359 |
Morsø | 5.604 | 784.603 | 5.805 | 812.765 | 28.162 |
Faaborg-Midtfyn | 8.325 | 1.165.565 | 8.521 | 1.192.975 | 27.409 |
Ringsted | 14.972 | 2.096.142 | 15.161 | 2.122.520 | 26.378 |
Sorø | 11.129 | 1.558.082 | 11.277 | 1.578.743 | 20.661 |
Slagelse | 10.502 | 1.470.233 | 10.625 | 1.487.524 | 17.291 |
Herning | 11.014 | 1.541.950 | 11.114 | 1.555.977 | 14.027 |
Haderslev | 7.825 | 1.095.549 | 7.906 | 1.106.872 | 11.323 |
Middelfart | 11.834 | 1.656.716 | 11.914 | 1.667.965 | 11.249 |
Tønder | 5.347 | 748.570 | 5.402 | 756.243 | 7.673 |
Skive | 6.595 | 923.320 | 6.649 | 930.834 | 7.514 |
Svendborg | 12.792 | 1.790.873 | 12.827 | 1.795.837 | 4.964 |
Rebild | 10.783 | 1.509.606 | 10.758 | 1.506.060 | -3.546 |
Randers | 10.564 | 1.478.963 | 10.521 | 1.472.958 | -6.005 |
Nyborg | 9.547 | 1.336.648 | 9.417 | 1.318.358 | -18.290 |
Frederikssund | 17.350 | 2.428.931 | 17.212 | 2.409.651 | -19.280 |
Herlev | 27.842 | 3.897.827 | 27.629 | 3.867.994 | -29.834 |
Vesthimmerland | 6.922 | 969.083 | 6.605 | 924.732 | -44.351 |
Aalborg | 15.049 | 2.106.810 | 14.702 | 2.058.215 | -48.595 |
Sønderborg | 8.705 | 1.218.715 | 8.305 | 1.162.685 | -56.029 |
Nordfyns | 8.163 | 1.142.777 | 7.746 | 1.084.508 | -58.269 |
Hjørring | 8.143 | 1.140.045 | 7.633 | 1.068.676 | -71.370 |
Fredericia | 12.324 | 1.725.376 | 11.786 | 1.650.094 | -75.282 |
Esbjerg | 12.447 | 1.742.547 | 11.830 | 1.656.252 | -86.295 |
Hedensted | 9.617 | 1.346.344 | 8.995 | 1.259.329 | -87.015 |
Aabenraa | 7.985 | 1.117.902 | 7.345 | 1.028.247 | -89.655 |
Kerteminde | 11.508 | 1.611.119 | 10.845 | 1.518.280 | -92.839 |
Billund | 10.175 | 1.424.461 | 9.434 | 1.320.698 | -103.763 |
Thisted | 7.653 | 1.071.391 | 6.841 | 957.716 | -113.675 |
Lejre | 16.539 | 2.315.427 | 15.706 | 2.198.870 | -116.558 |
Brønderslev | 8.708 | 1.219.099 | 7.297 | 1.021.533 | -197.566 |
(Tabellen viser udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris for villaer og rækkehuse i hver enkelt kommune samt hvad et standardhus på 140 kvadratmeter koster i de to december-måneder. Kommunerne Frederiksber, Samsø, Læsø og Fanø er ikke med på listen, da der ikke er nok data. Kilde: Boligsiden)