Her kan du gå på jagt i prisudviklingen på huse i din kommune

Foto: Boligsiden

Ifølge nye tal fra Boligsidens Markedsindeks er salgspriserne på huse på landsplan i gennemsnit faldet med 0,5 procent i august måned. Billedet er dog et ganske andet, når man ser på den enkelte kommune. Se her, hvordan huspriserne udvikler sig hos dig.

Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks viser, at huspriserne for anden måned i træk går i en nedadgående retning.

Således viser de seneste tal for august, at salgspriserne for villaer og rækkehuse er faldet med 0,5 procent, når man kigger på landsgennemsnittet.

Dermed følger tallene den tendens, som kom til udtryk i juli måned, hvor vi for første gang i flere måneder så en negativ prisudvikling på huse, som på daværende tidspunkt lød på et fald på 1,0 procent.

Det er dog ikke alle kommuner, der oplever et fald i huspriserne.

Konkret er der tale om, at 50 ud af de 98 kommuner har været vidne til et fald på minimum 0,5 procent i august. Hertil er priserne uændret i 15 af landets kommuner.

Og fælles for de kommuner, hvor priserne enten er faldet eller uændret i løbet af den seneste måned, er, at de er placeret bredt ud over hele landet.

Derudover har 29 af landets kommuner oplevet en stigning i huspriserne, mens der for de fire resterende kommuner mangler tilstrækkeligt med salgsdata til at kunne tale om en egentlig tendens.

Hvis du er nysgerrig på, hvordan det går med huspriserne i din kommune, kan du dykke nærmere ned i tallene på danmarkskortet her:

[infogram id=”f00ac813-c70d-4116-a023-664a8c260cba” prefix=”jkz” format=”interactive” title=”Sådan har huspriserne udviklet sig fra juni til august”]

Sådan har huspriserne udviklet sig den seneste måned i kommunerne:

KommuneGns. salgspris aug. 2021 (kr. pr. kvm.)Gns. salgspris juli 2022 (kr. pr. kvm.)Gns. salgspris aug. 2022 (kr. pr. kvm.)Ændring seneste månedÆndring seneste år
Tønder6 1766 8156 048-11,3%-2,1%
Haderslev8 4528 9158 233-7,7%-2,6%
Lemvig7 6487 0976 571-7,4%-14,1%
Hjørring8 9259 1408 535-6,6%-4,4%
Morsø7 0375 9965 621-6,3%-20,1%
Langeland5 9377 8397 357-6,1%23,9%
Lolland5 2315 6275 293-5,9%1,2%
Faxe13 55613 66412 872-5,8%-5,0%
Kalundborg9 28710 1829 630-5,4%3,7%
Skive7 5837 9207 543-4,8%-0,5%
Holstebro11 66911 35610 818-4,7%-7,3%
Middelfart13 60114 99914 310-4,6%5,2%
Mariagerfjord8 7869 1568 741-4,5%-0,5%
Rebild11 53412 03711 501-4,5%-0,3%
Esbjerg14 45313 85813 246-4,4%-8,4%
Hørsholm42 61246 62644 583-4,4%4,6%
Lyngby-Taarbæk49 71649 81647 639-4,4%-4,2%
Varde8 9339 3878 977-4,4%0,5%
Slagelse11 66312 30711 770-4,4%0,9%
Fredericia13 41814 25113 637-4,3%1,6%
Glostrup28 92433 32431 896-4,3%10,3%
Ringkøbing-Skjern9 3057 6677 378-3,8%-20,7%
Gribskov19 30921 34120 576-3,6%6,6%
Nordfyns9 0269 2348 924-3,4%-1,1%
Odense18 89319 55418 898-3,4%0,0%
Gladsaxe38 98940 98639 641-3,3%1,7%
Odder15 71016 71616 224-2,9%3,3%
Stevns14 10215 37414 932-2,9%5,9%
Aalborg16 06716 30615 852-2,8%-1,3%
Herning11 91511 81211 514-2,5%-3,4%
Hillerød25 60826 29925 691-2,3%0,3%
Dragør41 03142 25541 351-2,1%0,8%
Svendborg14 97715 02514 714-2,1%-1,8%
Helsingør29 30030 50629 878-2,1%2,0%
Ballerup31 01131 11330 477-2,0%-1,7%
Faaborg-Midtfyn9 7199 2189 031-2,0%-7,1%
Frederikshavn11 77112 27212 041-1,9%2,3%
Ikast-Brande9 88310 0679 878-1,9%-0,1%
Halsnæs17 01019 09818 744-1,9%10,2%
Hedensted10 64911 00910 806-1,8%1,5%
Horsens13 53614 19613 960-1,7%3,1%
Vejle14 61414 81114 567-1,6%-0,3%
Herlev32 61331 91931 422-1,6%-3,7%
Aabenraa8 5358 7268 609-1,3%0,9%
Rudersdal44 50945 62945 154-1,0%1,4%
Silkeborg16 61817 87617 693-1,0%6,5%
Thisted9 0929 7699 670-1,0%6,4%
Frederikssund20 13720 25220 112-0,7%-0,1%
Skanderborg18 82420 57920 441-0,7%8,6%
Køge22 96723 33323 193-0,6%1,0%
Ærø8 4549 2529 204-0,5%8,9%
Struer7 3648 0618 028-0,4%9,0%
Høje-Taastrup26 05725 82425 723-0,4%-1,3%
Greve27 54229 87329 790-0,3%8,2%
Syddjurs13 57813 26813 237-0,2%-2,5%
Næstved12 43812 92012 893-0,2%3,7%
Nyborg10 20210 55210 533-0,2%3,2%
Egedal24 83325 61025 574-0,1%3,0%
Lejre18 78419 02219 0140,0%1,2%
Brønderslev7 6348 0128 0170,1%5,0%
Furesø36 96037 61237 6800,2%1,9%
Rødovre36 49835 07335 2130,4%-3,5%
Ringsted16 09716 00516 0790,5%-0,1%
Allerød31 66131 92932 0900,5%1,4%
Vejen9 1298 4638 5080,5%-6,8%
Hvidovre36 75336 21736 4360,6%-0,9%
Tårnby37 38636 41336 6900,8%-1,9%
København49 88051 87652 3420,9%4,9%
Assens8 7448 7288 8381,3%1,1%
Ishøj24 16526 76227 1421,4%12,3%
Vordingborg9 92410 42610 6201,9%7,0%
Albertslund23 90023 76224 2432,0%1,4%
Vallensbæk29 86331 32731 9632,0%7,0%
Kerteminde12 14011 54311 7822,1%-2,9%
Brøndby29 61329 49030 1362,2%1,8%
Aarhus28 63228 33228 9742,3%1,2%
Viborg11 68311 79912 0742,3%3,3%
Roskilde27 66630 19430 9452,5%11,9%
Jammerbugt9 1798 6058 8242,5%-3,9%
Solrød29 31830 15630 9422,6%5,5%
Norddjurs8 3617 5277 7252,6%-7,6%
Holbæk15 40115 10615 5212,7%0,8%
Bornholm10 58811 47711 8002,8%11,4%
Gentofte59 18762 84464 7323,0%9,4%
Billund10 15110 68911 0193,1%8,6%
Vesthimmerlands8 0927 2647 5183,5%-7,1%
Kolding13 76913 83214 3243,6%4,0%
Guldborgsund7 6868 2188 5994,6%11,9%
Odsherred11 31810 78511 2964,7%-0,2%
Randers11 84911 27511 8114,8%-0,3%
Favrskov14 42413 89114 5955,1%1,2%
Fredensborg30 80231 79233 8636,5%9,9%
Sorø12 54113 27714 3828,3%14,7%
Sønderborg9 3619 83310 7339,2%14,7%
Hele landet17 27817 68717 604-0,5%1,9%

(Kilde: Boligsidens Markedsindeks)