Se det dyreste og billigste hus til salg i alle kommuner

Foto: Boligsiden

Boligmarkedet spænder bredt, og i langt de fleste kommuner kan du både finde villaer i luksusklassen og huse til mere overkommelige priser. Men hvor stort er prisspændet mellem det aktuelt dyreste og billigste hus til salg? Det får du svar på her.

Er du til rendyrket luksus, hvor det eneste du som ny boligejer skal sørge for, er at pakke dine flyttekasser ud?

Eller er du mere til et håndværkertilbud, hvor du for færre penge får mulighed for at renovere og sætte dit eget præg på dit nye hus? Eller måske et sted midt imellem luksus og renovering?

I langt de fleste af landets kommuner er der mulighed for at realisere alle scenarier. Men der er stor forskel på, hvor meget priserne varierer fra det aktuelt dyreste hus til salg og til det billigste.

I nogle af landets dyreste områder at købe hus i, er der tale om et prisspænd på mange millioner, imens der i flere andre dele af landet er tale om en noget mindre prisforskel.

”Der er stor forskel på prisniveauet alt afhængig af hvor i landet, du søger efter hus. I mange kommuner kan du få et hus til under 1 million kroner, imens du i landets dyreste kommuner ikke finder et hus til salg til under 5 millioner kroner. Geografien spiller derfor også en rolle, når du skal på boligjagt,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.

I tabellen herunder har vi samlet alle landets kommuner og fundet det dyreste og billigste hus til salg netop nu. Her kan du med andre ord få indtryk af yderpolerne på det lokale boligmarked.

Husk at du altid kan finde alle huse derimellem på Boligsiden.

God fornøjelse med boligsøgningen.

Dyreste og billigste villa til salg i alle kommuner

KommuneDyreste adresseUdbudspris (Kroner)Billigste adresseUdbudspris (Kroner)Forskel i udbudspris (Kroner)
RudersdalDronninggårds Alle 82, 2840 Holte120.000.000Kongevejen 488, Øverød, 2840 Holte3.995.000116.005.000
Lyngby-TaarbækTaarbæk Strandvej 38, 2930 Klampenborg100.000.000Buddingevej 65, 2800 Kongens Lyngby5.295.00094.705.000
GentofteLemchesvej 7, 2900 Hellerup94.000.000Strandvejen 289, 2920 Charlottenlund5.495.00088.505.000
HelsingørGammel Strandvej 199C, 3060 Espergærde55.000.000Munkesøvej 9, 3490 Kvistgård2.245.00052.755.000
HørsholmStumpedyssevej 13, 2970 Hørsholm48.000.000Rungstedvej 19C, 2970 Hørsholm3.695.00044.305.000
KøbenhavnLundevangsvej 12, 2900 Hellerup40.000.000Spontinisvej 4, 2450 København SV2.500.00037.500.000
SilkeborgLystruphavevej 7, 8654 Bryrup35.000.000Burgårdevej 3, Vinding, 8654 Bryrup295.00034.705.000
GribskovA W Holmsvej 7, 3250 Gilleleje34.800.000Gøgevangen 8, 3230 Græsted895.00033.905.000
AarhusRishøjvej 11, 8240 Risskov32.000.000Geding Søvej 42, 8381 Tilst995.00031.005.000
AalborgBispensgade 22, 9000 Aalborg29.995.000Halkærvej 198, Erkildstrup, 9240 Nibe150.00029.845.000
FrederiksbergSteen Blichers Vej 17, 2000 Frederiksberg43.000.000Tesdorpfsvej 48A, 2000 Frederiksberg14.995.00028.005.000
ViborgNørremøllevej 80, 8800 Viborg28.000.000Kirkebyvej 52, Hvam St, 9620 Aalestrup265.00027.735.000
GladsaxeKongshvilebakken 38, 2800 Kongens Lyngby29.995.000Buddinge Hovedgade 260, 2880 Bagsværd4.150.00025.845.000
SvendborgRønne Alle 29, 5700 Svendborg26.000.000Bjerreby Møllevej 12, Tåsinge, 5700 Svendborg295.00025.705.000
HorsensSundvej 96, 8700 Horsens25.000.000Torpvej 5, Torp, 8740 Brædstrup235.00024.765.000
HillerødBatzkes Bakke 1, 3400 Hillerød25.000.000Strøvej 61, Strø, 3320 Skævinge1.285.00023.715.000
OdenseLangelinie 166, 5230 Odense M24.000.000Søndersø Skovvej 20, Næsbyhoved-Broby, 5270 Odense N550.00023.450.000
IshøjPilemøllevej 25, 2635 Ishøj26.000.000Ishøj Bygade 137, 2635 Ishøj2.795.00023.205.000
FredensborgAvderødvej 55, 2980 Kokkedal24.800.000Lykkemosevej 17, 3480 Fredensborg3.185.00021.615.000
EsbjergSvalevænget 8, Hjerting, 6710 Esbjerg V21.800.000Vejrup Storegade 73, Vejrup, 6740 Bramming248.00021.552.000
DragørØresunds Alle 33, 2791 Dragør25.500.000Hvedestykket 7, 2791 Dragør4.145.00021.355.000
VejleStore Grundet Alle 71A, 7100 Vejle21.500.000Ådalvej 36, Ådal, 7300 Jelling320.00021.180.000
SolrødBirkegaardsalle 32, 2680 Solrød Strand22.800.000Vestermarksvej 4, 4622 Havdrup2.145.00020.655.000
HolbækKalundborgvej 46, 4300 Holbæk21.000.000Torslunde 4, 4520 Svinninge575.00020.425.000
BornholmTuristvej 5B, Snogebæk, 3730 Nexø19.500.000Stenbakkevej 5, 3751 Østermarie198.00019.302.000
FredericiaSønderskovvej 43, Sønderskov, 7000 Fredericia19.500.000Gl. Ribevej 6, Torp, 7000 Fredericia395.00019.105.000
FrederikshavnNiels Ottesens Vej 7, 9990 Skagen19.000.000Hjørringvej 257, Thorshøj, 9750 Østervrå168.00018.832.000
GreveSkovbrynet 10, 2690 Karlslunde20.000.000Bjælkevangen 5, 2690 Karlslunde2.295.00017.705.000
HedenstedKystvej 11B, 7130 Juelsminde18.000.000Hedenstedvej 36, 8781 Stenderup499.00017.501.000
AabenraaVarnæsvej 71, 6200 Aabenraa17.500.000Varnæs Søndergade 12, Varnæs, 6200 Aabenraa250.00017.250.000
HalsnæsKystvej 8, 3360 Liseleje18.500.000Tollerupvej 74, 3370 Melby1.295.00017.205.000
FrederikssundMidgård 4, 3600 Frederikssund17.995.000Bygaden 19, Venslev, 4050 Skibby1.095.00016.900.000
SkanderborgAlleen 37, 8660 Skanderborg16.900.000Ravnsøvej 46, 8680 Ry395.00016.505.000
RoskildeStrandengen 37, 4000 Roskilde17.995.000Fasanvænget 13, 4040 Jyllinge1.995.00016.000.000
MiddelfartGl Strandvej 142, Strib, 5500 Middelfart16.000.000Ejbyvej 58, Fjelsted, 5463 Harndrup225.00015.775.000
KoldingFjordvej 70, Strandhuse, 6000 Kolding16.000.000Kirkevej 3, Bastrup, 6580 Vamdrup295.00015.705.000
HaderslevRibe Landevej 39A, 6100 Haderslev15.900.000Winthersvej 20, 6510 Gram245.00015.655.000
JammerbugtSkolevej 10, 9440 Aabybro14.995.000Aggersundvej 17, Torslev, 9460 Brovst195.00014.800.000
SlagelseSkrænten 4, 4220 Korsør14.995.000Halsskov Tværvej 28, 4220 Korsør350.00014.645.000
HjørringKongestien 7, 9480 Løkken13.995.000Emmersbækvej 12, 9850 Hirtshals195.00013.800.000
FuresøSkovbovænget 16, Hareskov, 3500 Værløse18.000.000Buen 2, 3500 Værløse4.250.00013.750.000
EgedalØstersø 12, Søsum, 3670 Veksø Sjælland15.200.000Hove Gadekærsvej 7, Hove, 2765 Smørum1.795.00013.405.000
LejreHornsherredvej 250, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge14.500.000Kirkevej 20, 4070 Kirke Hyllinge1.295.00013.205.000
TårnbyFortgård Alle 31, 2770 Kastrup16.500.000Kongelundsvej 412, 2770 Kastrup3.695.00012.805.000
SyddjursHandrupgårdvej 28, 8400 Ebeltoft12.800.000Rostvedvej 29, Rostved, 8410 Rønde124.00012.676.000
HerningGødstrupvej 100, Gødstrup, 7400 Herning12.750.000Vestergaardsvej 5, Karstoft, 6933 Kibæk250.00012.500.000
KøgeGammel Ringstedvej 7, 4600 Køge13.495.000Dalbyvej 11, Nr Dalby, 4140 Borup998.00012.497.000
AllerødTingbækvej 7, 3460 Birkerød15.000.000Uggeløse Bygade 134, 3540 Lynge2.549.00012.451.000
OdderTorvald Køhlsvej 41, 8300 Odder12.995.000Balshavevej 80, Ndr Randlev, 8300 Odder549.00012.446.000
FavrskovHarevænget 39, 8450 Hammel11.995.000Viborgvej 851, Lading, 8471 Sabro275.00011.720.000
VordingborgHårbøllevej 91, Hårbølle, 4792 Askeby11.995.000Svinøvej 14, 4750 Lundby395.00011.600.000
SamsøStrandvejen 74, 8305 Samsø11.775.000Østervej 18, Kolby, 8305 Samsø495.00011.280.000
NæstvedSatellitvej 18, 4700 Næstved11.500.000Skovvangsvej 15, Hjulebæk, 4160 Herlufmagle395.00011.105.000
StevnsNimgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 Køge11.500.000Bjælkerupvej 63, 4660 Store Heddinge595.00010.905.000
SønderborgSundgade 70, 6400 Sønderborg11.000.000Degnetoft 3, Kværs, 6300 Gråsten275.00010.725.000
FaxeKlintevej 10F, 4654 Faxe Ladeplads10.950.000Smerupvej 2, St. Spjellerup, 4653 Karise395.00010.555.000
OdsherredToldbodvej 28C, 4581 Rørvig10.800.000Oddenvej 110, Lumsås, 4500 Nykøbing Sj395.00010.405.000
Ringkøbing-SkjernLindevej 19, 6950 Ringkøbing10.500.000Møllegårdsvej 16, Sdr Vium, 6893 Hemmet245.00010.255.000
RødovreAuroravej 37, 2610 Rødovre13.400.000Damhus Boulevard 113, 2610 Rødovre3.500.0009.900.000
Faaborg-MidtfynSvendborgvej 210, 5600 Faaborg9.995.000Svendborgvej 348, Åstrup, 5600 Faaborg250.0009.745.000
KertemindeUlriksholmvej 9, Kølstrup, 5300 Kerteminde9.995.000Drigstrup Bygade 4, Drigstrup, 5300 Kerteminde495.0009.500.000
HvidovreHvidovre Strandvej 67, 2650 Hvidovre13.250.000Fagerstedvej 38, 2650 Hvidovre3.795.0009.455.000
RebildOver Bækken 12, 9530 Støvring9.500.000Skovhusevej 24, 9574 Bælum150.0009.350.000
RingstedLangagervej 36, Farendløse, 4100 Ringsted9.995.000Tvindelstrupvej 29, Tvindelstrup, 4100 Ringsted650.0009.345.000
StruerFjordvejen 8, 7600 Struer9.500.000Klosterhedevej 40, Fousing, 7600 Struer195.0009.305.000
HolstebroØsterbrogade 36, 7500 Holstebro9.500.000Vestergade 12, 7570 Vemb275.0009.225.000
BrønderslevHammelmosevej 21, 9700 Brønderslev8.995.000Gerå Skolevej 12, Gerå, 9340 Asaa195.0008.800.000
MariagerfjordFyrbakken 7, 9500 Hobro8.995.000Pilkestræde 7, Visborg, 9560 Hadsund199.0008.796.000
LollandVestergade 15E, 4930 Maribo8.900.000Havebyen 12, Hillestolpe, 4960 Holeby245.0008.655.000
NorddjursLangbyvej 9, Langby, 8581 Nimtofte8.750.000Banevej 2, Hallendrup, 8570 Trustrup125.0008.625.000
KalundborgSolbjergvej 9, 4400 Kalundborg8.995.000Røsnæsvej 389, 4400 Kalundborg375.0008.620.000
HerlevSkinderskovvej 58, 2730 Herlev11.995.000Klokkedybet 31, 2730 Herlev3.400.0008.595.000
ThistedStågbak 8, Klitmøller, 7700 Thisted8.498.000Mågevej 23, 7700 Thisted25.0008.473.000
BallerupVed Skovgærdet 66, 2750 Ballerup11.995.000Industriparken 5, 2750 Ballerup3.599.0008.396.000
GuldborgsundHasseløvej 91, Hasselø, 4873 Væggerløse8.500.000Strandvej 31, 4874 Gedser245.0008.255.000
SorøNæstvedvej 60A, 4180 Sorø8.500.000Rudsgade 6, 4291 Ruds Vedby295.0008.205.000
MorsøFjordvej 36, 7900 Nykøbing M8.200.000Kongehøjvej 55, Ørding, 7990 Øster Assels195.0008.005.000
RandersKøsters Alle 12, 8900 Randers C7.500.000Salbakken 21, Hald, 8983 Gjerlev J178.0007.322.000
VardeVejers Havvej 72, 6853 Vejers Strand6.998.000Lindbjergvej 44, 6870 Ølgod198.0006.800.000
NyborgStrandalleen 30, 5800 Nyborg6.995.000Strædet 10, Svindinge, 5853 Ørbæk295.0006.700.000
Ikast-BrandeFyrrevænget 12, 7330 Brande6.950.000Krattet 2, 7441 Bording295.0006.655.000
SkivePetuniavej 203, 7800 Skive6.795.000Møllegade 14, Selde, 7870 Roslev150.0006.645.000
BillundEngsøparken 119, 7200 Grindsted6.995.000Grønmarksvej 1, Vesterhede, 7250 Hejnsvig395.0006.600.000
AssensKoelbjergvej 6, 5492 Vissenbjerg6.400.000Andebøllevej 219, Andebølle, 5492 Vissenbjerg190.0006.210.000
VejenKongevænget 23, 6600 Vejen6.295.000Kronborgvej 42, Veerst, 6600 Vejen189.0006.106.000
TønderVestervej 32, Toftum, 6792 Rømø6.250.000Koldingvej 9, 6520 Toftlund165.0006.085.000
Høje-TaastrupStærkendevej 232, Stærkende, 2640 Hedehusene7.995.000Reerslevvej 3, 2640 Hedehusene1.995.0006.000.000
ÆrøSluttergyden 2, 5970 Ærøskøbing5.995.000Oldevej 12, 5970 Ærøskøbing295.0005.700.000
VallensbækHavbovej 27, 2665 Vallensbæk Strand9.795.000Nørrebred 82, 2625 Vallensbæk4.398.0005.397.000
BrøndbyEgevang 34, 2660 Brøndby Strand8.885.000Folemarksvej 61, 2605 Brøndby3.495.0005.390.000
LangelandStoense Udflyttervej 18, Stoense Udflytter, 5953 Tranekær5.495.000Bygaden 77, Tullebølle, 5953 Tranekær265.0005.230.000
LemvigRønbjerghage 2A, Nørlem, 7620 Lemvig5.345.000Bøgelundvej 31, Bonnet, 7620 Lemvig195.0005.150.000
GlostrupDysseaasen 14, 2600 Glostrup8.795.000Malervangen 6, 2600 Glostrup3.675.0005.120.000
NordfynsRosenholmgrenen 15, 5462 Morud4.995.000Bredstrupvej 15, Roerslev, 5450 Otterup295.0004.700.000
VesthimmerlandsSolbakken 1, Hvalpsund, 9640 Farsø4.850.000Kornumvej 3, Salling, 9670 Løgstør150.0004.700.000
FanøHovedgaden 49, Nordby, 6720 Fanø4.495.000Strandvejen 25, Nordby, 6720 Fanø750.0003.745.000
LæsøHolmbækvejen 8, Vesterø Havn, 9940 Læsø2.995.000Hundetudevej 5, Vesterø, 9940 Læsø325.0002.670.000
AlbertslundRoskildevej 191, 2620 Albertslund5.795.000Platanhaven 107, 2600 Glostrup3.595.0002.200.000

Tabellen viser den aktuelt dyreste og billigste villa til salg i alle landets kommuner. Opgørelsen er trukket 4. september 2025, og der kan være variationer i forhold til villaer, der efterfølgende er annonceret på Boligsiden. Kilde: Boligsiden.

Find ud af mere om