Se det aktuelt dyreste og billigste hus til salg i alle kommuner

Villalejlighed

Foto: Boligsiden

Huse findes i mange forskellige former, størrelser og prisklasser. Diversiteten ses ofte tydeligt inden for kommunegrænserne, og er du nysgerrig på prisspændet i netop din kommune, kan du her se den aktuelt dyreste og billigste villa til salg.

Lever husdrømmen hos dig, og er du på udkig efter din kommende villa i en specifik kommune?

Så har du formentlig også en klar ide om, hvad huset må koste.

Men er du alligevel nysgerrig på prisspændet i den kommune, du søger bolig i, får du nemt det overblik lige her. Og der er ofte tale om svimlende summer til forskel.

Kigger vi for eksempel mod en af landets dyreste kommuner, nemlig Gentofte Kommune, er der således mere end 60 millioner kroners forskel, når vi sammenligner den aktuelt dyreste villa til salg med den billigste.

For den nette sum af 65 millioner kroner, kan du blive ejer af denne pragtvilla i Klampenborg, der aktuelt er den dyrest udbudte villa i kommunen. Her får du hele 937 kvadratmeter at boltre dig på.

Men mindre kan også gøre det. Hvis du i stedet søger mod Skovshoved, kan du i stedet erhverve dig et ægte skovserhus med en historie, der strækker sig helt tilbage til 1880, for ”kun” 3.995.000 kroner.

Det er dog ikke kun prisen, der adskiller de to boliger. Det gælder også antallet af kvadratmeter, idet skovserhuset kun rummer 38 kvadratmeter:

”Vi ser altid de dyre kommuner i toppen, når vi laver denne opgørelse. Det hænger selvfølgelig sammen med, at det er her, vi ser de virkelig store palæer, som den aktuelt dyreste villa i Gentofte også er et eksempel på. Det er eftertragtede områder at bosætte sig i, og på grund af den generelt høje kvadratmeterpris skal du også forberede dig på at betale et millionbeløb for selv den billigste villa,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Mange millioner kroners forskel

Den markante forskel i pris på den dyreste og billigste villa til salg gør sig gældende i mange kommuner. I de fem dyreste kommuner, er der tale om en prisforskel på mere end 50 millioner kroner, i, imens det i størstedelen af landets øvrige kommuner ligger mellem 5 og 50 millioner kroner.

”I knap en tredjedel af landets kommuner skal du betale mere end én million kroner for den aktuelt billigste villa til salg. Vil du købe hus til under én million er det muligt i de øvrige af landets kommuner, men du skal i mange tilfælde være forberedt på at skulle igennem en større renovering af boligen. Det giver til gengæld mulighed for at skabe præcis det hjem, som du ønsker,” siger Birgit Daetz.

Kig selv med herunder og find ud af, hvilke villaer der netop nu udgør den billigste og dyreste til salg i dit område. Kig med og find ud af, om du er til rendyrket luksus, eller du kan se muligheder i den billigere bolig, hvor du kan sætte dit eget præg.

Den aktuelt dyreste og billigste villa udbudt i alle kommuner:

KommuneDyreste adresseUdbudspris (kroner)Billigste adresseUdbudspris (kroner)Forskel i udbudspris (kroner)
KøbenhavnNy Kongensgade 3, 1472 København K100.000.000Krudtløbsvej 43, 1439 København K260.00099.740.000
HørsholmStumpedyssevej 13, 2970 Hørsholm79.500.000Kokkedalsvej 22, 2970 Hørsholm2.995.00076.505.000
GentofteKlampenborgvej 50, 2930 Klampenborg65.000.000Strandvejen 256D, 2920 Charlottenlund3.995.00061.005.000
RudersdalSkodsborg Strandvej 268A, 2942 Skodsborg58.500.000Væverholm 6, 2970 Hørsholm3.495.00055.005.000
Lyngby-TaarbækTaarbæk Strandvej 34, 2930 Klampenborg55.000.000Gammel Lundtoftevej 13, 2800 Kongens Lyngby3.995.00051.005.000
FrederiksbergForhåbningsholms Alle 45, 1904 Frederiksberg C40.000.000Roskildevej 61, 2000 Frederiksberg4.995.00035.005.000
HelsingørGammel Strandvej 205B, 3060 Espergærde34.800.000Kongevejen 294, 3490 Kvistgård1.795.00033.005.000
SyddjursRøndevej 25, 8400 Ebeltoft30.000.000Krogen 4, 8560 Kolind249.00029.751.000
RoskildeFrederiksborgvej 179B, 4000 Roskilde30.000.000Assendløsevejen 12, 4130 Viby Sjælland895.00029.105.000
AarhusKrathusvej 13, 8240 Risskov28.000.000Rugholmvej 38, 8260 Viby J650.00027.350.000
KoldingFjordvej 159, 6000 Kolding26.000.000Koldingvej 73, 6640 Lunderskov395.00025.605.000
SilkeborgKalsholtvej 12, 8600 Silkeborg25.500.000Mads Doss' Vej 22, 8620 Kjellerup295.00025.205.000
Ikast-BrandeGrøddevej 32, 7430 Ikast25.000.000Blåhøj Stationsvej 28, 7330 Brande165.00024.835.000
DragørØresunds Alle 33, 2791 Dragør26.500.000Fælledvej 6B, 2791 Dragør2.995.00023.505.000
HillerødRosenbergsalle 9, 3480 Fredensborg22.000.000Gammel Engvej 1, 3330 Gørløse1.495.00020.505.000
GladsaxeSøvej 20, 2880 Bagsværd22.995.000Oktobervej 41, 2860 Søborg2.595.00020.400.000
SvendborgTjørnevej 21, 5700 Svendborg19.900.000Bjerreby Møllevej 12, 5700 Svendborg145.00019.755.000
VejleKaptajn Bertelsensv 18B, 7120 Vejle Øst19.500.000Vestergade 23, 6040 Egtved385.00019.115.000
FrederikshavnSøren Skomagers Vej 11, 9990 Skagen17.000.000Rugholmen 9, 9352 Dybvad265.00016.735.000
StevnsStevnsvej 5, 4600 Køge16.995.000Lystrupvej 6, 4652 Hårlev500.00016.495.000
OdsherredHumlehaven 9, 4571 Grevinge16.800.000Vestre Havnevej 3, 4583 Sjællands Odde475.00016.325.000
KøgeGammel Ringstedvej 7, 4600 Køge16.895.000Enghavevej 8, 4100 Ringsted995.00015.900.000
LejreTrehøjevej 28, 4070 Kirke Hyllinge16.750.000Hvidemosevej 13, 4070 Kirke Hyllinge995.00015.755.000
GreveGreve Strandvej 83, 2670 Greve17.900.000Krogen 8, 4030 Tune2.295.00015.605.000
AalborgHasserishøj 8, 9000 Aalborg15.800.000Jyllensgade 32, 9370 Hals200.00015.600.000
MiddelfartNørre Alle 17, 5500 Middelfart15.445.000Harndrup Skov 1, 5463 Harndrup495.00014.950.000
SolrødTryllevældevej 12, 2680 Solrød Strand16.500.000Hovedgaden 21, 4622 Havdrup1.745.00014.755.000
SlagelseDyssegårdsvej 14, 4200 Slagelse14.995.000Halsebyvej 116, 4220 Korsør375.00014.620.000
SkanderborgNørregade 54, 8660 Skanderborg14.499.000Risvej 82, 8660 Skanderborg445.00014.054.000
VardeBjerget 22, 6800 Varde14.000.000Randsigvej 110, 6855 Outrup195.00013.805.000
ViborgSct. Knuds Vej 5, 8800 Viborg13.950.000Vindumvej 4, 8850 Bjerringbro195.00013.755.000
GribskovNordre Strandvej 34, 3250 Gilleleje14.900.000Ny Mårumvej 206, 3230 Græsted1.195.00013.705.000
FredensborgGl Strandvej 60A, 3050 Humlebæk15.745.000Smedevej 1, 3480 Fredensborg2.950.00012.795.000
HolstebroSøbredden 4, 7500 Holstebro12.900.000Nørrevej 13, 6990 Ulfborg250.00012.650.000
HalsnæsOle Rasmussensvej 1B, 3360 Liseleje13.800.000Dalen 30, 3390 Hundested1.250.00012.550.000
OdenseHunderupvej 78, 5230 Odense M12.995.000Allestedvej 70, 5260 Odense S725.00012.270.000
HerningStrandvejen 7, 7451 Sunds12.500.000Kirsebærmosen 35, 7400 Herning299.00012.201.000
HvidovreHvidovre Strandvej 67, 2650 Hvidovre14.995.000Torndalsvej 21, 2650 Hvidovre2.995.00012.000.000
RandersEgevangen 9, 8900 Randers C11.995.000Salbakken 22, 8983 Gjerlev J145.00011.850.000
NyborgStrandalleen 46, 5800 Nyborg11.500.000Skovgårdsvej 4, 5853 Ørbæk350.00011.150.000
JammerbugtSaltum Strandvej 20, 9493 Saltum11.000.000Søndregårde 6, 9460 Brovst125.00010.875.000
NæstvedEnggårdsvej 11, 4700 Næstved11.200.000Kyse Markvej 9, 4700 Næstved395.00010.805.000
StruerFjordvejen 8, 7600 Struer11.000.000Kirkestræde 7, 7790 Thyholm195.00010.805.000
BrønderslevHammelmosevej 21, 9700 Brønderslev10.700.000Kroggårdsvej 26, 9700 Brønderslev135.00010.565.000
Faaborg-MidtfynKlintevej 10A, 5600 Faaborg10.495.000Bygaden 56, 5600 Faaborg95.00010.400.000
FredericiaGl. Færgevej 3, 7000 Fredericia10.995.000Gl. Ribevej 6, 7000 Fredericia595.00010.400.000
AabenraaStrandvej 8, 6340 Kruså10.495.000Tråsbøl Bygade 22, 6200 Aabenraa200.00010.295.000
FrederikssundMidgård 8, 3600 Frederikssund10.995.000Nakkedamsvej 102, 4050 Skibby900.00010.095.000
FuresøSkovbakken 94, 3520 Farum12.995.000Højeloftsvej 6, 3500 Værløse2.995.00010.000.000
HorsensStensballe Strandvej 18, 8700 Horsens10.400.000Gl Ryevej 8, 8740 Brædstrup495.0009.905.000
HedenstedSøborgvej 14, 7130 Juelsminde9.995.000Løgballevej 6, 7140 Stouby200.0009.795.000
HjørringSøndervang 5, 9800 Hjørring9.990.000Skagen Landevej 142, 9800 Hjørring195.0009.795.000
EsbjergHjerting Strandvej 187, 6710 Esbjerg V9.995.000Sdr Kirkevej 24, 6760 Ribe250.0009.745.000
KertemindeHindsholmvej 8, 5300 Kerteminde9.750.000Mosegårdsvej 17, 5380 Dalby650.0009.100.000
HolbækKalundborgvej 26, 4300 Holbæk9.200.000Bygaden 36, 4305 Orø395.0008.805.000
BrøndbyElmevang 10, 2660 Brøndby Strand10.750.000Vestre Gade 15B, 2605 Brøndby2.395.0008.355.000
SamsøBrundby Hovedgade 98, 8305 Samsø8.500.000Byvejen 33, 8305 Samsø495.0008.005.000
Ringkøbing-SkjernLodbergsvej 26, 6950 Ringkøbing8.000.000Holstebrovej 105, 6950 Ringkøbing250.0007.750.000
VejenMannehøj 93, 6600 Vejen7.995.000Skolegade 9, 6630 Rødding295.0007.700.000
FavrskovØdumvej 4, 8370 Hadsten7.950.000Vinkelvej 35, 8860 Ulstrup255.0007.695.000
RebildGammelholmvej 26, 9541 Suldrup7.750.000Aalborgvej 41, 9520 Skørping295.0007.455.000
SorøKongebrovej 11, 4180 Sorø7.995.000Skælskørvej 39, 4180 Sorø575.0007.420.000
VallensbækLøvenborgvej 13, 2665 Vallensbæk Strand9.495.000Liselundsvej 17, 2665 Vallensbæk Strand2.250.0007.245.000
RødovreSylvestervej 27, 2610 Rødovre9.375.000Moseholmene 20, 2610 Rødovre2.249.0007.126.000
TønderKogen 1, 6270 Tønder7.250.000Lovrupvej 1, 6240 Løgumkloster175.0007.075.000
NordfynsJerstrupvej 44, 5400 Bogense7.200.000Rugårdsvej 824, 5474 Veflinge195.0007.005.000
GlostrupTværagervej 6, 2600 Glostrup9.995.000Gerdasvej 51, 2600 Glostrup2.995.0007.000.000
ThistedKællingdal 24, 7730 Hanstholm6.995.000Roshagevej 4, 7730 Hanstholm1.0006.994.000
AllerødVejs Ende 4A, 3450 Allerød9.650.000Uggeløse Bygade 134, 3540 Lynge2.745.0006.905.000
GuldborgsundOrupgaardvej 4, 4800 Nykøbing F6.995.000Lolle Alle 35, 4891 Toreby L225.0006.770.000
MorsøVesterbro 55, 7900 Nykøbing M6.875.000Sejersvej 36, 7900 Nykøbing M125.0006.750.000
VordingborgLohmannsvej 8, 4780 Stege6.995.000Bakkekammen 7, 4735 Mern245.0006.750.000
SønderborgKongevej 31, 6400 Sønderborg6.999.000Katry 9, 6440 Augustenborg295.0006.704.000
HaderslevRibe Landevej 5A, 6100 Haderslev6.995.000Flovt Bygade 11, 6100 Haderslev295.0006.700.000
MariagerfjordRandersvej 124, 8990 Fårup6.795.000Smedegade 1, 8970 Havndal150.0006.645.000
HerlevSkinderskovvej 70, 2730 Herlev8.998.000Herlev Hovedgade 7A, 2730 Herlev2.495.0006.503.000
AssensSøllestedvej 36, 5620 Glamsbjerg6.750.000Bodebjergvej 25, 5620 Glamsbjerg250.0006.500.000
EgedalNybøllevej 45, 2765 Smørum8.495.000Stenlillevej 1, 3660 Stenløse1.998.0006.497.000
OdderPræstelunden 47, 8300 Odder6.950.000Sødrupvej 2, 8350 Hundslund478.0006.472.000
Høje-TaastrupGammel Bygade 91, 2630 Taastrup7.695.000Thorsbrovej 1, 2640 Hedehusene1.295.0006.400.000
KalundborgOdinsvej 11, 4270 Høng6.500.000Davrekildevej 8, 4270 Høng225.0006.275.000
FaxeSnedkærgårdsvej 38, 4640 Faxe6.495.000Præstøvej 125, 4640 Faxe549.0005.946.000
BornholmStrandvejen 8, 3740 Svaneke6.200.000Kristiansgade 2, 3720 Aakirkeby350.0005.850.000
SkiveSvansøvej 9, 7800 Skive5.995.000Vejlgårdvej 28, 7800 Skive175.0005.820.000
TårnbyAmager Landevej 16, 2770 Kastrup8.995.000Munkebjergvej 130, 2770 Kastrup3.195.0005.800.000
VesthimmerlandsTvebjergvej 34, 9600 Aars5.975.000Vestervang 2, 9681 Ranum199.0005.776.000
BallerupÅgesdalsvej 3, 2750 Ballerup7.495.000Lindbjergvej 39, 2750 Ballerup1.898.0005.597.000
IshøjMerlegårdsvej 21, 2635 Ishøj7.695.000Solhøjvej 89, 2640 Hedehusene2.350.0005.345.000
ÆrøNevre 27, 5970 Ærøskøbing5.100.000Risemarksvej 15, 5970 Ærøskøbing275.0004.825.000
LollandStrandparken 31, 4941 Bandholm4.999.000Birketvej 354, 4952 Stokkemarke195.0004.804.000
RingstedBinningebækken 30, 4100 Ringsted5.498.000Kværkebyvej 18, 4100 Ringsted895.0004.603.000
BillundBænkebideren 30, 7190 Billund4.945.000Holdgårdsvej 29, 7260 Sønder Omme345.0004.600.000
NorddjursHjortebakken 3, 8500 Grenaa4.198.000Trampelmosevej 3, 8961 Allingåbro150.0004.048.000
FanøNiels Sørensens Vej 12, 6720 Fanø4.598.000Landevejen 72, 6720 Fanø798.0003.800.000
LemvigSejbjerg 33, 7620 Lemvig3.395.000Bøgelundvej 18, 7620 Lemvig125.0003.270.000
LangelandBagenkopvej 4, 5932 Humble3.350.000Kædebyvej 41, 5932 Humble339.0003.011.000
AlbertslundKvædehaven 58, 2600 Glostrup5.895.000Porsager 20, 2620 Albertslund3.185.0002.710.000
LæsøØsterbyvejen 43, 9940 Læsø3.249.000Byrumvej 25, 9940 Læsø549.0002.700.000

Data er trukket 13. april 2023 og tabellen er derfor udtryk for det aktuelle udbud på dagen. Dataudtrækket gælder for boligtypen ’Villaer’. Efterfølgende kan der være boliger, der er solgt eller fjernet fra markedet. Kilde: Boligsiden.

Find mere om