De såkaldte flexboliger er igennem de seneste år blevet mere populære. Salget steg kraftigt under corona, og selvom købelysten er dalet en smule på det seneste, stiger de gennemsnitlige salgspriser fortsat, viser nye tal fra Boligsiden. Se i hvilke områder, der sælges flest.
Da de klassiske sommerhuse for alvor steg i kurs og blev revet væk fra ejendomsmæglernes hylder under coronanedlukningerne, fik flere danskere samtidig øjnene op for flexboligen.
Som navnet antyder, er flexboligen som udgangspunkt et helårshus, men hvor bopælspligten er ophævet, så man også kan anvende boligen som sommerhus. De fleksible muligheder har fristet mange, da flexboligen typisk koster lidt mindre end de klassiske sommerhuse.
”Særligt under coronanedlukningen, hvor efterspørgslen på sommerhuse var tårnhøj, og de var svære at komme i nærheden af, så vi en stigning i salget af flexboliger. En stigning, som vi i høj grad tilskriver det argument, at køberne ganske enkelt har været på jagt efter alternativer,” siger Birgit Daetz.
På den baggrund steg salget af flexboliger med 17 procent fra 2020 til 2021. Og særligt i de første tre kvartaler af 2021 har der været tryk på salget. Sidenhen er der faldet lidt ro på igen.
”I første kvartal 2022 er der solgt 569 flexboliger, og selvom det er et godt stykke under de 758 solgte i samme periode sidste år, er det trods alt 43 procent flere end i første kvartal 2020. Der er med andre ord stadig rigtig godt gang i efterspørgslen på de fleksible boliger,” forklarer Birgit Daetz.
Priserne følger med
En flexbolig er registreret som helårsbolig i BBR, og det er hver enkelt kommune, der udsteder tilladelser til, at en bolig må anvendes som flexbolig. Det er en tilladelse, der følger huset og ikke dig personligt som ejer.
Muligheden for at kunne benytte boligen lejlighedsvist og samtidig kunne erhverve sig bolig nummer i to i områder, hvor boligpriserne ofte er lavere end i de traditionelle sommerhusområder, gør, at flere har fået smag for muligheden.
Det påvirker i sidste ende de gennemsnitlige salgspriser på flexboligerne. Ifølge Boligsidens nye opgørelse er flexboligen i gennemsnit blevet solgt til en salgspris på 1.357.211 kroner i første kvartal 2022. Det er fem procent højere end i første kvartal 2021, selvom salget er dalet i samme periode.
”Udbuddet af boliger har været begrænset i de sidste mange måneder, uanset hvilken boligtype vi kigger på. Og i takt med, at der har været færre huse og sommerhuse til salg, har køberne også haft færre flexboliger at vælge imellem. Det har bidraget til at skubbe priserne opad,” siger Birgit Daetz.
Fart på flexboligerne i Lemvig
Men hvor er det så, at flexboligerne især finder nye ejere?
Ser vi på de kommuner, hvor der er solgt flest, gælder det Bornholm, Frederikshavn, Guldborgsund, Langeland, Lemvig og Lolland.
Fælles for alle områderne er, at salget af flexboliger her – ligesom på landsplan – er faldet en smule i første kvartal 2022 i forhold til samme periode sidste år. Men i de fleste af kommunerne er salgspriserne steget i samme periode.
Helt i front finder vi Lemvig Kommune, hvor der er solgt 35 flexboliger i perioden fra januar til og med marts måned 2022. De er solgt til en gennemsnitlig salgspris på 1.063.357 kroner, hvilket er hele 36 procent højere end i samme periode sidste år.
”Selvom flexboligen ofte er et billigere alternativ til det traditionelle sommerhus, trækker den øgede efterspørgsel priserne op,” siger Birgit Daetz.
Også i flere af de øvrige kommuner med mange salg af flexboliger er der tale om to-cifrede stigninger i de gennemsnitlige salgspriser. Se udviklingen lokalt herunder.
Udviklingen i salget af flexboliger på landsplan:
Kvartal | Antal solgte 2020 | Gns. salgspris 2020 (kroner) | Antal solgte 2021 | Gns. salgspris 2021 (kroner) | Antal solgte 2022 | Gns. salgspris 2022 (kroner) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. kvartal | 398 | 1.200.070 | 758 | 1.296.174 | 569 | 1.357.211 |
2. kvartal | 620 | 1.258.814 | 797 | 1.363.427 | - | - |
3. kvartal | 714 | 1.252.871 | 728 | 1.324.266 | - | - |
4. kvartal | 662 | 1.238.436 | 520 | 1.299.169 | - | - |
(Tabellen viser antallet af solgte flexboliger i hvert kvartal i de pågældende år. En flexbolig er her defineret som en bolig, der er annonceret på Boligsiden med såkaldt dobbeltannoncering i kategorierne villa/fritidsbolig eller fritidsbolig/villa. Kilde: Boligsiden.)
Udvikling i salget af flexboliger i de største ”flexbolig-kommuner”:
Kommune | Antal solgte 2020 | Gns. salgspris 2020 (kroner) | Antal solgte 2021 | Gns. salgspris 2021 (kroner) | Antal solgte 2022 | Gns. salgspris 2022 (kroner) |
---|---|---|---|---|---|---|
Bornholm | ||||||
1. kvartal | 52 | 1.215.654 | 60 | 1.334.643 | 50 | 1.485.263 |
2. kvartal | 70 | 1.299.609 | 73 | 1.502.429 | - | - |
3. kvartal | 72 | 1.289.618 | 65 | 1.521.578 | - | - |
4. kvartal | 65 | 1.291.954 | 47 | 1.531.638 | - | - |
Frederikshavn | ||||||
1. kvartal | 26 | 2.530.577 | 58 | 2.410.000 | 38 | 2.815.119 |
2. kvartal | 52 | 2.498.144 | 45 | 2.393.989 | - | - |
3. kvartal | 44 | 2.843.993 | 48 | 2.833.802 | - | - |
4. kvartal | 41 | 2.050.756 | 34 | 2.143.768 | - | - |
Guldborgsund | ||||||
1. kvartal | 22 | 758.091 | 67 | 843.481 | 43 | 1.000.535 |
2. kvartal | 50 | 743.710 | 63 | 989.171 | - | - |
3. kvartal | 64 | 1.000.781 | 57 | 939.921 | - | - |
4. kvartal | 57 | 993.763 | 52 | 1.127.875 | - | - |
Langeland | ||||||
1. kvartal | 33 | 684.470 | 60 | 830.795 | 50 | 827.455 |
2. kvartal | 47 | 854.809 | 70 | 829.064 | - | - |
3. kvartal | 70 | 913.264 | 66 | 890.286 | - | - |
4. kvartal | 56 | 885.911 | 37 | 961.622 | - | - |
Lemvig | ||||||
1. kvartal | 20 | 558.900 | 38 | 782.103 | 35 | 1.063.357 |
2. kvartal | 30 | 740.107 | 41 | 910.854 | - | - |
3. kvartal | 22 | 769.886 | 40 | 1.083.300 | - | - |
4. kvartal | 27 | 742.315 | 31 | 1.034.661 | - | - |
Lolland | ||||||
1. kvartal | 45 | 732.400 | 75 | 749.160 | 59 | 828.602 |
2. kvartal | 78 | 623.218 | 101 | 879.552 | - | - |
3. kvartal | 67 | 608.334 | 76 | 805.115 | - | - |
4. kvartal | 63 | 744.009 | 56 | 829.404 | - | - |
Vordingborg | ||||||
1. kvartal | 40 | 1.263.825 | 77 | 1.226.662 | 53 | 1.296.346 |
2. kvartal | 56 | 1.209.304 | 76 | 1.625.878 | - | - |
3. kvartal | 66 | 1.259.409 | 61 | 1.292.453 | - | - |
4. kvartal | 64 | 1.329.555 | 48 | 1.520.349 | - | - |
(Tabellen viser antallet af solgte flexboliger i de kommuner, der har haft flest handler i hvert kvartal i de pågældende år. En flexbolig er her defineret som en bolig, der er annonceret på Boligsiden med såkaldt dobbeltannoncering i kategorierne villa/fritidsbolig eller fritidsbolig/villa. Kilde: Boligsiden.)