
Over 90 procent af alle de lejligheder, der er blevet sat til salg i år i København, er blevet solgt. Det viser nye tal fra Boligsiden.
Der er ikke mange ejerlejligheder, der bliver sat til salg i København, der ikke bliver solgt. I år har 91 procent af alle lejlighederne på markedet fundet en køber.
”Lige nu er der en høj aktivitet på boligmarkedet i København, og når lejlighederne bliver sat til salg, bliver de næsten altid solgt. Men det er også en tendens, der hurtigt kan ændre sig. Vi skal ikke længere tilbage end til 2022, hvor vi så salgsprocenter helt ned på 55 procent for lejligheder i København,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.
Salgsprocenten viser, hvor stor en procentdel af de lejligheder, der bliver sat til salg, som rent faktisk bliver solgt. En salgsprocent på 55 procent betyder, at 55 procent af lejlighederne finder en køber, mens 45 procent bliver taget af markedet uden at være blevet solgt.
Sælgernes held er svingende
København er kendt for at være en by, hvor man ofte kan være heldig at komme med sin lejlighed, når man sætter den til salg, men et dyk ned i tallene fortæller en lidt anden historie.
På bare halvandet år har salgsprocenten svinget mellem 55 procent og 94 procent. Det skete mellem maj 2021, hvor hele 94 procent af de lejligheder, der blev sat til salg i København, også blev solgt, og november 2022, hvor kun 54 procent af sælgerne havde samme held.
”Boligmarkedet bliver altid påvirket af ydre omstændigheder som økonomi, krige og kriser, og lige så hurtigt salget kan boome, lige så hurtigt kan det dykke igen. Det bedste man kan gøre, er at have en fleksibel tidshorisont, når man skal sælge, så man kan vente, hvis forholdene ikke er gunstige, men det er jo ikke altid muligt,” siger Birgit Daetz.
Salgsprocent for ejerlejligheder i København måned for måned
| År-Måned | Salgsprocent |
|---|---|
| 202508 | 90,88 % |
| 202507 | 93,36 % |
| 202506 | 90,30 % |
| 202505 | 92,99 % |
| 202504 | 87,28 % |
| 202503 | 91,55 % |
| 202502 | 92,93 % |
| 202501 | 88,69 % |
| 202412 | 91,14 % |
| 202411 | 87,66 % |
| 202410 | 79,88 % |
| 202409 | 84,52 % |
| 202408 | 84,60 % |
| 202407 | 81,40 % |
| 202406 | 86,04 % |
| 202405 | 83,66 % |
| 202404 | 80,80 % |
| 202403 | 83,08 % |
| 202402 | 78,72 % |
| 202401 | 70,39 % |
| 202312 | 78,75 % |
| 202311 | 84,47 % |
| 202310 | 89,46 % |
| 202309 | 89,71 % |
| 202308 | 92,28 % |
| 202307 | 87,55 % |
| 202306 | 85,15 % |
| 202305 | 82,00 % |
| 202304 | 82,89 % |
| 202303 | 75,16 % |
| 202302 | 78,71 % |
| 202301 | 62,08 % |
| 202212 | 59,76 % |
| 202211 | 54,65 % |
| 202210 | 58,35 % |
| 202209 | 61,88 % |
| 202208 | 69,57 % |
| 202207 | 60,06 % |
| 202206 | 77,62 % |
| 202205 | 79,72 % |
| 202204 | 87,22 % |
| 202203 | 87,16 % |
| 202202 | 86,03 % |
| 202201 | 90,83 % |
| 202112 | 80,53 % |
| 202111 | 83,66 % |
| 202110 | 80,51 % |
| 202109 | 80,69 % |
| 202108 | 83,09 % |
| 202107 | 83,88 % |
| 202106 | 87,54 % |
| 202105 | 93,78 % |
| 202104 | 92,79 % |
| 202103 | 93,20 % |
| 202102 | 92,58 % |
| 202101 | 91,72 % |
| 202012 | 77,83 % |
| 202011 | 89,93 % |
| 202010 | 88,65 % |
| 202009 | 87,29 % |
| 202008 | 88,30 % |
| 202007 | 88,09 % |
| 202006 | 87,42 % |
| 202005 | 85,46 % |
| 202004 | 82,39 % |
| 202003 | 82,42 % |
| 202002 | 84,78 % |
| 202001 | 82,02 % |
| 201912 | 78,46 % |
| 201911 | 84,76 % |
| 201910 | 78,04 % |
| 201909 | 79,88 % |
| 201908 | 73,45 % |
| 201907 | 75,63 % |
| 201906 | 77,83 % |
| 201905 | 72,73 % |
| 201904 | 72,98 % |
| 201903 | 76,11 % |
| 201902 | 69,53 % |
| 201901 | 61,54 % |
| 201812 | 69,55 % |
| 201811 | 62,69 % |
| 201810 | 71,69 % |
| 201809 | 69,36 % |
| 201808 | 75,80 % |
| 201807 | 76,83 % |
| 201806 | 80,33 % |
| 201805 | 81,34 % |
| 201804 | 80,67 % |
| 201803 | 82,34 % |
| 201802 | 78,87 % |
| 201801 | 76,98 % |
| 201712 | 75,00 % |
| 201711 | 75,95 % |
| 201710 | 77,99 % |
| 201709 | 82,14 % |
| 201708 | 85,99 % |
| 201707 | 87,18 % |
| 201706 | 81,39 % |
| 201705 | 81,65 % |
| 201704 | 88,71 % |
| 201703 | 81,63 % |
| 201702 | 86,33 % |
| 201701 | 83,41 % |
| 201612 | 80,17 % |
| 201611 | 79,82 % |
| 201610 | 80,25 % |
| 201609 | 81,67 % |
| 201608 | 86,13 % |
| 201607 | 85,52 % |
| 201606 | 84,51 % |
| 201605 | 84,09 % |
| 201604 | 83,86 % |
| 201603 | 81,95 % |
| 201602 | 82,36 % |
| 201601 | 80,13 % |
| 201512 | 67,52 % |
| 201511 | 83,22 % |
| 201510 | 80,06 % |
| 201509 | 80,33 % |
| 201508 | 83,89 % |
| 201507 | 87,03 % |
| 201506 | 89,16 % |
| 201505 | 87,64 % |
| 201504 | 90,15 % |
| 201503 | 91,09 % |
| 201502 | 80,56 % |
| 201501 | 85,62 % |
