Kan du gætte forskellen? Det koster det dyreste og billigste hus i kommunerne

Se, hvor stor forskellen er mellem den billigste og dyreste villa til salg i hver af landets kommuner.

Drømmer du om liebhavervilla med privat strandgrund og millionudsigt, eller søger du i den anden ende af prisskalaen, hvor prisen på huset er væsentlig lavere, og der er plads til at du kan sætte dit eget præg på boligen?

Uanset hvad du hælder mest til, kan du søge begge dele frem i stort set alle kommuner. For bredden er stor på det lokale boligmarked i hver enkelt kommune.

Boligsiden har set på prisen på den aktuelt dyreste og billigste villa til salg i alle kommuner.

I nogle kommuner ligger de dyreste villaer til over 100 millioner kroner, mens du i andre områder stadig kan finde huse til under en halv million kroner.

”Boligpriserne varierer meget fra kommune til kommune, men selv når vi kigger i samme kommune er der ofte også stor forskel på prisen på det dyreste og billigste hus til salg. Beliggenhed, størrelse og efterspørgsel spiller naturligvis en stor rolle,” siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.

I oversigten herunder kan du se den aktuelt billigste og dyreste villa til salg i hver af landets kommuner, og hvor stor prisforskellen er mellem dem.

Nogle steder er prisforskellen ganske beskeden, mens den i de mest eksklusive kommuner løber op i mange millioner kroner.

Samtidig viser tallene også, at der fortsat findes kommuner, hvor boligdrømmen kan realiseres til en langt mere overkommelig pris. Særligt hvis man er villig til at kigge uden for de største byer.

Generelt er de højeste udbudspriser koncentreret omkring hovedstadsområdet og attraktive kystkommuner, hvor efterspørgslen på eksklusive boliger er stor.

Omvendt findes de laveste huspriser typisk i yderkommuner og mindre byområder.

KommuneBilligste villaUdbudsprisDyreste villaUdbudsprisForskel i pris
KøbenhavnÆrtebjergvej 8, 2700 Brønshøj5.645.000Strandagervej 24, 2900 Hellerup250.000.000244.355.000
RudersdalMalmbergsvej 4, Gl Holte, 2850 Nærum3.995.000Dronninggårds Alle 82, 2840 Holte120.000.000116.005.000
GentofteLyngbyvej 435, 2820 Gentofte5.995.000Gamlehave Alle 22, 2920 Charlottenlund110.000.000104.005.000
HørsholmRingvej 43, 2970 Hørsholm3.295.000Rungsted Strandvej 60A, 2960 Rungsted Kyst67.500.00064.205.000
Helsingør Hornbækvej 617, Dale, 3080 Tikøb2.295.000Gammel Strandvej 199C, 3060 Espergærde55.000.00052.705.000
Lyngby-TaarbækNymøllevej 127, 2800 Kongens Lyngby6.795.000Ørholmvej 61, 2800 Kongens Lyngby43.000.00036.205.000
FrederiksbergC.F. Richs Vej 46B, 2000 Frederiksberg15.995.000Steen Blichers Vej 17, 2000 Frederiksberg42.000.00026.005.000
AarhusViborgvej 771, 8471 Sabro998.000P. Heises Vej 4A, 8000 Aarhus C35.500.00034.502.000
SilkeborgHindbjergvej 32, Hindbjerg, 8620 Kjellerup295.000Lystruphavevej 7, 8654 Bryrup35.000.00034.705.000
GribskovRughaven 7, 3210 Vejby1.735.000Nordre Strandvej 18, 3250 Gilleleje34.995.00033.260.000
FrederikshavnHjørringvej 257, Thorshøj, 9750 Østervrå149.000Østerbyvej 20, 9990 Skagen28.500.00028.351.000
ViborgKirkebyvej 52, Hvam St, 9620 Aalestrup199.000Nørremøllevej 80, 8800 Viborg26.900.00026.701.000
KertemindeDrigstrup Bygade 4, Drigstrup, 5300 Kerteminde495.000Hans Schacksvej 413, 5300 Kerteminde26.500.00026.005.000
GladsaxeForsvarsvej 5, 2860 Søborg3.995.000Søvej 20, 2880 Bagsværd26.000.00022.005.000
IshøjTranegilde Bygade 32, 2635 Ishøj3.495.000Pilemøllevej 25, 2635 Ishøj26.000.00022.505.000
FredensborgLangerødvej 3, Danstrup, 3480 Fredensborg3.777.000Gl Strandvej 25, 3050 Humlebæk25.900.00022.123.000
AabenraaBjerndrup Bygade 33, Bjerndrup, 6200 Aabenraa345.000Fjordvejen 46, Kollund, 6340 Kruså25.000.00024.655.000
HedenstedSmedegade 8, Rårup, 7130 Juelsminde295.000Kystvej 33, 7130 Juelsminde25.000.00024.705.000
HorsensToftumvej 30, Søvind, 8700 Horsens295.000Sundvej 96, 8700 Horsens25.000.00024.705.000
AalborgLyngby 4, 9370 Hals265.000Bispensgade 22, 9000 Aalborg24.995.00024.730.000
RoskildeSlæggerupvej 213, Ågerup, 4000 Roskilde1.675.000Frederiksborgvej 203, Himmelev, 4000 Roskilde24.500.00022.825.000
DragørNyby 11, 2791 Dragør2.000.000Øresunds Alle, 2791 Dragør23.995.00021.995.000
HillerødStore Lyngbyvej 21, Store Lyngby, 3320 Skævinge1.395.000Helsingørsgade 51, 3400 Hillerød22.950.00021.555.000
FuresøAskevej 9, 3500 Værløse4.695.000Skovdalen 20, Hareskov, 3500 Værløse22.500.00017.805.000
SvendborgStenoddenvej 11, Tåsinge, 5700 Svendborg350.000Troensevej 3, Tåsinge, 5700 Svendborg22.000.00021.650.000
EsbjergArnumvej 32, Spandet, 6760 Ribe298.000Svalevænget 8, Hjerting, 6710 Esbjerg V21.800.00021.502.000
VejleTårnvej 86, 7100 Vejle345.000Store Grundet Alle 71A, 7100 Vejle21.500.00021.155.000
OdenseAllesøvej 20, Allesø, 5270 Odense N495.000Hunderupvej 205, 5230 Odense M19.900.00019.405.000
FredericiaRytterskolevej 11, Taulov, 7000 Fredericia495.000Sønderskovvej 43, Sønderskov, 7000 Fredericia19.500.00019.005.000
SolrødKirkegade 15, Gl Havdrup, 4622 Havdrup2.795.000Stigårdsvej 29, 2680 Solrød Strand18.995.00016.200.000
NyborgRavnholtvej 29, 5853 Ørbæk350.000Margrethevej 16A, 5800 Nyborg18.500.00018.150.000
GreveNylandsvej 56, 2690 Karlslunde2.995.000Frydensvej 6, 2690 Karlslunde17.495.00014.500.000
MiddelfartEjbyvej 58, Fjelsted, 5463 Harndrup225.000Rudbæksbanke 17, 5500 Middelfart16.900.00016.675.000
FrederikssundSøgade 6, Venslev, 4050 Skibby850.000Midgård 4, 3600 Frederikssund16.800.00015.950.000
TårnbyFrieslandsvej 40B, 2791 Dragør3.995.000Fortgård Alle 31, 2770 Kastrup16.500.00012.505.000
AssensMejerivej 11, Flemløse, 5620 Glamsbjerg150.000Å Strandvej 60, Aa, 5631 Ebberup16.500.00016.350.000
KoldingVamdrupvej 15, 6580 Vamdrup395.000Fjordvej 70, 6000 Kolding16.000.00015.605.000
SkanderborgRavnsøvej 46, 8680 Ry395.000Sølystvej 16, 8660 Skanderborg15.995.00015.600.000
HaderslevHyldevej 1, 6541 Bevtoft295.000Ribe Landevej 39A, 6100 Haderslev15.900.00015.605.000
RingstedKværkebyvej 87, 4100 Ringsted895.000Humleorevej 10, Vigersted, 4100 Ringsted15.875.00014.980.000
BornholmVestermarievej 59, Vestermarie, 3700 Rønne395.000Turistvej 5B, 3730 Nexæ15.000.00014.605.000
KøgeLangagervej 3, 4140 Borup1.495.000Egøjevej 9, 4600 Køge14.995.00013.500.000
HolbækIbs Huse 7, 4440 Mørkøv595.000Kalundborgvej 24, 4300 Holbæk14.995.00014.400.000
FaxeØllemosevej 1, Simmendrup, 4690 Haslev695.000Kæderupvej 11, Kæderup, 4682 Tureby14.975.00014.280.000
SlagelseHalsskov Tværvej 28, 4220 Korsør350.000Skrænten 4, 4220 Korsør14.495.00014.145.000
HvidovreMågevej 7B, 2650 Hvidovre4.495.000Strøbyvej 28, 2650 Hvidovre14.000.0009.505.000
HjørringBørglumvej 450, 9760 Vrå199.000Kongestien 7, 9480 Løkken13.995.00013.796.000
AlbertslundEnebærhaven 27, 2620 Albertslund4.200.000Herstedøstergade 19, 2620 Albertslund13.950.0009.750.000
StevnsLyderslev Bygade 13, 4660 Store Heddinge795.000Åstræde 26, Strøby Egede, 4600 Køge13.495.00012.700.000
RødovreRødovre Parkvej 2, 2610 Rødovre3.795.000Medelbyvej 57, 2610 Rødovre13.000.0009.205.000
EgedalStationsvej 33, 3650 Ølstykke1.995.000Langåsen 4, Ganløse Hessel, 3660 Stenløse13.000.00011.005.000
HerningHveddevej 31, Skarrild, 6933 Kibæk295.000Røddingvej 3, 7480 Vildbjerg13.000.00012.705.000
VallensbækLiselundsvej 11, 2665 Vallensbæk Strand3.645.000Plantagevej 14, 2665 Vallensbæk Strand12.995.0009.350.000
AllerødSkovmosen 12C, 3520 Farum1.995.000Kattehalevej 39, 3460 Birkerød12.995.00011.000.000
VardeLindbjergvej 44, 6870 Ølgod198.000Bjerget 22, 6800 Varde12.995.00012.797.000
JammerbugtPrinsensgade 4, Skovsgård, 9460 Brovst125.000Skolevej 10, 9440 Aabybro12.995.00012.870.000
LejreBryggervej 6, 4330 Hvalsø995.000Hornsherredvej 250, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge12.750.00011.755.000
NæstvedJenstrupvej 60, Jenstrup, 4700 Næstved395.000Enggårdsvej 11, 4700 Næstved12.750.00012.355.000
BallerupMåløvhøjvej 32, 2750 Ballerup3.750.000Toftholmvænget 32, 2740 Skovlunde11.995.0008.245.000
BrøndbyPark Allé 131, 2605 Brøndby3.395.000Østtoftevej 25, 2605 Brøndby11.995.0008.600.000
HolstebroPilestrædet 5, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg150.000Høstvænget 14, 7500 Holstebro11.995.00011.845.000
SyddjursLufthavnsvej 14, Feldballe, 8410 Rønde275.000Handrupgårdvej 28, 8400 Ebeltoft11.900.00011.625.000
LollandKløngevej 13, 4983 Dannemare249.000Søndre Boulevard 20, 4930 Maribo11.500.00011.251.000
HerlevGammel Klausdalsbrovej 484, 2730 Herlev4.650.000Skinderskovvej 58, 2730 Herlev11.495.0006.845.000
FavrskovUlstrup Skovvej 23, Sdr Vinge, 8860 Ulstrup220.000Harevænget 39, 8450 Hammel10.985.00010.765.000
SamsøOnsbjerg Hovedgade 21, 8305 Samsø685.000Langdalen 27, Nordby, 8305 Samsø10.900.00010.215.000
OdderSødrupvej 4, Oldrup, 8350 Hundslund498.000Torvald Køhlsvej 41, 8300 Odder10.900.00010.402.000
OdsherredNykøbingvej 65, 4571 Grevinge450.000Toldbodvej 28C, 4581 Rørvig10.800.00010.350.000
GlostrupHovedvejen 54, 2600 Glostrup4.995.000Sofielundsvej 33, 2600 Glostrup10.495.0005.500.000
Ringkøbing-SkjernØsterbyvej 15, 6980 Tim2.795.000Husby Klitvej 33, 6990 Ulfborg9.900.0007.105.000
RebildAalborgvej 40, Lyngby, 9520 Skørping125.000Gravlevvej 14, Gravlev, 9520 Skørping9.800.0009.675.000
KalundborgNostrupvej 18, 4400 Kalundborg395.000Lundevej 28, 4400 Kalundborg9.300.0008.905.000
RandersBjerregårdsvej 8, Tvede, 8930 Randers NØ175.000Tebbestrupvej 175, 8940 Randers SV9.100.0008.925.000
Høje-TaastrupLykkens Gave 13, 2630 Taastrup3.750.000Rugkærgårdsvej 43, 2630 Taastrup8.995.0005.245.000
HalsnæsTorupvejen 121, 3390 Hundested1.095.000Niels Larsensvej 36, 3300 Frederiksværk8.995.0007.900.000
BrønderslevStrandvejen 277, Gerå, 9340 Asaa175.000Hammelmosevej 21, 9700 Brønderslev8.595.0008.420.000
GuldborgsundKastanievej 1, Orehoved, 4840 Nørre Alslev249.000Hasseløvej 91, Hasselø, 4873 Væggerløse8.500.0008.251.000
LemvigGudumbro 14, Gudum, 7620 Lemvig225.000Juelsgårdvej 11A, Ferring, 7620 Lemvig8.495.0008.270.000
SønderborgAvntoftvej 3, Kværs, 6300 Gråsten100.000Bjerggade 30, 6400 Sønderborg7.995.0007.895.000
ThistedYdbyvej 180, 7760 Hurup Thy145.000Stågbak 8, Klitmøller, 7700 Thisted7.498.0007.353.000
MorsøKirkebyen 27, Solbjerg, 7950 Erslev130.000Fjordvej 30, 7900 Nykøbing M7.495.0007.365.000
SorøKalundborgvej 8, 4291 Ruds Vedby495.000Veddevej 3C, 4190 Munke Bjergby6.995.0006.500.000
MariagerfjordHvilsom Hedevej 3, Hvilsom, 9500 Hobro295.000Fyrbakken 8, 9500 Hobro6.995.0006.700.000
VordingborgØrslevvej 237, 4735 Mern245.000Roneklintvej 34, 4720 Præstø6.995.0006.750.000
SkiveMøllegade 14, 7870 Roslev150.000Petuniavej 203, 7800 Skive6.795.0006.780.000
LæsøByrumvej 61, Byrum, 9940 Læsø395.000Alleen 26, Østerby, 9940 Læsø6.750.0006.355.000
NorddjursLystrupvej 12, Lystrup, 8961 Allingåbro148.000Langbyvej 9, Langby, 8581 Nimtofte6.750.0006.602.000
Ikast-BrandeKrattet 2, 7441 Bording295.000Svarregårdsvej 3, 7430 Ikast6.450.0006.155.000
BillundEgebjerg Landevej 86, Vesterhede, 7250 Hejnsvig395.000Valmuen 7, 7190 Billund6.350.0005.955.000
TønderÅbenråvej 98, Øster Gasse, 6780 Skærbæk249.000Vestervej 32, 6792 Rømø6.250.0006.001.000
Faaborg-MidtfynHøjrupvej 33, Højrup, 5750 Ringe225.000Salamandervej 2, 5750 Ringe6.000.0005.775.000
ÆrøRønnemosevej 4, 5985 Søby Ærø295.000Sluttergyden 2, 5970 Ærøskøbing5.995.0005.700.000
NordfynsBogensevej 10, Uggerslev, 5450 Otterup245.000Sct. Annagade 4, 5400 Bogense5.995.0005.750.000
VejenTvedvej 33, 6690 Gørding198.000Rølkjær 60, 6600 Vejen5.995.0005.797.000
VesthimmerlandVilstedvej 72, Vindblæs, 9670 Løgstør148.000Stenildhøjvej 57, 9600 Aars5.795.0005.647.000
StruerKalkværksvej 18, Helligkilde, 7790 Thyholm230.000Strandbjerggårdparken 53, 7600 Struer5.500.0005.270.000
FanøLodsvej 29, Nordby, 6720 Fanø998.000Kastanievej 2, Nordby, 6720 Fanø5.195.0004.197.000
LangelandSnødevej 25, Fæbæk, 5953 Tranekær275.000Stoense Udflyttervej 18, Stoense Udflytter, 5953 Tranekær4.995.0004.720.000

Tabellen viser den aktuelt dyreste og billigste villa til salg i alle landets kommuner. Der kan være villaer, der er solgt efter opgørelsen er trukket, og som derfor ikke længere vises på Boligsiden.

Hvilken kommune er det dyrest at købe hus i i Danmark?

Det hus der er til salg i 2026 som er dyrest, ligger i den del af Hellerups som er i Københavns kommune.

Hvilken kommune er det billigst at købe et hus?

Det er billigst at købe hus i Sønderborg, ifølge Boligsidens opgørelse fra 2026.

Mød eksperterne bag

Birgit Daetz

Birgit Daetz

Kom. direktør

Kasper Sonberg

Kasper Sonberg

Data Manager

Find ud af mere om