Det er ofte adskillige millioner kroner, der adskiller prisen på den billigste og den dyreste villa til salg i hver enkelt kommune. Boligsiden er dykket ned i det generelt voksende boligudbud og har undersøgt spændvidden på de lokale boligmarkeder. Se, hvor stor prisforskellen er i din kommune.
Danmarks dyreste ville til salg netop nu koster 68 millioner kroner og ligger placeret på Strandvejen i Gentofte Kommune. Adskillige kilometer derfra finder vi landets pt. billigste villa til salg, der ligger på Hobrovej i Mariagerfjord Kommune og koster 80.000 kroner. En kontantpris, der end ikke kommer i nærheden af kravet til udbetaling på landets dyreste villa til salg.
Zoomer vi ind og ser på hver enkelt kommune, er det også ofte adskillige millioner kroner, der adskiller den henholdsvis dyreste og billigste villa til salg.
Boligsiden har undersøgt udbuddet i hver enkelt af landets 98 kommuner og set på yderpunkterne af de lokale boligmarkeder. I hele 40 kommuner er der mere end 10 millioner kroners forskel i pris.
”Ikke overraskende finder vi Gentofte Kommune med den største prisforskel på knap 64 millioner kroner. Men som noget nyt er det Vejle Kommune, der lander på andenpladsen. Her er forskellen mellem kommunens dyreste og billigste villa til salg netop nu lidt over 49 millioner kroner,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Dyreste hus: Se Danmarks 10 vildeste huse til salg lige nu
Gennemført luksus eller håndværkertilbud
Ligesom der er forskel på boligpriserne i de forskellige dele af Danmark, er der også forskel på de lokale boligmarkeder, og det kan være en fordel at vide, når du begiver dig ud på din boligjagt.
”Selv i kommunerne med de højeste kvadratmeterpriser er det ofte muligt at finde villaer i en prisklasse, hvor mange boligkøbere kan være med. Men så handler det om, at du er parat til at gå på kompromis med nogle ting. Eksempelvis beliggenheden,” siger Birgit Daets og tilføjer:
”Ligesom efterspørgslen på huse i hovedstadskommunerne typisk er større og derved presser priserne op, er der i mange kommuner også områder, der er mere populære end andre. Og ofte kan du få en del mere for pengene, hvis du er villig til at flytte dig fysisk. Enten inden for kommunen eller måske ved at rykke til den anden side af kommunegrænsen,” siger Birgit Daetz.
Dertil kommer selvfølgelig hele spørgsmålet om, hvilken bolig du er på udkig efter, og hvilken stand den skal være i.
”Vi skal huske på, at i en opgørelse som denne, hvor vi udelukkende fokuserer på den kontante udbudspris, er der hverken taget højde for boligens størrelse eller stand. De dyreste villaer byder typisk på gennemført luksus, der er lige til at flytte ind i, imens mange af de billigste boliger er håndværkertilbud, der venter på deres forvandling. Men der er købere til begge kategorier, og så findes der heldigvis også den store gruppe villaer, der ligger imellem de to yderpunkter på prisskalaen,” tilføjer Birgit Daetz.
Se i tabellen herunder, hvor stor prisforskel der er på den dyreste og billigste villa til salg i den kommune, du er interesseret i og klik dig videre til hver enkelt villa.
Du kan også fortsætte din egen søgning efter villaer her på Boligsiden.
Kommune | Dyreste villa til salg | Udbudspris | Billigste villa til salg | Udbudspris | Forskel i udbudspris |
Gentofte | Strandvejen 247G,2920 | 68.000.000 | Lyngbyvej 446,2820 | 4.295.000 | 63.705.000 |
Vejle | Rosenvænget 11,7120 | 49.500.000 | Dalekildevej 13,7183 | 295.000 | 49.205.000 |
Lyngby-Taarbæk | Nybrovej 395,2800 | 53.000.000 | Bagsværdvej 83A,2800 | 4.350.000 | 48.650.000 |
København | Overgaden Neden Vandet 33B,1414 | 48.000.000 | Krudtløbsvej 43,1439 | 798.000 | 47.202.000 |
Hørsholm | Sømandshvilevej 1A,2960 | 45.000.000 | Ringvej 43,2970 | 2.995.000 | 42.005.000 |
Rudersdal | Dronninggårds Alle 80A,2840 | 45.000.000 | Brådebæksvej 33K,2970 | 3.495.000 | 41.505.000 |
Furesø | Løvfaldsvej 16,3460 | 45.000.000 | Fiskebækvej 50A,3500 | 3.895.000 | 41.105.000 |
Aarhus | Niels W. Gades Vej 5,8000 | 38.000.000 | Østervang 2,8380 | 1.095.000 | 36.905.000 |
Kolding | Fjordvej 159,6000 | 30.000.000 | Nygårdsvej 3,6580 | 545.000 | 29.455.000 |
Fredensborg | Strand Alle 7,3050 | 29.500.000 | Smedevej 1,3480 | 2.795.000 | 26.705.000 |
Silkeborg | Kalsholtvej 12,8600 | 25.500.000 | Gl Skolevej 3,8620 | 395.000 | 25.105.000 |
Roskilde | Provstevænget 4,4000 | 25.999.000 | Søndergade 55,4130 | 1.395.000 | 24.604.000 |
Helsingør | Strandvejen 390,3060 | 22.500.000 | Kongevejen 307,3060 | 1.685.000 | 20.815.000 |
Viborg | Nørresøvej 13,8800 | 20.000.000 | Kirkestien 7,8830 | 245.000 | 19.755.000 |
Køge | Gammel Ringstedvej 7,4600 | 19.500.000 | Enghavevej 8,4100 | 995.000 | 18.505.000 |
Lejre | Trehøjevej 28,4070 | 19.000.000 | Margrethevej 31,4070 | 1.150.000 | 17.850.000 |
Gladsaxe | Ellestien 18,2880 | 19.900.000 | Præstebrovej 23,2860 | 2.495.000 | 17.405.000 |
Odense | Langelinie 159,5230 | 17.775.000 | Allesø-Norden 152,5270 | 595.000 | 17.180.000 |
Frederiksberg | Tesdorpfsvej 26,2000 | 28.500.000 | Gustav Johannsens Vej 30,2000 | 11.995.000 | 16.505.000 |
Middelfart | Tjærepletten 36,5500 | 16.750.000 | Koesmosevej 18,5500 | 375.000 | 16.375.000 |
Gribskov | Askemosevejen 30,3210 | 17.200.000 | Hågendrupvej 1,3250 | 1.250.000 | 15.950.000 |
Dragør | Granvej 7B,2791 | 19.500.000 | Duevænget 4,2791 | 3.995.000 | 15.505.000 |
Hjørring | Sønderklit 13,9800 | 15.500.000 | Skallerupvej 444,9800 | 175.000 | 15.325.000 |
Svendborg | Kystvej 22,5700 | 15.495.000 | Assensvej 269,5771 | 295.000 | 15.200.000 |
Esbjerg | Sædding Strandvej 206,6710 | 14.995.000 | Koldingvej 39,6760 | 100.000 | 14.895.000 |
Skive | Sundhøj 14,7870 | 14.995.000 | Brøndum Kirkevej 25,7860 | 195.000 | 14.800.000 |
Haderslev | Ribe Landevej 39,6100 | 15.000.000 | Persillegade 11,6510 | 295.000 | 14.705.000 |
Aalborg | Annettesvej 2,9000 | 14.995.000 | Luneborgvej 30,9382 | 335.000 | 14.660.000 |
Hvidovre | Nordre Kystagervej 30,2650 | 17.995.000 | Brostykkevej 200,2650 | 3.475.000 | 14.520.000 |
Fredericia | Fælledvej 48A,7000 | 13.995.000 | Højrupvej 95,7000 | 299.000 | 13.696.000 |
Skanderborg | Næsset 8,8660 | 13.800.000 | Horsensvej 96,8660 | 498.000 | 13.302.000 |
Solrød | Tangvej 14,2680 | 14.800.000 | Naurbjergvej 30,4622 | 1.945.000 | 12.855.000 |
Hedensted | Sverrigsvej 17,7130 | 12.995.000 | Overvej 7,7140 | 295.000 | 12.700.000 |
Slagelse | Grønningen 51,4220 | 12.995.000 | Rostedvej 26,4200 | 395.000 | 12.600.000 |
Frederikshavn | Østerbyvej 38,9990 | 12.500.000 | Åvangvej 8,9750 | 248.000 | 12.252.000 |
Tårnby | Amager Strandvej 384,2770 | 14.795.000 | Skelgårdsstræde 12,2770 | 2.745.000 | 12.050.000 |
Herning | Skivevej 30A,7451 | 12.000.000 | Kastanie Alle 39,6933 | 365.000 | 11.635.000 |
Horsens | Husoddevej 78,8700 | 11.999.000 | Sattrupvej 37,8752 | 495.000 | 11.504.000 |
Varde | Gellerupvej 61,6800 | 10.500.000 | Kærgårdsvej 11,6800 | 250.000 | 10.250.000 |
Greve | Oldermandsvej 8,2690 | 12.195.000 | Karlslunde Landevej 28,2690 | 1.995.000 | 10.200.000 |
Skanderborg | Gl Færgevej 18,6310 | 9.950.000 | Kirkegade 13,6430 | 275.000 | 9.675.000 |
Nyborg | Strandalleen 72,5800 | 9.995.000 | Øksendrupvej 35,5871 | 345.000 | 9.650.000 |
Syddjurs | Hornsvej 5,8400 | 9.000.000 | Ryomgaardvej 2,8581 | 345.000 | 8.655.000 |
Brøndby | Elmevang 10,2660 | 11.850.000 | Ahornvang 6,2660 | 3.295.000 | 8.555.000 |
Favrskov | Præstegårdsvej 18,8382 | 9.000.000 | Hadstenvej 30,8370 | 450.000 | 8.550.000 |
Odsherred | Amalievej 6,4581 | 8.995.000 | Høve Stræde 29,4550 | 495.000 | 8.500.000 |
Stevns | Kystvejen 10,4600 | 8.995.000 | Arnøje Bygade 3,4660 | 575.000 | 8.420.000 |
Faaborg-Midtfyn | Odensevej 161,5600 | 8.500.000 | Ørbækvej 63,5854 | 300.000 | 8.200.000 |
Rebild | Over Bækken 3,9530 | 8.495.000 | Aalborgvej 41,9520 | 295.000 | 8.200.000 |
Ishøj | Tåstrup Valbyvej 122,2635 | 11.600.000 | Mirabellevej 27,2635 | 3.495.000 | 8.105.000 |
Allerød | Stolelyngen 14,3450 | 10.000.000 | Lynge Bygade 24,3540 | 1.895.000 | 8.105.000 |
Hillerød | Bybjerggårdsvej 4,3400 | 8.950.000 | Fredskovhellet 2G,3400 | 995.000 | 7.955.000 |
Mariagerfjord | Randersvej 124,8990 | 7.995.000 | Hobrovej 106,9500 | 80.000 | 7.915.000 |
Struer | Gl Færgevej 2,7600 | 7.995.000 | Vestergade 15,7790 | 195.000 | 7.800.000 |
Vejen | Mannehøj 93,6600 | 7.995.000 | Haderslevvej 44,6630 | 295.000 | 7.700.000 |
Holbæk | Lindevej 14,4300 | 7.995.000 | Hammershusvej 17,4370 | 449.000 | 7.546.000 |
Glostrup | Stisager 108,2600 | 10.995.000 | Byparkvej 97,2600 | 3.595.000 | 7.400.000 |
Odder | Rudevej 53,8300 | 7.995.000 | Langgade 19,8350 | 595.000 | 7.400.000 |
Norddjurs | Knivhøjvej 6,8963 | 7.495.000 | Lillegade 6,8950 | 195.000 | 7.300.000 |
Guldborgsund | Hasseløvej 79B,4873 | 7.495.000 | Grænge Skovvej 48,4891 | 265.000 | 7.230.000 |
Vordingborg | Kirkestræde 6,4760 | 7.500.000 | Grønsundvej 208,4780 | 295.000 | 7.205.000 |
Tønder | Kogen 1,6270 | 7.250.000 | Kystvej 29,6261 | 175.000 | 7.075.000 |
Egedal | Nybøllevej 18,2765 | 9.245.000 | Hove Bygade 15,2765 | 2.495.000 | 6.750.000 |
Vesthimmerland | Svenstrupvej 60,9640 | 6.795.000 | Nibevej 50,9640 | 85.000 | 6.710.000 |
Aabenraa | Dyrhave 44,6200 | 6.995.000 | Hærvejen 15D,6330 | 295.000 | 6.700.000 |
Holstebro | Blåbærvej 8,7500 | 6.995.000 | Naurvej 22,7500 | 325.000 | 6.670.000 |
Ikast-Brande | Linde Alle 18,7330 | 6.950.000 | Ikastvej 58,7361 | 295.000 | 6.655.000 |
Morsø | Vesterbro 55,7900 | 6.875.000 | Lyngen 18,7900 | 275.000 | 6.600.000 |
Sorø | Døjringevej 25,4180 | 6.995.000 | Lårupvej 30,4295 | 450.000 | 6.545.000 |
Brønderslev | Storskovvej 25,9330 | 6.495.000 | Karensborgvej 3,9330 | 198.000 | 6.297.000 |
Frederikssund | Ørnestens Vænge 63,3600 | 7.750.000 | Chr Jørgensensvej 3,4050 | 1.465.000 | 6.285.000 |
Thisted | Skaksvej 56,7700 | 6.250.000 | Stenskærvej 3,7755 | 195.000 | 6.055.000 |
Randers | Søndergårdsvej 1,8960 | 6.295.000 | Frederiksbergvej 20,8983 | 375.000 | 5.920.000 |
Langeland | Rathvej 8A,5935 | 5.995.000 | Bøstrupvej 44,5953 | 189.000 | 5.806.000 |
Assens | Nørrelundsvej 1,5683 | 5.995.000 | Signekær 2,5683 | 200.000 | 5.795.000 |
Kerteminde | Hindsholmvej 4,5300 | 6.100.000 | Birkebjergvej 116,5380 | 345.000 | 5.755.000 |
Næstved | Dyrnæsvej 36,4700 | 6.250.000 | Flinttoftevej 1,4700 | 525.000 | 5.725.000 |
Faxe | Dalbyvej 17A,4653 | 6.350.000 | Søndergårdsvej 11,4640 | 645.000 | 5.705.000 |
Høje-Taastrup | Hovmarksvej 5,2640 | 7.995.000 | Hovedgaden 534,2640 | 2.295.000 | 5.700.000 |
Kalundborg | Kystvejen 4A,4400 | 5.800.000 | Kirkestien 1,4490 | 295.000 | 5.505.000 |
Ringsted | Felten 13,4100 | 5.995.000 | Haslevvej 355,4100 | 500.000 | 5.495.000 |
Nordfyns | Skovvej 9,5462 | 5.595.000 | Roerslevvej 72,5450 | 195.000 | 5.400.000 |
Bornholm | Toftelunden 62,3790 | 5.600.000 | Segenvej 9,3700 | 325.000 | 5.275.000 |
Halsnæs | Skibsvænget 16,3300 | 6.300.000 | Lillebjergvej 3,3390 | 1.095.000 | 5.205.000 |
Jammerbugt | Borups Alle 56B,9690 | 5.300.000 | Hovedgaden 80,9460 | 150.000 | 5.150.000 |
Ringkøbing-Skjern | Østergade 31A,6960 | 5.200.000 | Bredgade 18,6880 | 195.000 | 5.005.000 |
Vallensbæk | Frydendalsvej 3,2665 | 7.995.000 | Liselundsvej 21,2665 | 2.995.000 | 5.000.000 |
Rødovre | Agerskovvej 26,2610 | 8.345.000 | Røngård Alle 25,2610 | 3.495.000 | 4.850.000 |
Lolland | Strandparken 31,4941 | 4.999.000 | Birketvej 138,4941 | 175.000 | 4.824.000 |
Ballerup | Bueparken 150F,2750 | 7.695.000 | Tjæreborgvej 6,2760 | 3.395.000 | 4.300.000 |
Herlev | Korterupvej 6,2730 | 7.500.000 | Turkisvej 1E,2730 | 3.645.000 | 3.855.000 |
Ærø | Sygehusvejen 10,5970 | 3.995.000 | St. Rise Landevej 7,5970 | 399.000 | 3.596.000 |
Lemvig | Bårringvej 18,7620 | 3.495.000 | Engmarkvej 6,7620 | 225.000 | 3.270.000 |
Billund | Frederikshåbvej 6,6623 | 3.600.000 | Kolstrupvej 27,7200 | 395.000 | 3.205.000 |
Samsø | Vestervej 8,8305 | 3.685.000 | Storegade 6,8305 | 525.000 | 3.160.000 |
Læsø | Gammel Østerbyvej 33,9940 | 2.850.000 | Byrum Hovedgade 67,9940 | 595.000 | 2.255.000 |
Fanø | Øgdal 10,6720 | 3.348.000 | Æ Hjøwervej 6A,6720 | 1.495.000 | 1.853.000 |
Albertslund | Lavager 9,2620 | 4.850.000 | Roskildevej 199,2620 | 3.398.000 | 1.452.000 |
| | | | | |
(Opgørelsen er lavet 26. august 2021 og dækker over det på dagen aktuelle udbud i kategorien ”villaer” i hver enkelt kommune. Nogle villaer i opgørelsen kan siden da være solgt eller fjernet fra markedet. Kilde: Boligsiden.)