Flere steder i hovedstadsområdet har huskøberne færre valgmuligheder

Foto: Pixabay

Udbuddet af villaer og rækkehuse er generelt faldet den seneste måned, men sammenlignet med samme tidspunkt sidste år er der især færre huse til salg i Region Hovedstaden. Se hvilke kommuner, det gælder i her.

Er du på jagt efter et nyt hus og søger du i hovedstadsområdet, har du måske bemærket, at der ikke er helt så mange muligheder at vælge imellem, som der har været.

Nye udbudstal fra Boligsiden viser, at udbuddet af villaer og rækkehuse er faldet den seneste måned, hvilket der som sådan ikke er noget usædvanligt i.

Men udbuddet af huse er faldet på landsplan de seneste måneder, og særligt i Region Hovedstaden har huskøberne fået færre valgmuligheder.

Sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, er der sket et fald på 6 procent i antal villaer og rækkehuse til salg i denne region, så der nu er 4.517 villaer og rækkehuse til salg.

Kigger vi samlet på udviklingen i udbuddet i alle landets kommuner det seneste år, ligger de 10 kommuner med størst fald i antal huse til salg da også alle i hovedstadsområdet.

Det gælder for eksempel Furesø, Hørsholm og Egedal kommuner, hvor der er sket et fald i antal huse til salg mellem 37 og 30 procent det seneste år.

“Generelt har hussælgerne i Region Hovedstaden været mere tilbageholdende end tidligere. Det falder sammen med, at der samtidig er solgt mange huse i netop denne region, og det bidrager til at skabe det fald i udbuddet, som vi ser i Region Hovedstaden,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.

For dig der er på udkig efter et nyt hus, er det selvfølgelig primært interessant at se, hvordan udbuddet har udviklet sig i netop den kommune, du søger efter hus i.

På kortet og i tabellen herunder kan du netop gå på opdagelse i alle landets kommuner, og husk at du altid kan tjekke priser med mere på Boligsidens boligstatistik.

Udvikling i udbud af villaer og rækkehuse

KommuneAntal til salg primo feb 2024Antal til salg primo jan. 2025Antal til salg primo feb. 2025Ændring seneste månedÆndring seneste år
Furesø 176 131 124-5,3%-29,5%
Hørsholm 225 162 160-1,2%-28,9%
Egedal 197 156 143-8,3%-27,4%
Frederiksberg 31 24 23-4,2%-25,8%
Glostrup 47 38 35-7,9%-25,5%
Herlev 69 57 52-8,8%-24,6%
Høje-Taastrup 182 144 139-3,5%-23,6%
København 331 264 256-3,0%-22,7%
Hillerød 254 210 205-2,4%-19,3%
Roskilde 303 274 263-4,0%-13,2%
Lejre 214 201 187-7,0%-12,6%
Holbæk 445 399 389-2,5%-12,6%
Rødovre 96 83 841,2%-12,5%
Gentofte 375 314 3305,1%-12,0%
Aabenraa 332 307 303-1,3%-8,7%
Middelfart 361 336 331-1,5%-8,3%
Gladsaxe 145 134 133-0,7%-8,3%
Solrød 175 155 1624,5%-7,4%
Sønderborg 361 350 335-4,3%-7,2%
Rudersdal 350 331 325-1,8%-7,1%
Lyngby-Taarbæk 176 175 165-5,7%-6,3%
Hvidovre 126 113 1195,3%-5,6%
Guldborgsund 526 507 500-1,4%-4,9%
Odense 867 832 826-0,7%-4,7%
Brønderslev 331 328 319-2,7%-3,6%
Hedensted 484 491 468-4,7%-3,3%
Ærø 63 60 611,7%-3,2%
Stevns 203 192 1972,6%-3,0%
Dragør 102 100 99-1,0%-2,9%
Nordfyns 262 253 2571,6%-1,9%
Lemvig 274 284 269-5,3%-1,8%
Halsnæs 172 171 169-1,2%-1,7%
Kalundborg 288 294 283-3,7%-1,7%
Skive 370 366 3670,3%-0,8%
Tønder 287 278 2862,9%-0,3%
Ringsted 144 156 144-7,7%0,0%
Lolland 370 383 372-2,9%0,5%
Favrskov 401 410 405-1,2%1,0%
Nyborg 194 213 196-8,0%1,0%
Struer 302 313 306-2,2%1,3%
Sorø 156 157 1591,3%1,9%
Ishøj 44 49 45-8,2%2,3%
Aarhus1 2211 3021 254-3,7%2,7%
Fredensborg 182 200 187-6,5%2,7%
Vesthimmerlands 500 519 515-0,8%3,0%
Kolding 643 648 6642,5%3,3%
Greve 261 280 271-3,2%3,8%
Frederikssund 270 296 284-4,1%5,2%
Fredericia 305 329 321-2,4%5,2%
Næstved 401 442 423-4,3%5,5%
Helsingør 306 320 3230,9%5,6%
Allerød 85 98 90-8,2%5,9%
Esbjerg 804 826 8523,1%6,0%
Faxe 267 293 283-3,4%6,0%
Vordingborg 396 420 4210,2%6,3%
Ikast-Brande 338 356 3611,4%6,8%
Odsherred 218 253 233-7,9%6,9%
Holstebro 521 575 558-3,0%7,1%
Køge 300 314 3222,5%7,3%
Norddjurs 343 381 369-3,1%7,6%
Haderslev 448 500 483-3,4%7,8%
Skanderborg 412 447 445-0,4%8,0%
Mariagerfjord 445 488 481-1,4%8,1%
Randers 708 782 766-2,0%8,2%
Albertslund 35 26 3846,2%8,6%
Silkeborg 755 844 820-2,8%8,6%
Vejle 693 794 756-4,8%9,1%
Frederikshavn 701 801 766-4,4%9,3%
Assens 545 601 596-0,8%9,4%
Vejen 339 365 3721,9%9,7%
Hjørring 703 791 772-2,4%9,8%
Slagelse 412 436 4533,9%10,0%
Rebild 320 354 352-0,6%10,0%
Jammerbugt 529 585 582-0,5%10,0%
Varde 428 462 4711,9%10,0%
Svendborg 398 457 442-3,3%11,1%
Brøndby 61 72 68-5,6%11,5%
Fanø 50 58 56-3,4%12,0%
Herning 561 655 633-3,4%12,8%
Langeland 168 189 1911,1%13,7%
Odder 217 246 2470,4%13,8%
Viborg 829 960 946-1,5%14,1%
Morsø 222 262 254-3,1%14,4%
Thisted 457 511 5232,3%14,4%
Syddjurs 379 440 434-1,4%14,5%
Faaborg-Midtfyn 430 496 4990,6%16,0%
Ballerup 87 108 101-6,5%16,1%
Vallensbæk 47 56 560,0%19,1%
Ringkøbing-Skjern 416 523 496-5,2%19,2%
Bornholm 269 334 321-3,9%19,3%
Gribskov 253 313 303-3,2%19,8%
Aalborg1 0161 2631 219-3,5%20,0%
Horsens 543 664 652-1,8%20,1%
Billund 150 184 182-1,1%21,3%
Tårnby 113 124 14012,9%23,9%
Kerteminde 155 198 194-2,0%25,2%
Læsø 34 43 430,0%26,5%
Samsø 46 74 68-8,1%47,8%

Kilde: Boligsiden

Find mere om