Kontantpris | 6.500.000 kr. |
Udbetaling | 325.000 kr. |
M²-pris | 19.878 kr. |
Ejerudgift | 4.584 kr. |
Brutto | 26.392 kr. |
Netto | 23.009 kr. |
Nuværende liggetid | 149 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -6% |
Prishistorik nuværende | |
03-10-2019 | 6.500.000 kr. |
12-07-2019 | 6.900.000 kr. |
Vægtet areal | - |
Samlet boligareal | 327 m² |
Kælderareal | 327 m² |
Grund | 615 m² |
Antal værelser | 7 |
Antal plan | 3 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2018 |
Ejendomsværdi | 4.250.000 kr. |
Grundværdi | 719.600 kr. |
Læs om offentlig vurdering |