Kontantpris | 13.200.000 kr. |
Udbetaling | 660.000 kr. |
M²-pris | 50.769 kr. |
Ejerudgift | 9.877 kr. |
Brutto | 53.617 kr. |
Netto | 47.301 kr. |
Nuværende liggetid | 157 dage |
Samlet liggetid | 555 dage |
Prisudvikling nuværende | -7% |
Prisudvikling samlet | -18% |
Prishistorik nuværende | |
07-11-2019 | 13.200.000 kr. |
02-07-2019 | 14.200.000 kr. |
Prishistorik samlet | |
07-11-2019 | 13.200.000 kr. |
02-07-2019 | 14.200.000 kr. |
27-06-2018 | 14.995.000 kr. |
25-05-2018 | 16.000.000 kr. |
Vægtet areal | 260 m² |
Samlet boligareal | 263 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.721 m² |
Antal værelser | 6 |
Antal plan | 2 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2018 |
Ejendomsværdi | 7.050.000 kr. |
Grundværdi | 3.099.800 kr. |
Læs om offentlig vurdering |