Se udviklingen i huspriserne i hver enkelt kommune

Foto: Boligsiden

For første gang i mange måneder er der på landsplan sket et fald i antal hushandler og salgspriser i juli måned. Men hvordan ser det ud i det område, hvor du bor? Find svaret i Boligsidens oversigt her.

Under corona er boligpriserne næsten kun gået én vej, nemlig op. Men nye tal fra Boligsidens Markedsindeks har i dag vist, at der i juli skete et fald i salgspriserne for både huse og lejligheder.

Samtidig viser nye handelstal for samme måned, at boligsalget også er bremset op. Det gælder ikke mindst salget af villaer og rækkehuse.

”Vi ser nu konsekvensen af de udfordringer, som boligkøberne har mødt igennem de seneste måneder. Renterne er steget og har gjort det dyrere at finansiere sit boligkøb, og samtidig skal køberne tage højde for stigende energi- og elpriser og en markant stigende inflation, der sætter økonomien for den enkelte husholdning under pres. Det begynder nu at sætte sine spor på boligmarkdet,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Men som altid er der selvfølgelig forskel på de landsdækkende og de lokale tendenser.

Nogle steder følger huspriserne den landsdækkende tendens i juli og falder, hvorimod priserne andre steder stadig kravler op. Det samme gælder for antallet af hushandler.

Herunder kan du se, hvordan udviklingen har været for både salgspriserne for huse samt antallet af handler i netop den kommune, som du interesserer dig for.

Udviklingen i salgspriser for huse i alle kommuner:

KommuneGns. salgspris juli 2021 (kr. pr. kvm.)Gns. salgspris juni 2022 (kr. pr. kvm.)Gns. salgspris juli 2022 (kr. pr. kvm.)Ændring seneste månedÆndring seneste år
Tønder6 1227 3576 766-8,0%10,5%
Favrskov14 30415 26814 064-7,9%-1,7%
Ringkøbing-Skjern8 6938 2477 667-7,0%-11,8%
Slagelse11 79213 19112 321-6,6%4,5%
Tårnby37 34538 94036 413-6,5%-2,5%
Dragør41 46244 01141 528-5,6%0,2%
Rebild11 61113 06712 330-5,6%6,2%
Struer7 7718 4187 962-5,4%2,5%
Varde8 9379 8599 355-5,1%4,7%
Fredericia13 64515 08414 313-5,1%4,9%
Gribskov19 87621 99320 888-5,0%5,1%
Jammerbugt8 7879 0378 643-4,4%-1,6%
Helsingør28 35731 97130 596-4,3%7,9%
Albertslund24 41524 26623 336-3,8%-4,4%
Holstebro11 75111 79311 354-3,7%-3,4%
Fredensborg30 53033 12631 905-3,7%4,5%
Vejen8 8128 7918 467-3,7%-3,9%
Solrød29 27031 21330 164-3,4%3,1%
Hjørring8 3439 5189 205-3,3%10,3%
Høje-Taastrup25 57126 85325 970-3,3%1,6%
Hillerød25 37427 17026 331-3,1%3,8%
Ringsted16 51516 41815 917-3,1%-3,6%
Aarhus28 49429 25928 374-3,0%-0,4%
Egedal24 99026 36525 608-2,9%2,5%
Hvidovre36 73937 13136 125-2,7%-1,7%
Gentofte59 90265 25363 529-2,6%6,1%
Kalundborg9 60510 37610 119-2,5%5,4%
Brøndby29 01730 22929 505-2,4%1,7%
Faaborg-Midtfyn9 6119 5419 319-2,3%-3,0%
Esbjerg14 14014 18413 884-2,1%-1,8%
Horsens13 94014 50214 204-2,1%1,9%
Glostrup29 42033 69733 020-2,0%12,2%
Sorø12 06213 62713 355-2,0%10,7%
Aalborg16 43216 74116 418-1,9%-0,1%
Gladsaxe39 20241 65340 882-1,9%4,3%
Lyngby-Taarbæk48 54350 90849 968-1,8%2,9%
Odense18 76919 93119 579-1,8%4,3%
Nordfyns8 8149 2639 100-1,8%3,2%
Odsherred10 82410 97510 783-1,7%-0,4%
Svendborg15 17014 83114 585-1,7%-3,9%
Vesthimmerlands8 4947 3297 231-1,3%-14,9%
Skanderborg19 21820 89920 647-1,2%7,4%
Holbæk14 92315 42015 242-1,2%2,1%
Lejre18 94919 17018 953-1,1%0,0%
Nyborg10 54710 72410 613-1,0%0,6%
Vallensbæk30 45131 64031 327-1,0%2,9%
Allerød30 64532 29232 006-0,9%4,4%
Herning11 93511 98311 894-0,7%-0,3%
Ishøj24 03726 92826 758-0,6%11,3%
Ballerup29 84031 31731 125-0,6%4,3%
Brønderslev7 8138 0888 039-0,6%2,9%
Sønderborg9 6879 8369 827-0,1%1,4%
Rudersdal43 47345 55745 5460,0%4,8%
Aabenraa8 5008 7878 7860,0%3,4%
Syddjurs13 10813 24313 2440,0%1,0%
Kerteminde12 69111 44011 4420,0%-9,8%
Frederikssund20 36320 34320 3590,1%0,0%
Guldborgsund7 7978 1858 1990,2%5,2%
Odder16 76016 61216 6530,2%-0,6%
Morsø7 2265 9255 9410,3%-17,8%
Herlev31 24231 66431 7800,4%1,7%
Bornholm10 53911 45211 4980,4%9,1%
Vordingborg10 47410 40710 4580,5%-0,2%
Kolding14 13013 77313 8560,6%-1,9%
Hørsholm43 16648 48248 8220,7%13,1%
København49 95151 63952 1140,9%4,3%
Rødovre35 05035 28435 6391,0%1,7%
Roskilde27 78329 94030 2821,1%9,0%
Køge23 37823 25523 5271,2%0,6%
Randers11 92711 01411 1481,2%-6,5%
Faxe13 83113 53913 7161,3%-0,8%
Hedensted10 51410 92011 0671,3%5,3%
Silkeborg17 15617 63517 8871,4%4,3%
Vejle14 59414 66314 9191,7%2,2%
Greve28 73629 20029 7972,0%3,7%
Furesø36 80237 15937 9282,1%3,1%
Halsnæs17 15718 56318 9942,3%10,7%
Viborg11 62511 55511 8332,4%1,8%
Mariagerfjord8 7568 9299 1492,5%4,5%
Næstved12 57512 62412 9682,7%3,1%
Billund10 22110 43810 8483,9%6,1%
Norddjurs8 1457 2127 5274,4%-7,6%
Lolland5 2885 3965 6534,8%6,9%
Lemvig6 6186 8557 1844,8%8,6%
Assens8 5608 2978 7305,2%2,0%
Stevns14 26414 67015 4425,3%8,3%
Frederikshavn11 41811 66112 2865,4%7,6%
Haderslev8 8218 4098 8695,5%0,5%
Skive7 4767 4217 8435,7%4,9%
Ikast-Brande10 2399 48210 0996,5%-1,4%
Thisted9 0709 1599 7796,8%7,8%
Middelfart13 18814 03715 0897,5%14,4%
Langeland6 5127 1427 8389,7%20,4%
Ærø8 2898 3289 25211,1%11,6%
Hele landet17 27817 89817 722-1,0%2,6%

(Der fremgår kun data for kommuner, hvor der har været minimum fem handler i hver af de tre forudgående måneder for den undersøgte periode. Derfor optræder der ikke data for Frederiksberg, Samsø, Læsø og Fanø kommuner. Kilde: Boligsidens Markedsindeks)

Udvikling i antal solgte huse i alle kommuner:

KommuneAntal solgte juli 2021Antal solgte juni 2022Antal solgte juli 2022Ændring seneste månedÆndring seneste år
Albertslund241610-38%-58%
Allerød2420200%-17%
Assens483938-3%-21%
Ballerup222010-50%-55%
Billund2527297%16%
Bornholm63475517%-13%
Brøndby101614-13%40%
Brønderslev214131-24%48%
Dragør146717%-50%
Egedal683531-11%-54%
Esbjerg987470-5%-29%
Fanø92350%-67%
Favrskov5139390%-24%
Faxe525133-35%-37%
Fredensborg403019-37%-53%
Fredericia473633-8%-30%
Frederiksberg541-75%-80%
Frederikshavn655844-24%-32%
Frederikssund353622-39%-37%
Furesø3225250%-22%
Faaborg-Midtfyn716749-27%-31%
Gentofte372312-48%-68%
Gladsaxe372016-20%-57%
Glostrup1296-33%-50%
Greve464032-20%-30%
Gribskov514131-24%-39%
Guldborgsund747361-16%-18%
Haderslev40424917%23%
Halsnæs34202525%-26%
Hedensted585946-22%-21%
Helsingør443619-47%-57%
Herlev2011110%-45%
Herning618850-43%-18%
Hillerød423321-36%-50%
Hjørring495845-22%-8%
Holbæk785951-14%-35%
Holstebro475853-9%13%
Horsens73606712%-8%
Hvidovre281513-13%-54%
Høje-Taastrup493216-50%-67%
Hørsholm311511-27%-65%
Ikast-Brande445033-34%-25%
Ishøj1181588%36%
Jammerbugt614437-16%-39%
Kalundborg684940-18%-41%
Kerteminde261816-11%-38%
Kolding747557-24%-23%
København555341-23%-25%
Køge4641435%-7%
Langeland343119-39%-44%
Lejre3723259%-32%
Lemvig212413-46%-38%
Lolland655748-16%-26%
Lyngby-Taarbæk2315150%-35%
Læsø660-100%-100%
Mariagerfjord36374111%14%
Middelfart444524-47%-45%
Morsø201612-25%-40%
Norddjurs3736398%5%
Nordfyns3730300%-19%
Nyborg36243025%-17%
Næstved1097852-33%-52%
Odder321911-42%-66%
Odense1331181191%-11%
Odsherred503525-29%-50%
Randers967156-21%-42%
Rebild283520-43%-29%
Ringkøbing-Skjern626334-46%-45%
Ringsted264122-46%-15%
Roskilde7351522%-29%
Rudersdal403322-33%-45%
Rødovre13189-50%-31%
Samsø894-56%-50%
Silkeborg1028462-26%-39%
Skanderborg585142-18%-28%
Skive182623-12%28%
Slagelse82536217%-24%
Solrød312512-52%-61%
Sorø333230-6%-9%
Stevns352824-14%-31%
Struer212722-19%5%
Svendborg536047-22%-11%
Syddjurs534241-2%-23%
Sønderborg787365-11%-17%
Thisted504738-19%-24%
Tønder32304240%31%
Tårnby30192742%-10%
Vallensbæk13118-27%-38%
Varde424434-23%-19%
Vejen39374419%13%
Vejle10011890-24%-10%
Vesthimmerlands513527-23%-47%
Viborg1026962-10%-39%
Vordingborg574441-7%-28%
Ærø156717%-53%
Aabenraa587563-16%9%
Aalborg14995961%-36%
Aarhus189153129-16%-32%
Hele landet467740183305-18%-29%

(Kilde: Boligsiden)