| Adresse | Pris/Udbetaling | +/- | Tid | m2 | Kr./m2 | Ydelse | Vær | Mægler | ||
![]() | Fritidsgrund Sivsangervej 6 Saksfjed Ø, 4970 Rødby | 299.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 221 Samlet 221 | 325 | Ejerudgift 213 Brutto 1.749 Netto 1.360 | ![]() | ||||
![]() | Villa Saltvig Hovvej 28 4952 Stokkemarke | 1.395.000 Udbetaling: 70.000 | Nuvær 222 Samlet 222 | 169 | 7619 | Ejerudgift 1.632 Brutto 7.458 Netto 5.977 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Ågabsvej 7 4930 Maribo | 999.000 Udbetaling: 50.000 | Nuvær 226 Samlet 494 | 101 | 5700 | Ejerudgift 3.143 Brutto 5.376 Netto 4.307 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Hasagervej 19A Hunseby, 4930 Maribo | 1.795.000 Udbetaling: 90.000 | Nuvær 226 Samlet 226 | 270 | 6575 | Ejerudgift 1.723 Brutto 9.578 Netto 7.677 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Heesvej 20 4900 Nakskov | 850.000 Udbetaling: 45.000 | Nuvær 228 Samlet 228 | 160 | 5414 | Ejerudgift 1.204 Brutto 4.718 Netto 3.730 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Reersnæs Kirkevej 315 4941 Bandholm | 665.000 Udbetaling: 35.000 | -4.86% | Nuvær 230 Samlet 399 | 242 | 2307 | Ejerudgift 1.172 Brutto 3.673 Netto 2.910 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Mejerivej 12 4900 Nakskov | 1.395.000 Udbetaling: 70.000 | -6.69% | Nuvær 233 Samlet 233 | 242 | 5223 | Ejerudgift 1.207 Brutto 7.473 Netto 5.989 | 7 | ![]() | |
![]() | Villa Tillitse Kirkevej 5 4983 Dannemare | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | Nuvær 233 Samlet 659 | 200 | 5469 | Ejerudgift 1.682 Brutto 6.421 Netto 5.146 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Tårsvej 242 Branderslev, 4900 Nakskov | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | -7.72% | Nuvær 233 Samlet 233 | 164 | 6986 | Ejerudgift 1.484 Brutto 6.408 Netto 5.135 | 6 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Askø Strandvig 176 4942 Askø | 550.000 Udbetaling: 30.000 | Nuvær 234 Samlet 234 | 59 | 6304 | Ejerudgift 1.361 Brutto 3.051 Netto 2.434 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Karlstoftevænget 15 4970 Rødby | 945.000 Udbetaling: 50.000 | Nuvær 234 Samlet 234 | 166 | 5324 | Ejerudgift 1.436 Brutto 5.237 Netto 4.140 | 4 | ![]() | ||
![]() | Fritidsgrund Musvågelunden 22 Kramnitze, 4970 Rødby | 395.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 234 Samlet 234 | 439 | Ejerudgift 389 Brutto 2.315 Netto 1.811 | ![]() | ||||
![]() | Villa Blansvej 26 4941 Bandholm | 1.399.000 Udbetaling: 70.000 | Nuvær 235 Samlet 235 | 130 | 8777 | Ejerudgift 892 Brutto 7.562 Netto 5.995 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Damstrædet 12 4945 Femø | 799.000 Udbetaling: 40.000 | -10.73% | Nuvær 235 Samlet 235 | 42 | 17955 | Ejerudgift 845 Brutto 4.321 Netto 3.461 | 2 | ![]() | |
![]() | Villa Havløkkevej 1 4952 Stokkemarke | 495.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 235 Samlet 235 | 162 | 2920 | Ejerudgift 1.114 Brutto 2.723 Netto 2.179 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Valmuevej 7 4900 Nakskov | 2.265.000 Udbetaling: 115.000 | Nuvær 237 Samlet 237 | 240 | 9106 | Ejerudgift 1.939 Brutto 12.034 Netto 9.647 | 8 | ![]() | ||
![]() | Fritidsbolig Fasanlunden 74 Kramnitze, 4970 Rødby | 1.295.000 Udbetaling: 65.000 | -7.17% | Nuvær 238 Samlet 238 | 89 | 14551 | Ejerudgift 1.441 Brutto 7.064 Netto 5.638 | 3 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Fasanlunden 114 Kramnitze, 4970 Rødby | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | -4.02% | Nuvær 238 Samlet 238 | 85 | 14059 | Ejerudgift 1.490 Brutto 6.529 Netto 5.211 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Skovvej 5 4960 Holeby | 925.000 Udbetaling: 50.000 | -15.53% | Nuvær 240 Samlet 320 | 174 | 4947 | Ejerudgift 1.113 Brutto 4.966 Netto 3.979 | 6 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Uglevejen 16 Vindeby, 4913 Horslunde | 1.295.000 Udbetaling: 65.000 | -5.82% | Nuvær 241 Samlet 591 | 211 | 5172 | Ejerudgift 3.134 Brutto 7.076 Netto 5.648 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Stations Alléen 28 4912 Harpelunde | 650.000 Udbetaling: 35.000 | Nuvær 241 Samlet 241 | 133 | 4779 | Ejerudgift 980 Brutto 3.545 Netto 2.809 | 5 | ![]() | ||
![]() | Andelsbolig Egeparken 24 4970 Rødby | 496.000 | -4.59% | Nuvær 241 Samlet 241 | 78 | 6359 | Ejerudgift 2.867 Brutto - Netto - | 2 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Fasanstien 162A 4970 Rødby | 1.995.000 Udbetaling: 100.000 | Nuvær 244 Samlet 244 | 69 | 28871 | Ejerudgift 3.992 Brutto 10.824 Netto 8.641 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Oksebæksvej 50 4900 Nakskov | 995.000 Udbetaling: 50.000 | -9.13% | Nuvær 244 Samlet 244 | 139 | 7100 | Ejerudgift 1.197 Brutto 5.354 Netto 4.289 | 4 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Fasanstien 114A 4970 Rødby | 1.995.000 Udbetaling: 100.000 | Nuvær 246 Samlet 246 | 69 | 28871 | Ejerudgift 3.949 Brutto 10.835 Netto 8.650 | 4 | ![]() | ||
![]() | Landejendom Assenbøllevej 1 Torslunde, 4895 Errindlev | 995.000 Udbetaling: 50.000 | -16.74% | Nuvær 247 Samlet 247 | 199 | 3581 | Ejerudgift 1.872 Brutto 5.352 Netto 4.288 | 7 | ![]() | |
![]() | Villa Hydestræde 3 4913 Horslunde | 499.000 Udbetaling: 25.000 | -16.69% | Nuvær 247 Samlet 247 | 73 | 5664 | Ejerudgift 1.192 Brutto 2.741 Netto 2.194 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Damstrædet 14 4945 Femø | 550.000 Udbetaling: 30.000 | Nuvær 248 Samlet 248 | 128 | 4000 | Ejerudgift 1.248 Brutto 2.993 Netto 2.397 | 2 | ![]() | ||
![]() | Fritidsbolig Vildmosevej 3 Saltvig, 4952 Stokkemarke | 545.000 Udbetaling: 30.000 | Nuvær 248 Samlet 1072 | 100 | 5450 | Ejerudgift 1.056 Brutto 3.027 Netto 2.415 | 2 | ![]() | ||
![]() | Fritidsbolig Rosenvangen 7 Vesternæs, 4900 Nakskov | 625.000 Udbetaling: 35.000 | Nuvær 250 Samlet 630 | 67 | 8039 | Ejerudgift 1.038 Brutto 3.503 Netto 2.768 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Nymarksvej 29 4900 Nakskov | 695.000 Udbetaling: 35.000 | -20.57% | Nuvær 250 Samlet 250 | 136 | 4720 | Ejerudgift 1.331 Brutto 3.773 Netto 3.021 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Mosevænget 4 4900 Nakskov | 695.000 Udbetaling: 35.000 | -12.58% | Nuvær 250 Samlet 250 | 118 | 5233 | Ejerudgift 1.471 Brutto 3.774 Netto 3.022 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Lyngvej 12 4945 Femø | 995.000 Udbetaling: 50.000 | Nuvær 251 Samlet 251 | 56 | 17067 | Ejerudgift 1.251 Brutto 5.462 Netto 4.358 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Nakskovvej 182 V Karleby, 4900 Nakskov | 399.000 Udbetaling: 25.000 | -6.12% | Nuvær 254 Samlet 254 | 118 | 3186 | Ejerudgift 888 Brutto 2.186 Netto 1.750 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Søndre Boulevard 4 4930 Maribo | 1.595.000 Udbetaling: 80.000 | -13.74% | Nuvær 255 Samlet 255 | 143 | 9198 | Ejerudgift 2.005 Brutto 8.632 Netto 6.843 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Lienlund 5 4900 Nakskov | 845.000 Udbetaling: 45.000 | Nuvær 256 Samlet 256 | 173 | 4694 | Ejerudgift 1.388 Brutto 4.625 Netto 3.662 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Stenvadsvej 15 4983 Dannemare | 695.000 Udbetaling: 35.000 | -6.71% | Nuvær 260 Samlet 260 | 165 | 4032 | Ejerudgift 1.274 Brutto 3.761 Netto 3.012 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Gyldenbjergvej 29 Sdr Egebølle, 4983 Dannemare | 1.385.000 Udbetaling: 70.000 | Nuvær 261 Samlet 261 | 120 | 10229 | Ejerudgift 1.473 Brutto 7.546 Netto 6.024 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Skolevej 20 4900 Nakskov | 799.000 Udbetaling: 40.000 | -5.44% | Nuvær 263 Samlet 263 | 124 | 5879 | Ejerudgift 1.275 Brutto 4.323 Netto 3.463 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Fælledvej 2 Tågerup, 4970 Rødby | 1.995.000 Udbetaling: 100.000 | -20.04% | Nuvær 263 Samlet 263 | 205 | 8760 | Ejerudgift 2.518 Brutto 10.637 Netto 8.518 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Gadesvej 8 4953 Vesterborg | 565.000 Udbetaling: 30.000 | Nuvær 263 Samlet 263 | 112 | 4748 | Ejerudgift 993 Brutto 3.063 Netto 2.453 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Jernbanevej 21 Utterslev, 4913 Horslunde | 545.000 Udbetaling: 30.000 | -8.4% | Nuvær 263 Samlet 263 | 182 | 3016 | Ejerudgift 1.186 Brutto 2.967 Netto 2.376 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Stibankevejen 28 4920 Søllested | 549.000 Udbetaling: 30.000 | -23.75% | Nuvær 263 Samlet 263 | 93 | 5369 | Ejerudgift 1.117 Brutto 2.990 Netto 2.394 | 3 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Harestien 232A 4970 Rødby | 1.450.000 Udbetaling: 75.000 | -3.01% | Nuvær 263 Samlet 263 | 53 | 28101 | Ejerudgift 3.315 Brutto 7.889 Netto 6.298 | 3 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Digestien 105L 4970 Rødby | 2.495.000 Udbetaling: 125.000 | Nuvær 263 Samlet 263 | 103 | 24925 | Ejerudgift 4.567 Brutto 13.501 Netto 10.779 | 4 | ![]() | ||
![]() | Helårsgrund Gartnervænget 1 Errindlev, 4895 Errindlev | 250.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 265 Samlet 265 | 21 | Ejerudgift 447 Brutto 1.476 Netto 1.153 | ![]() | ||||
![]() | Villa Bregnevej 62 4900 Nakskov | 725.000 Udbetaling: 40.000 | -8.81% | Nuvær 265 Samlet 499 | 109 | 6485 | Ejerudgift 1.085 Brutto 3.947 Netto 3.128 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsgrund Mælkebøttevej 10 Ydø, 4900 Nakskov | 175.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 268 Samlet 268 | 218 | Ejerudgift 297 Brutto 1.041 Netto 812 | ![]() | ||||
![]() | Villa Eiglersvej 35 4900 Nakskov | 999.000 Udbetaling: 50.000 | -8.77% | Nuvær 269 Samlet 269 | 122 | 7954 | Ejerudgift 1.274 Brutto 5.384 Netto 4.314 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Posthusvej 6 4953 Vesterborg | 1.295.000 Udbetaling: 65.000 | -13.38% | Nuvær 270 Samlet 270 | 226 | 5502 | Ejerudgift 1.441 Brutto 6.933 Netto 5.555 | 8 | ![]() | |
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.