| Adresse | Pris/Udbetaling | +/- | Tid | m2 | Kr./m2 | Ydelse | Vær | Mægler | ||
![]() | Villa Snerlevej 6 2820 Gentofte | 8.495.000 Udbetaling: 425.000 | -5.56% | Nuvær 40 Samlet 248 | 112 | 67101 | Ejerudgift 4.659 Brutto 44.800 Netto 36.880 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Ibstrupvej 7B 2820 Gentofte | 13.995.000 Udbetaling: 700.000 | Nuvær 41 Samlet 212 | 237 | 59051 | Ejerudgift 6.400 Brutto 73.703 Netto 60.677 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Egehøjvej 12 2920 Charlottenlund | 21.995.000 Udbetaling: 1.100.000 | Nuvær 41 Samlet 41 | 193 | 97799 | Ejerudgift 11.026 Brutto 115.743 Netto 95.291 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Rosavej 28 2930 Klampenborg | 26.000.000 Udbetaling: 1.300.000 | Nuvær 41 Samlet 41 | 208 | 113636 | Ejerudgift 11.816 Brutto 136.791 Netto 112.620 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Rågevej 2 2900 Hellerup | 27.995.000 Udbetaling: 1.400.000 | Nuvær 41 Samlet 41 | 358 | 80054 | Ejerudgift 14.823 Brutto 150.123 Netto 122.457 | 10 | ![]() | ||
![]() | Villa Krøyersvej 28 2930 Klampenborg | 24.800.000 Udbetaling: 1.240.000 | Nuvær 42 Samlet 42 | 202 | 101744 | Ejerudgift 9.569 Brutto 131.192 Netto 108.027 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Bregnegårdsvej 7 2920 Charlottenlund | 19.995.000 Udbetaling: 1.000.000 | Nuvær 43 Samlet 217 | 244 | 66121 | Ejerudgift 13.751 Brutto 105.233 Netto 86.637 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Tagestorp 18 2820 Gentofte | 17.995.000 Udbetaling: 900.000 | Nuvær 43 Samlet 43 | 170 | 102099 | Ejerudgift 9.116 Brutto 94.722 Netto 77.983 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Skovbakkevej 17 2920 Charlottenlund | 16.995.000 Udbetaling: 850.000 | Nuvær 46 Samlet 46 | 198 | 63085 | Ejerudgift 11.805 Brutto 89.469 Netto 73.658 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Fortunvej 27 2920 Charlottenlund | 14.495.000 Udbetaling: 725.000 | Nuvær 46 Samlet 46 | 183 | 76129 | Ejerudgift 9.339 Brutto 76.330 Netto 62.840 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Ejgårdsvej 26 2920 Charlottenlund | 21.995.000 Udbetaling: 1.100.000 | Nuvær 46 Samlet 46 | 205 | 86782 | Ejerudgift 10.496 Brutto 115.743 Netto 95.291 | 8 | ![]() | ||
![]() | Villa Henriettevej 45 2920 Charlottenlund | 15.995.000 Udbetaling: 800.000 | Nuvær 48 Samlet 48 | 180 | 71743 | Ejerudgift 9.664 Brutto 84.212 Netto 69.330 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Schimmelmannsvej 36 2920 Charlottenlund | 29.995.000 Udbetaling: 1.500.000 | Nuvær 48 Samlet 234 | 228 | 101609 | Ejerudgift 17.270 Brutto 160.409 Netto 130.845 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Sølystparken 5 2930 Klampenborg | 26.995.000 Udbetaling: 1.350.000 | Nuvær 49 Samlet 49 | 201 | 114240 | Ejerudgift 16.865 Brutto 142.018 Netto 116.924 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Øresundshøj 3B 2920 Charlottenlund | 29.995.000 Udbetaling: 1.500.000 | Nuvær 49 Samlet 200 | 321 | 73463 | Ejerudgift 21.508 Brutto 158.654 Netto 130.640 | 9 | ![]() | ||
![]() | Villa Christiansholmsvej 14 2930 Klampenborg | 25.000.000 Udbetaling: 1.250.000 | Nuvær 50 Samlet 337 | 262 | 75654 | Ejerudgift 16.036 Brutto 131.684 Netto 108.416 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Grants Alle 35 2900 Hellerup | 10.000.000 Udbetaling: 500.000 | Nuvær 50 Samlet 591 | 131 | 62657 | Ejerudgift 6.273 Brutto 53.517 Netto 43.651 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Dyrehavevej 34 2930 Klampenborg | 25.000.000 Udbetaling: 1.250.000 | Nuvær 52 Samlet 52 | 277 | 77483 | Ejerudgift 16.547 Brutto 131.488 Netto 108.254 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Ravnekærsvej 4 2870 Dyssegård | 9.495.000 Udbetaling: 475.000 | -4.04% | Nuvær 53 Samlet 53 | 132 | 60057 | Ejerudgift 5.331 Brutto 50.055 Netto 41.207 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Rosenvej 12 2820 Gentofte | 11.995.000 Udbetaling: 600.000 | -2.08% | Nuvær 53 Samlet 53 | 154 | 66955 | Ejerudgift 6.622 Brutto 63.192 Netto 52.023 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Nordvestvej 7 2920 Charlottenlund | 10.995.000 Udbetaling: 550.000 | Nuvær 53 Samlet 53 | 137 | 80905 | Ejerudgift 5.338 Brutto 57.938 Netto 47.697 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Hartmannsvej 2 2900 Hellerup | 12.995.000 Udbetaling: 650.000 | -5.11% | Nuvær 58 Samlet 583 | 218 | 47609 | Ejerudgift 12.423 Brutto 68.447 Netto 56.350 | 8 | ![]() | |
![]() | Villa Nørrebakken 21 2820 Gentofte | 10.495.000 Udbetaling: 525.000 | -4.55% | Nuvær 58 Samlet 58 | 140 | 61881 | Ejerudgift 5.097 Brutto 55.310 Netto 45.534 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Søbredden 15 2820 Gentofte | 9.495.000 Udbetaling: 475.000 | Nuvær 58 Samlet 58 | 136 | 59344 | Ejerudgift 4.676 Brutto 50.081 Netto 41.229 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Skovvangen 1 2920 Charlottenlund | 23.500.000 Udbetaling: 1.175.000 | Nuvær 61 Samlet 61 | 297 | 65496 | Ejerudgift 16.819 Brutto 124.320 Netto 102.368 | 8 | ![]() | ||
![]() | Villa Fristedet 6 2900 Hellerup | 10.995.000 Udbetaling: 550.000 | Nuvær 63 Samlet 63 | 173 | 51331 | Ejerudgift 6.391 Brutto 57.938 Netto 47.697 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Soløsevej 56 2820 Gentofte | 13.595.000 Udbetaling: 680.000 | Nuvær 64 Samlet 250 | 153 | 88856 | Ejerudgift 10.324 Brutto 71.955 Netto 59.249 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Søbredden 9B 2820 Gentofte | 9.495.000 Udbetaling: 475.000 | -2.62% | Nuvær 64 Samlet 64 | 143 | 66399 | Ejerudgift 4.611 Brutto 50.112 Netto 41.254 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Aftenbakken 18 2870 Dyssegård | 10.995.000 Udbetaling: 550.000 | Nuvær 67 Samlet 67 | 140 | 67002 | Ejerudgift 5.460 Brutto 57.938 Netto 47.697 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Rosenstandsvej 13 2920 Charlottenlund | 27.475.000 Udbetaling: 1.375.000 | Nuvær 69 Samlet 69 | 268 | 97308 | Ejerudgift 14.547 Brutto 144.289 Netto 120.639 | 10 | ![]() | ||
![]() | Villa Baunegårdsvej 14A 2820 Gentofte | 18.995.000 Udbetaling: 950.000 | Nuvær 70 Samlet 70 | 219 | 75079 | Ejerudgift 8.979 Brutto 99.978 Netto 82.310 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Johannevej 12 2920 Charlottenlund | 30.995.000 Udbetaling: 1.550.000 | Nuvær 75 Samlet 261 | 324 | 80769 | Ejerudgift 15.203 Brutto 162.373 Netto 135.756 | 10 | ![]() | ||
![]() | Villa Høeghsmindevej 8 2820 Gentofte | 16.000.000 Udbetaling: 800.000 | Nuvær 75 Samlet 75 | 175 | 76739 | Ejerudgift 6.667 Brutto 84.241 Netto 69.353 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Kragevej 2C 2900 Hellerup | 19.985.000 Udbetaling: 1.000.000 | Nuvær 77 Samlet 226 | 368 | 47062 | Ejerudgift 14.887 Brutto 105.177 Netto 86.591 | 8 | ![]() | ||
![]() | Villa Ræveskovsvej 10B 2820 Gentofte | 12.500.000 Udbetaling: 625.000 | Nuvær 78 Samlet 78 | 206 | 61155 | Ejerudgift 4.958 Brutto 66.900 Netto 54.569 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Løvsangervej 6 2900 Hellerup | 18.495.000 Udbetaling: 925.000 | -5.15% | Nuvær 78 Samlet 78 | 161 | 96504 | Ejerudgift 8.408 Brutto 97.349 Netto 80.146 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Kragevej 16 2900 Hellerup | 10.975.000 Udbetaling: 550.000 | Nuvær 84 Samlet 84 | 136 | 76481 | Ejerudgift 5.486 Brutto 57.971 Netto 47.726 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Mylius Erichsens Alle 5 2900 Hellerup | 11.495.000 Udbetaling: 575.000 | Nuvær 84 Samlet 84 | 174 | 56376 | Ejerudgift 6.427 Brutto 60.565 Netto 49.860 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Barsehøj 10 2900 Hellerup | 21.995.000 Udbetaling: 1.100.000 | Nuvær 85 Samlet 85 | 306 | 63350 | Ejerudgift 10.825 Brutto 115.743 Netto 95.291 | 9 | ![]() | ||
![]() | Villa Vesterbyvej 22 2820 Gentofte | 10.795.000 Udbetaling: 540.000 | -1.82% | Nuvær 90 Samlet 90 | 109 | 75834 | Ejerudgift 5.213 Brutto 56.887 Netto 46.832 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Richelieus Alle 15 2900 Hellerup | 56.000.000 Udbetaling: 2.800.000 | Nuvær 90 Samlet 446 | 337 | 142512 | Ejerudgift 37.110 Brutto 294.771 Netto 242.694 | 10 | ![]() | ||
![]() | Villa Damgårdsvej 37 2930 Klampenborg | 25.800.000 Udbetaling: 1.290.000 | -7.53% | Nuvær 90 Samlet 269 | 289 | 72779 | Ejerudgift 20.196 Brutto 135.690 Netto 111.714 | 10 | ![]() | |
![]() | Villa Strandvejen 275B 2920 Charlottenlund | 11.550.000 | Nuvær 90 Samlet 406 | 114 | 105191 | Ejerudgift 6.670 Brutto - Netto - | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Sofievej 26 2900 Hellerup | 49.000.000 Udbetaling: 2.450.000 | Nuvær 91 Samlet 91 | 555 | 88288 | Ejerudgift 37.147 Brutto 257.656 Netto 212.132 | 12 | ![]() | ||
![]() | Villa Viadukt Alle 14 2900 Hellerup | 11.999.000 Udbetaling: 600.000 | -7.66% | Nuvær 91 Samlet 91 | 138 | 72633 | Ejerudgift 6.363 Brutto 63.248 Netto 52.069 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Charlottenlundvej 18 2900 Hellerup | 13.975.000 Udbetaling: 700.000 | Nuvær 92 Samlet 92 | 170 | 67708 | Ejerudgift 8.371 Brutto 73.591 Netto 60.585 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Merianvej 3 2900 Hellerup | 10.495.000 Udbetaling: 525.000 | -2.78% | Nuvær 94 Samlet 94 | 137 | 61772 | Ejerudgift 5.112 Brutto 55.310 Netto 45.534 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Ordrup Jagtvej 4B 2920 Charlottenlund | 13.500.000 Udbetaling: 675.000 | Nuvær 96 Samlet 96 | 158 | 82317 | Ejerudgift 6.656 Brutto 71.125 Netto 58.555 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Norasvej 14 2920 Charlottenlund | 37.500.000 Udbetaling: 1.875.000 | Nuvær 97 Samlet 97 | 405 | 92593 | Ejerudgift 22.877 Brutto 197.152 Netto 162.317 | 12 | ![]() | ||
![]() | Villa Hjemmevej 5 2870 Dyssegård | 7.850.000 Udbetaling: 395.000 | -1.81% | Nuvær 97 Samlet 343 | 90 | 91014 | Ejerudgift 4.073 Brutto 41.409 Netto 34.089 | 3 | ![]() | |
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.