| Adresse | Pris/Udbetaling | +/- | Tid | m2 | Kr./m2 | Ydelse | Vær | Mægler | ||
![]() | Rækkehus Strandvejen 192B 2920 Charlottenlund | 18.995.000 | Nuvær 90 Samlet 753 | 174 | 111179 | Ejerudgift 11.562 Brutto - Netto - | 8 | ![]() | ||
![]() | Villa Sofievej 26 2900 Hellerup | 49.000.000 Udbetaling: 2.450.000 | Nuvær 91 Samlet 91 | 555 | 88288 | Ejerudgift 37.147 Brutto 257.656 Netto 212.132 | 12 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Vilvordevej 78C 2920 Charlottenlund | 12.770.000 Udbetaling: 640.000 | Nuvær 91 Samlet 91 | 140 | 91214 | Ejerudgift 11.311 Brutto 67.258 Netto 55.371 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Vilvordevej 78F 2920 Charlottenlund | 16.270.000 Udbetaling: 815.000 | Nuvær 91 Samlet 91 | 165 | 98606 | Ejerudgift 15.978 Brutto 85.649 Netto 70.513 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Viadukt Alle 14 2900 Hellerup | 11.999.000 Udbetaling: 600.000 | -7.66% | Nuvær 91 Samlet 91 | 138 | 72633 | Ejerudgift 6.363 Brutto 63.248 Netto 52.069 | 6 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Sundvænget 28 2900 Hellerup | 35.000.000 Udbetaling: 1.750.000 | Nuvær 91 Samlet 91 | 247 | 139832 | Ejerudgift 13.718 Brutto 184.086 Netto 151.560 | 9 | ![]() | ||
![]() | Ejerlejlighed Tuborg Boulevard 20, 3. tv. 2900 Hellerup | 17.500.000 Udbetaling: 875.000 | Nuvær 91 Samlet 91 | 167 | 104790 | Ejerudgift 13.828 Brutto 92.250 Netto 75.948 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Charlottenlundvej 18 2900 Hellerup | 13.975.000 Udbetaling: 700.000 | Nuvær 92 Samlet 92 | 170 | 67708 | Ejerudgift 8.371 Brutto 73.591 Netto 60.585 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Merianvej 3 2900 Hellerup | 10.495.000 Udbetaling: 525.000 | -2.78% | Nuvær 94 Samlet 94 | 137 | 61772 | Ejerudgift 5.112 Brutto 55.310 Netto 45.534 | 6 | ![]() | |
![]() | Ejerlejlighed Tuborg Havnepark 19, 5. th. 2900 Hellerup | 32.000.000 Udbetaling: 1.600.000 | Nuvær 95 Samlet 179 | 205 | 156098 | Ejerudgift 22.970 Brutto 168.260 Netto 138.529 | 5 | ![]() | ||
![]() | Ejerlejlighed Hyldegårdsvej 9, 2. tv. 2920 Charlottenlund | 5.995.000 Udbetaling: 300.000 | -3.23% | Nuvær 96 Samlet 96 | 108 | 55509 | Ejerudgift 4.871 Brutto 31.673 Netto 26.072 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Ordrup Jagtvej 4B 2920 Charlottenlund | 13.500.000 Udbetaling: 675.000 | Nuvær 96 Samlet 96 | 158 | 82317 | Ejerudgift 6.656 Brutto 71.125 Netto 58.555 | 6 | ![]() | ||
![]() | Ejerlejlighed Ordrupvej 49, st. 13. 2920 Charlottenlund | 5.500.000 Udbetaling: 275.000 | -19.06% | Nuvær 97 Samlet 97 | 108 | 50926 | Ejerudgift 5.399 Brutto 29.063 Netto 23.924 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Norasvej 14 2920 Charlottenlund | 37.500.000 Udbetaling: 1.875.000 | Nuvær 97 Samlet 97 | 405 | 92593 | Ejerudgift 22.877 Brutto 197.152 Netto 162.317 | 12 | ![]() | ||
![]() | Villa Hjemmevej 5 2870 Dyssegård | 7.850.000 Udbetaling: 395.000 | -1.81% | Nuvær 97 Samlet 343 | 90 | 91014 | Ejerudgift 4.073 Brutto 41.409 Netto 34.089 | 3 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Klampenborgvej 10F 2930 Klampenborg | 10.495.000 Udbetaling: 525.000 | Nuvær 98 Samlet 98 | 121 | 77056 | Ejerudgift 6.103 Brutto 55.310 Netto 45.534 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Tagestorp 1C 2820 Gentofte | 9.250.000 Udbetaling: 465.000 | Nuvær 98 Samlet 241 | 133 | 69549 | Ejerudgift 5.867 Brutto 48.876 Netto 40.238 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Ellehøj 6 2900 Hellerup | 10.695.000 Udbetaling: 535.000 | Nuvær 98 Samlet 98 | 173 | 51629 | Ejerudgift 5.404 Brutto 56.361 Netto 46.399 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Skovbakkevej 12 2920 Charlottenlund | 16.995.000 Udbetaling: 850.000 | -5.56% | Nuvær 98 Samlet 98 | 196 | 86709 | Ejerudgift 6.379 Brutto 89.930 Netto 74.050 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Zicavej 4 2930 Klampenborg | 24.995.000 Udbetaling: 1.250.000 | Nuvær 99 Samlet 99 | 190 | 126237 | Ejerudgift 7.804 Brutto 131.688 Netto 108.420 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Høeghsmindevej 16 2820 Gentofte | 11.495.000 Udbetaling: 575.000 | -4.17% | Nuvær 99 Samlet 99 | 114 | 70804 | Ejerudgift 6.535 Brutto 60.597 Netto 49.887 | 5 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Blokhusvej 1 2920 Charlottenlund | 16.495.000 Udbetaling: 825.000 | Nuvær 99 Samlet 99 | 242 | 68161 | Ejerudgift 10.947 Brutto 86.841 Netto 71.494 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Dyssegårdsvej 64 2870 Dyssegård | 10.295.000 Udbetaling: 515.000 | -6.37% | Nuvær 102 Samlet 102 | 175 | 59201 | Ejerudgift 6.639 Brutto 54.259 Netto 44.669 | 6 | ![]() | |
![]() | Ejerlejlighed Kildeskovsvej 82, 2. 2820 Gentofte | 3.995.000 Udbetaling: 200.000 | Nuvær 102 Samlet 102 | 58 | 68879 | Ejerudgift 2.678 Brutto 21.147 Netto 17.407 | 2 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Parkvænget 17 2920 Charlottenlund | 18.000.000 Udbetaling: 900.000 | Nuvær 102 Samlet 102 | 202 | 78295 | Ejerudgift 10.902 Brutto 95.244 Netto 78.425 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Strandvejen 247C 2920 Charlottenlund | 48.000.000 Udbetaling: 2.400.000 | Nuvær 102 Samlet 267 | 199 | 194766 | Ejerudgift 22.850 Brutto 252.400 Netto 207.806 | 8 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Sundvænget 43 2900 Hellerup | 35.000.000 Udbetaling: 1.750.000 | Nuvær 103 Samlet 103 | 227 | 178026 | Ejerudgift 17.452 Brutto 184.143 Netto 151.608 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Vinrankevej 8 2900 Hellerup | 32.995.000 Udbetaling: 1.650.000 | Nuvær 104 Samlet 104 | 206 | 134454 | Ejerudgift 16.921 Brutto 173.548 Netto 142.883 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villalejlighed Hellerupvej 86, 1. 2900 Hellerup | 11.500.000 Udbetaling: 575.000 | Nuvær 106 Samlet 106 | 155 | 74194 | Ejerudgift 7.994 Brutto 60.593 Netto 49.883 | 7 | ![]() | ||
![]() | Ejerlejlighed Margrethevej 3A, 2. th. 2900 Hellerup | 7.850.000 Udbetaling: 395.000 | -1.81% | Nuvær 106 Samlet 106 | 94 | 83511 | Ejerudgift 5.601 Brutto 41.453 Netto 34.125 | 3 | ![]() | |
![]() | Ejerlejlighed Vangede Bygade 39, 1. th. 2820 Gentofte | 5.695.000 Udbetaling: 285.000 | Nuvær 109 Samlet 109 | 147 | 38741 | Ejerudgift 7.659 Brutto 30.086 Netto 24.766 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Slettevej 23 2870 Dyssegård | 9.450.000 Udbetaling: 475.000 | -3.08% | Nuvær 109 Samlet 109 | 139 | 64351 | Ejerudgift 6.086 Brutto 49.804 Netto 41.001 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Schioldannsvej 4 2920 Charlottenlund | 17.450.000 Udbetaling: 875.000 | Nuvær 110 Samlet 110 | 184 | 76923 | Ejerudgift 7.539 Brutto 91.892 Netto 75.654 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Vespervej 36 2900 Hellerup | 14.995.000 Udbetaling: 750.000 | Nuvær 110 Samlet 110 | 279 | 44755 | Ejerudgift 10.850 Brutto 78.958 Netto 65.004 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Rosenfeldt Alle 20 2820 Gentofte | 18.995.000 Udbetaling: 950.000 | -5% | Nuvær 111 Samlet 111 | 213 | 76132 | Ejerudgift 10.474 Brutto 100.151 Netto 82.455 | 7 | ![]() | |
![]() | Villa Bramsvej 13 2920 Charlottenlund | 35.000.000 Udbetaling: 1.750.000 | -2.78% | Nuvær 111 Samlet 188 | 209 | 129630 | Ejerudgift 8.782 Brutto 184.086 Netto 151.560 | 7 | ![]() | |
![]() | Villa Teglværksbakken 23 2900 Hellerup | 10.495.000 Udbetaling: 525.000 | -4.55% | Nuvær 113 Samlet 113 | 144 | 54890 | Ejerudgift 5.911 Brutto 55.328 Netto 45.548 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa A N Hansens Alle 6A 2900 Hellerup | 32.000.000 Udbetaling: 1.600.000 | Nuvær 116 Samlet 616 | 278 | 98129 | Ejerudgift 19.553 Brutto 169.255 Netto 139.370 | 8 | ![]() | ||
![]() | Villa Smakkegårdsvej 123 2820 Gentofte | 7.195.000 Udbetaling: 360.000 | Nuvær 116 Samlet 290 | 114 | 58903 | Ejerudgift 4.661 Brutto 37.969 Netto 31.256 | 6 | ![]() | ||
![]() | Ejerlejlighed Phistersvej 17, 3. th. 2900 Hellerup | 7.895.000 Udbetaling: 395.000 | -4.82% | Nuvær 116 Samlet 116 | 112 | 70491 | Ejerudgift 9.306 Brutto 41.648 Netto 34.285 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Skovbakkevej 15 2920 Charlottenlund | 18.995.000 Udbetaling: 950.000 | Nuvær 117 Samlet 117 | 223 | 71625 | Ejerudgift 9.447 Brutto 99.941 Netto 82.280 | 8 | ![]() | ||
![]() | Villa Baunegårdsvej 50B 2900 Hellerup | 7.295.000 Udbetaling: 365.000 | -3.95% | Nuvær 117 Samlet 281 | 103 | 70825 | Ejerudgift 4.910 Brutto 38.495 Netto 31.689 | 3 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Kildegårdsvej 55E 2900 Hellerup | 16.995.000 Udbetaling: 850.000 | Nuvær 117 Samlet 117 | 278 | 58503 | Ejerudgift 8.637 Brutto 89.590 Netto 73.759 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Broholms Alle 8A 2920 Charlottenlund | 9.250.000 Udbetaling: 465.000 | Nuvær 118 Samlet 118 | 148 | 62500 | Ejerudgift 6.300 Brutto 48.808 Netto 40.181 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Fiskebakken 5 2820 Gentofte | 11.300.000 Udbetaling: 565.000 | -5.79% | Nuvær 119 Samlet 119 | 177 | 65130 | Ejerudgift 6.942 Brutto 59.624 Netto 49.086 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Almindingen 48 2870 Dyssegård | 8.500.000 Udbetaling: 425.000 | -5.5% | Nuvær 119 Samlet 119 | 120 | 58844 | Ejerudgift 5.303 Brutto 45.023 Netto 37.071 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Vangedevej 113 2820 Gentofte | 6.995.000 Udbetaling: 350.000 | -2.17% | Nuvær 119 Samlet 119 | 100 | 58905 | Ejerudgift 4.438 Brutto 36.959 Netto 30.425 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Høeghsmindevej 50 2820 Gentofte | 22.000.000 Udbetaling: 1.100.000 | Nuvær 120 Samlet 120 | 284 | 64973 | Ejerudgift 9.609 Brutto 117.368 Netto 95.734 | 10 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Heslegårdsvej 9 2900 Hellerup | 15.250.000 Udbetaling: 765.000 | Nuvær 120 Samlet 120 | 247 | 54021 | Ejerudgift 9.175 Brutto 80.284 Netto 66.096 | 9 | ![]() | ||
![]() | Villa Hartmannsvej 11 2900 Hellerup | 19.495.000 Udbetaling: 975.000 | Nuvær 121 Samlet 121 | 216 | 87167 | Ejerudgift 8.538 Brutto 102.606 Netto 84.474 | 7 | ![]() | ||
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.