| Mægler | Sælgeranbefaling | Solgte | Salgsrate | Afslag | m2 pris | Solgte i alt | ||||
Nybolig Slagelse | 9,6 ud af 10(66 svar) | 265 | 88.26% | -6% | 16.725 kr. | 287 | ||||
Estate Slagelse | 9,9 ud af 10(66 svar) | 139 | 91.89% | -4% | 16.825 kr. | 139 | ||||
danbolig Slagelse | 9,2 ud af 10(30 svar) | 106 | 86.78% | -5% | 18.443 kr. | 114 | ||||
home Slagelse | 9,3 ud af 10(25 svar) | 77 | 79.57% | -8% | 17.884 kr. | 106 | ||||
RealMæglerne Jan Thanning ApS | 9,7 ud af 10(20 svar) | 58 | 83.58% | -4% | 17.776 kr. | 65 | ||||
EDC Poul Erik Bech, Slagelse | 8,8 ud af 10(8 svar) | 48 | 87.04% | -11% | 13.617 kr. | 53 | ||||
NordBo | 9,7 ud af 10(20 svar) | 38 | 94.74% | -6% | 17.771 kr. | 45 | ||||
Min Bolighandel Slagelse/Sorø | 9,8 ud af 10(12 svar) | 22 | 66.67% | -8% | 12.728 kr. | 29 | ||||
BoligOne Slagelse v/Claus Vestergaard Jensen | 10 ud af 10(13 svar) | 21 | 95.45% | -3% | 12.943 kr. | 26 | ||||
BRIKK | Ikke tilstrækkelig data | 11 | 61.11% | -12% | 14.041 kr. | 926 | ||||
EDC BoligEksperterne ApS | 10 ud af 10(21 svar) | 7 | 87.5% | -2% | 17.473 kr. | 112 | ||||
EDC Hjortkær & Mortensen ApS | 9,1 ud af 10(12 svar) | 7 | 77.78% | -2% | 17.606 kr. | 106 | ||||
Litza Bolig ApS | 10 ud af 10(3 svar) | 3 | 100% | -21% | 13.948 kr. | 8 | ||||
Nybolig Korsør | 9,8 ud af 10(30 svar) | 3 | 100% | -3% | 20.915 kr. | 114 | ||||
Estaldo ApS | 8,4 ud af 10(56 svar) | 3 | 100% | -8% | 12.750 kr. | 253 | ||||
Estate Mathias Nicolajsen | 9,7 ud af 10(19 svar) | 2 | 66.67% | -5% | 12.045 kr. | 73 | ||||
EDC Selandia Sorø ApS | 9,5 ud af 10(32 svar) | 2 | 100% | -17% | 6.203 kr. | 65 | ||||
Nybolig Skælskør | 9,2 ud af 10(21 svar) | 2 | 100% | -11% | 7.796 kr. | 61 | ||||
Ejendomsmæglerfirmaet KOKBORG | Ikke tilstrækkelig data | 2 | 100% | -% | 6.684 kr. | 6 | ||||
Pernille Sams Ejendomsmæglerfirma ApS | 10 ud af 10(7 svar) | 1 | 100% | -15% | 26.745 kr. | 41 | ||||
EDC Poul Erik Bech | 9,8 ud af 10(15 svar) | 1 | 100% | -50% | 2.177 kr. | 64 | ||||
danbolig Korsør/Skælskør | 9,7 ud af 10(30 svar) | 1 | 100% | -37% | 2.961 kr. | 68 | ||||
Peter Due Bolig | 9,7 ud af 10(24 svar) | 1 | - | -% | 18.832 kr. | 64 | ||||
Nybolig Sorø | 9,6 ud af 10(39 svar) | 1 | 50% | -10% | 5.468 kr. | 130 | ||||
danbolig Ringsted | 9,5 ud af 10(24 svar) | 1 | 100% | -% | 4.058 kr. | 97 | ||||
Ekman Bolig | 9,4 ud af 10(27 svar) | 1 | 100% | -7% | 18.769 kr. | 93 | ||||
home Sorø | 9,3 ud af 10(12 svar) | 1 | 100% | -7% | 10.833 kr. | 41 | ||||
danbolig Gørlev-Høng | 8,4 ud af 10(12 svar) | 1 | 100% | -15% | 6.374 kr. | 55 | ||||
RobinHus Vestsjælland | Ikke tilstrækkelig data | 1 | 100% | 0% | 16.366 kr. | 59 | ||||
EDC Westermann Svebølle | 7,9 ud af 10(13 svar) | 1 | 100% | -7% | 21.118 kr. | 44 | ||||
Boligbutikken | 7,7 ud af 10(30 svar) | 1 | 100% | -% | 28.656 kr. | 190 | ||||
EDC Landbrug Poul Erik Bech | Ikke tilstrækkelig data | 1 | 100% | -% | 6.695 kr. | 13 | ||||
LILIENHOFF Midt-, Vest- og Sydsjælland | Ikke tilstrækkelig data | 1 | 25% | -2% | 20.762 kr. | 26 | ||||
EDC Selandia Vejgaard & Partnere | 10 ud af 10(10 svar) | - | - | -% | - kr. | 63 | ||||
NÆSTVED MÆGLEREN ApS | 9,9 ud af 10(13 svar) | - | - | -% | - kr. | 48 | ||||
danbolig Kalundborg | 9,7 ud af 10(34 svar) | - | - | -% | - kr. | 133 | ||||
Nybolig Kalundborg | 9,7 ud af 10(52 svar) | - | - | -% | - kr. | 174 | ||||
EDC Selandia Ringsted | 9,6 ud af 10(33 svar) | - | - | -% | - kr. | 174 | ||||
home Kalundborg | 9,6 ud af 10(31 svar) | - | - | -% | - kr. | 162 | ||||
danbolig Holbæk | 9,1 ud af 10(99 svar) | - | - | -% | - kr. | 535 | ||||
Ejendomsmæglerfirmaet Mathias Mendel | Ikke tilstrækkelig data | - | - | -% | - kr. | 13 | ||||
John Frandsen - Skælskør | Ikke tilstrækkelig data | - | - | -% | - kr. | 7 | ||||
Land & Bolig ApS | Ikke tilstrækkelig data | - | - | -% | - kr. | 7 | ||||
Ebbensgaard Bolig | Ikke tilstrækkelig data | - | - | -% | - kr. | 0 | ||||
TD mægler ApS | Ikke tilstrækkelig data | - | - | -% | - kr. | 0 | ||||
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.