| Mægler | Sælgeranbefaling | Solgte | Salgsrate | Afslag | m2 pris | Solgte i alt | ||||
danbolig Stevns | 9,1 ud af 10(14 svar) | 18 | 85.71% | -7% | 19.805 kr. | 68 | ||||
EDC Poul Erik Bech | 8,3 ud af 10(7 svar) | 17 | 89.47% | -10% | 19.393 kr. | 57 | ||||
Nybolig Stevns | 9 ud af 10(20 svar) | 13 | 65% | -9% | 14.749 kr. | 56 | ||||
Werner Boliger | 9,4 ud af 10(25 svar) | 4 | 57.14% | -7% | 19.221 kr. | 94 | ||||
Danskebolig Stevns & Faxe | 9,7 ud af 10(18 svar) | 3 | 75% | -9% | 11.041 kr. | 45 | ||||
Et Nyt Hjem | 10 ud af 10(28 svar) | 2 | 100% | -6% | 16.711 kr. | 53 | ||||
home Køge | 9,2 ud af 10(19 svar) | 2 | 50% | -2% | 19.629 kr. | 75 | ||||
Estaldo ApS | 8,4 ud af 10(60 svar) | 2 | 66.67% | -2% | 21.027 kr. | 277 | ||||
Karhof Bolig & Erhverv Roskilde | Ikke tilstrækkelig data | 1 | 100% | 17% | 15.789 kr. | 21 | ||||
Karhof Bolig & Erhverv Køge | 10 ud af 10(9 svar) | 1 | 100% | -9% | - kr. | 18 | ||||
RobinHus Nathalie Middelboe | 9,8 ud af 10(44 svar) | 1 | 100% | -5% | 21.200 kr. | 93 | ||||
LokalBolig Køge | 9,8 ud af 10(24 svar) | 1 | 50% | -5% | 16.926 kr. | 111 | ||||
Ejendomsmæglerfirmaet Tanja Mathiesen | 9,7 ud af 10(10 svar) | 1 | 50% | -4% | 16.145 kr. | 42 | ||||
Ejendomsmægler Allan Folmer | 8,3 ud af 10(7 svar) | 1 | 100% | -18% | 7.428 kr. | 20 | ||||
DomusConnect ApS | Ikke tilstrækkelig data | 1 | 100% | -2% | 18.587 kr. | 4 | ||||
Kjeldskov & Co - Køge | 10 ud af 10(16 svar) | - | - | -% | - kr. | 46 | ||||
Boligmatch ApS | 9,6 ud af 10(11 svar) | - | - | -% | - kr. | 46 | ||||
LILIENHOFF Midt-, Vest- og Sydsjælland | Ikke tilstrækkelig data | - | - | -% | - kr. | 25 | ||||
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.