| Mægler | Sælgeranbefaling | Solgte | Salgsrate | Afslag | m2 pris | Solgte i alt | ||||
Nybolig Randers - Bjørn & Ankersen | 9,4 ud af 10(65 svar) | 49 | 74.6% | -8% | 12.418 kr. | 307 | ||||
danbolig Randers | 9,7 ud af 10(47 svar) | 38 | 77.08% | -9% | 9.847 kr. | 198 | ||||
EDC Trio | 9,4 ud af 10(43 svar) | 37 | 64.91% | -7% | 13.324 kr. | 250 | ||||
Nybolig Kronjylland - Randers | 9,7 ud af 10(28 svar) | 36 | 78.26% | -15% | 9.642 kr. | 118 | ||||
John Frandsen - Randers | 9,7 ud af 10(55 svar) | 22 | 71.88% | -19% | 6.699 kr. | 134 | ||||
EDC Poul Erik Bech | 9,4 ud af 10(23 svar) | 16 | 72.73% | -11% | 9.750 kr. | 118 | ||||
EDC Danebo | 8,2 ud af 10(15 svar) | 16 | 84.21% | -5% | 9.713 kr. | 83 | ||||
LokalBolig Randers ApS | 9,5 ud af 10(28 svar) | 13 | 86.67% | -2% | 10.886 kr. | 100 | ||||
home Randers | 9,1 ud af 10(19 svar) | 9 | 50% | -13% | 10.040 kr. | 102 | ||||
Ejendomsmæglerfirmaet Helle Gade ApS | 9,7 ud af 10(15 svar) | 5 | 71.43% | -11% | 13.080 kr. | 35 | ||||
RealMæglerne Klaus Larsen | 10 ud af 10(3 svar) | 4 | 66.67% | -10% | 11.202 kr. | 15 | ||||
EDC Det Runde Hus | 8,8 ud af 10(17 svar) | 4 | 66.67% | -5% | 13.845 kr. | 111 | ||||
RobinHus Nathalie Middelboe | 9,8 ud af 10(44 svar) | 1 | 100% | -20% | 8.649 kr. | 94 | ||||
Nybolig Hadsund | 9,6 ud af 10(7 svar) | 1 | 100% | -6% | 7.368 kr. | 27 | ||||
BRIKK | Ikke tilstrækkelig data | 1 | 16.67% | -% | 5.397 kr. | 917 | ||||
Estaldo ApS | 8,4 ud af 10(59 svar) | 1 | 50% | -% | 3.875 kr. | 276 | ||||
Nybolig Ørsted | 7,4 ud af 10(8 svar) | - | - | -% | - kr. | 28 | ||||
LILIENHOFF Østjylland | Ikke tilstrækkelig data | - | - | -% | - kr. | 74 | ||||
Mæglerhuset Randers | Ikke tilstrækkelig data | - | - | -% | - kr. | 0 | ||||
Peter Hoe Ejendomme | Ikke tilstrækkelig data | - | - | -% | - kr. | 3 | ||||
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.