| Mægler | Sælgeranbefaling | Solgte | Salgsrate | Afslag | m2 pris | Solgte i alt | ||||
home Nordhavn | 10 ud af 10(7 svar) | 54 | 96.43% | -2% | 88.770 kr. | 73 | ||||
RealMæglerne Nordhavn ApS Ejendomsmæglere | 9,7 ud af 10(6 svar) | 37 | 79.17% | -2% | 90.963 kr. | 47 | ||||
Nybolig Østerbro - Nordhavn | 9,7 ud af 10(36 svar) | 9 | 81.82% | -2% | 93.094 kr. | 185 | ||||
EDC Poul Erik Bech, Østerbro og Nordhavn | 8,8 ud af 10(43 svar) | 7 | 87.5% | -3% | 86.361 kr. | 249 | ||||
Bjørn & Byskov København & Frederiksberg | 9,9 ud af 10(17 svar) | 5 | 83.33% | -3% | 105.985 kr. | 76 | ||||
Byens Bolig | 9,9 ud af 10(17 svar) | 2 | 100% | -7% | 87.957 kr. | 54 | ||||
Hyllen & Co. | 9,8 ud af 10(18 svar) | 2 | 66.67% | -3% | 85.764 kr. | 78 | ||||
MARCO | Ikke tilstrækkelig data | 2 | 100% | -3% | 94.895 kr. | 26 | ||||
Gentofte Ejendomshandel | 10 ud af 10(4 svar) | 1 | 100% | 0% | 101.136 kr. | 8 | ||||
Nemeth & Juhl | 10 ud af 10(7 svar) | 1 | 100% | -3% | 107.979 kr. | 41 | ||||
KUNLejligheder | 10 ud af 10(14 svar) | 1 | 100% | -4% | 76.220 kr. | 48 | ||||
Lützau | 10 ud af 10(10 svar) | 1 | 100% | -13% | 108.333 kr. | 33 | ||||
Vogel&Vandel | 9,9 ud af 10(46 svar) | 1 | 100% | -% | 108.088 kr. | 116 | ||||
RealMæglerne Amager ApS | 9,8 ud af 10(30 svar) | 1 | 100% | 1% | 82.877 kr. | 108 | ||||
home Charlottenlund - Klampenborg | 9,5 ud af 10(21 svar) | 1 | 100% | 0% | 95.179 kr. | 96 | ||||
danbolig Østerbro & Nordhavn | 9,4 ud af 10(48 svar) | 1 | 100% | -2% | 65.493 kr. | 145 | ||||
EjendomsmæglerKompagniet | 8,9 ud af 10(29 svar) | 1 | 100% | -2% | 88.368 kr. | 117 | ||||
Nomad Homes | Ikke tilstrækkelig data | 1 | 100% | 1% | 81.585 kr. | 5 | ||||
Estate Østerbro & Nordhavn ApS | 9,6 ud af 10(24 svar) | - | - | -% | - kr. | 57 | ||||
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.