| Adresse | Pris/Udbetaling | +/- | Tid | m2 | Kr./m2 | Ydelse | Vær | Mægler | ||
![]() | Villa Brorsonsvej 19 9490 Pandrup | 1.265.000 Udbetaling: 65.000 | Nuvær 13 Samlet 13 | 124 | 9078 | Ejerudgift 1.463 Brutto 6.761 Netto 5.450 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Bredgade 28A 9490 Pandrup | 745.000 Udbetaling: 40.000 | Nuvær 28 Samlet 28 | 106 | 7028 | Ejerudgift 1.081 Brutto 4.063 Netto 3.239 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Fruensgaardsvej 39 9490 Pandrup | 1.095.000 Udbetaling: 55.000 | Nuvær 29 Samlet 29 | 107 | 9950 | Ejerudgift 1.288 Brutto 5.882 Netto 4.740 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Kaas Hedevej 8 Kaas, 9490 Pandrup | 695.000 Udbetaling: 35.000 | Nuvær 29 Samlet 29 | 124 | 5632 | Ejerudgift 1.266 Brutto 3.774 Netto 3.040 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Holmevej 13 Moseby, 9490 Pandrup | 395.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 49 Samlet 49 | 105 | 3596 | Ejerudgift 1.055 Brutto 2.158 Netto 1.738 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Skolevej 39 9490 Pandrup | 795.000 Udbetaling: 40.000 | -11.17% | Nuvær 50 Samlet 387 | 213 | 3839 | Ejerudgift 1.940 Brutto 4.300 Netto 3.464 | 7 | ![]() | |
![]() | Villa Vandværksvej 15 Kaas, 9490 Pandrup | 765.000 Udbetaling: 40.000 | Nuvær 51 Samlet 260 | 110 | 6598 | Ejerudgift 1.172 Brutto 4.126 Netto 3.324 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Havremarken 6 9490 Pandrup | 795.000 Udbetaling: 40.000 | Nuvær 54 Samlet 54 | 120 | 6211 | Ejerudgift 1.366 Brutto 4.293 Netto 3.458 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Kildevangen 28 Kaas, 9490 Pandrup | 845.000 Udbetaling: 45.000 | Nuvær 70 Samlet 70 | 122 | 6782 | Ejerudgift 1.141 Brutto 4.582 Netto 3.653 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Purkærvej 62 9490 Pandrup | 1.950.000 Udbetaling: 100.000 | Nuvær 87 Samlet 87 | 163 | 9242 | Ejerudgift 1.789 Brutto 10.360 Netto 8.352 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Bleggravsvej 7 Moseby, 9490 Pandrup | 295.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 87 Samlet 87 | 92 | 2292 | Ejerudgift 1.105 Brutto 1.601 Netto 1.289 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Kildeparken 15 Kaas, 9490 Pandrup | 795.000 Udbetaling: 40.000 | Nuvær 93 Samlet 309 | 155 | 4811 | Ejerudgift 1.243 Brutto 4.298 Netto 3.463 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Bygmarken 3 9490 Pandrup | 1.645.000 Udbetaling: 85.000 | Nuvær 99 Samlet 230 | 131 | 11750 | Ejerudgift 1.327 Brutto 8.757 Netto 7.059 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Jacobsvej 4 9490 Pandrup | 1.495.000 Udbetaling: 75.000 | Nuvær 104 Samlet 104 | 159 | 5854 | Ejerudgift 2.209 Brutto 7.996 Netto 6.445 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Løkkenvej 23 9490 Pandrup | 1.395.000 Udbetaling: 70.000 | Nuvær 106 Samlet 505 | 173 | 6638 | Ejerudgift 1.569 Brutto 7.458 Netto 6.011 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Skolekrogen 10 Kaas, 9490 Pandrup | 1.075.000 Udbetaling: 55.000 | Nuvær 106 Samlet 348 | 148 | 6904 | Ejerudgift 1.305 Brutto 5.766 Netto 4.647 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Sneppevej 9 Kaas, 9490 Pandrup | 498.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 113 Samlet 113 | 135 | 2989 | Ejerudgift 1.208 Brutto 2.757 Netto 2.197 | 5 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Isaksvej 10B 9490 Pandrup | 795.000 Udbetaling: 40.000 | Nuvær 114 Samlet 114 | 92 | 8395 | Ejerudgift 1.123 Brutto 4.293 Netto 3.458 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Langgade 6 Kaas, 9490 Pandrup | 998.000 Udbetaling: 50.000 | Nuvær 118 Samlet 239 | 191 | 5035 | Ejerudgift 1.449 Brutto 5.438 Netto 4.336 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Kildeparken 7 Kaas, 9490 Pandrup | 1.498.000 Udbetaling: 75.000 | Nuvær 119 Samlet 119 | 150 | 9051 | Ejerudgift 1.260 Brutto 7.964 Netto 6.418 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Gl. Industrivej 3 9490 Pandrup | 1.145.000 Udbetaling: 60.000 | Nuvær 121 Samlet 226 | 95 | 11450 | Ejerudgift 1.077 Brutto 6.123 Netto 4.935 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Hjejlevej 8 Kaas, 9490 Pandrup | 1.095.000 Udbetaling: 55.000 | Nuvær 121 Samlet 456 | 180 | 5794 | Ejerudgift 1.193 Brutto 5.882 Netto 4.740 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Røde Hedevej 91 Kaas, 9490 Pandrup | 1.645.000 Udbetaling: 85.000 | Nuvær 125 Samlet 125 | 200 | 8048 | Ejerudgift 1.674 Brutto 8.757 Netto 7.059 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Søkærvej 37 9490 Pandrup | 595.000 Udbetaling: 30.000 | Nuvær 129 Samlet 606 | 160 | 3869 | Ejerudgift 1.084 Brutto 3.231 Netto 2.602 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Jernbanegade 27 Kaas, 9490 Pandrup | 1.248.000 Udbetaling: 65.000 | Nuvær 131 Samlet 131 | 144 | 8432 | Ejerudgift 1.527 Brutto 6.744 Netto 5.378 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Skolevej 7 9490 Pandrup | 995.000 Udbetaling: 50.000 | -4.78% | Nuvær 141 Samlet 141 | 134 | 7102 | Ejerudgift 1.303 Brutto 5.350 Netto 4.311 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Tranekærvej 10 Kaas, 9490 Pandrup | 895.000 Udbetaling: 45.000 | Nuvær 142 Samlet 142 | 230 | 3470 | Ejerudgift 1.859 Brutto 4.885 Netto 3.895 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Skadbakvej 23 Moseby, 9490 Pandrup | 299.000 Udbetaling: 25.000 | -24.3% | Nuvær 148 Samlet 220 | 107 | 2706 | Ejerudgift 906 Brutto 1.626 Netto 1.310 | 3 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Rødhus Klitvej 319 Rødhus, 9490 Pandrup | 1.248.000 Udbetaling: 65.000 | Nuvær 177 Samlet 826 | 76 | 16421 | Ejerudgift 2.329 Brutto 6.670 Netto 5.376 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Svanemosevej 10 Moseby, 9490 Pandrup | 845.000 Udbetaling: 45.000 | Nuvær 182 Samlet 182 | 156 | 5090 | Ejerudgift 1.083 Brutto 4.552 Netto 3.668 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Vesterhavsvej 165 9490 Pandrup | 1.095.000 Udbetaling: 55.000 | Nuvær 183 Samlet 961 | 123 | 6567 | Ejerudgift 1.344 Brutto 5.879 Netto 4.737 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Nørregade 47 Kaas, 9490 Pandrup | 695.000 Udbetaling: 35.000 | Nuvær 191 Samlet 191 | 92 | 5991 | Ejerudgift 1.160 Brutto 3.768 Netto 3.034 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Gartnervænget 6 Kaas, 9490 Pandrup | 795.000 Udbetaling: 40.000 | -5.92% | Nuvær 231 Samlet 231 | 223 | 3574 | Ejerudgift 1.195 Brutto 4.301 Netto 3.465 | 7 | ![]() | |
![]() | Villa Bleggravsvej 43 Moseby, 9490 Pandrup | 275.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 233 Samlet 233 | 125 | 2030 | Ejerudgift 960 Brutto 1.490 Netto 1.200 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Holmsgaardsvej 15 9490 Pandrup | 3.495.000 Udbetaling: 175.000 | Nuvær 248 Samlet 248 | 224 | 12812 | Ejerudgift 2.315 Brutto 18.521 Netto 14.933 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Lundergaardsvej 6 Kaas, 9490 Pandrup | 550.000 Udbetaling: 30.000 | -4.35% | Nuvær 254 Samlet 254 | 115 | 4297 | Ejerudgift 802 Brutto 2.992 Netto 2.410 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Tornlodden 20 9490 Pandrup | 595.000 Udbetaling: 30.000 | Nuvær 259 Samlet 940 | 139 | 3912 | Ejerudgift 1.198 Brutto 3.246 Netto 2.614 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Løkkegade 27 Kaas, 9490 Pandrup | 745.000 Udbetaling: 40.000 | -6.29% | Nuvær 274 Samlet 274 | 85 | 8371 | Ejerudgift 1.213 Brutto 4.026 Netto 3.243 | 2 | ![]() | |
![]() | Villa Blomstervænget 1 9490 Pandrup | 1.275.000 Udbetaling: 65.000 | -5.2% | Nuvær 280 Samlet 803 | 190 | 6489 | Ejerudgift 1.247 Brutto 6.820 Netto 5.496 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Nørregade 52 Kaas, 9490 Pandrup | 685.000 Udbetaling: 35.000 | -5.52% | Nuvær 282 Samlet 282 | 125 | 4996 | Ejerudgift 985 Brutto 3.718 Netto 2.995 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Sneppevej 3 Kaas, 9490 Pandrup | 765.000 Udbetaling: 40.000 | Nuvær 300 Samlet 506 | 103 | 6667 | Ejerudgift 999 Brutto 4.137 Netto 3.333 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Isaksvej 68 9490 Pandrup | 945.000 Udbetaling: 50.000 | -13.7% | Nuvær 322 Samlet 322 | 100 | 8877 | Ejerudgift 1.119 Brutto 5.073 Netto 4.088 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Rødhus Klitvej 3 Rødhus, 9490 Pandrup | 1.995.000 Udbetaling: 100.000 | -2.68% | Nuvær 337 Samlet 707 | 92 | 19137 | Ejerudgift 1.925 Brutto 10.618 Netto 8.560 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Bredgade 66 9490 Pandrup | 1.595.000 Udbetaling: 80.000 | -8.86% | Nuvær 339 Samlet 339 | 132 | 10847 | Ejerudgift 1.254 Brutto 8.636 Netto 6.888 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Havevænget 24 9490 Pandrup | 1.295.000 Udbetaling: 65.000 | -7.17% | Nuvær 349 Samlet 948 | 217 | 5946 | Ejerudgift 1.399 Brutto 6.940 Netto 5.593 | 8 | ![]() | |
![]() | Villa Risagervej 8 9490 Pandrup | 1.595.000 Udbetaling: 80.000 | -10.14% | Nuvær 364 Samlet 364 | 165 | 7805 | Ejerudgift 1.364 Brutto 8.512 Netto 6.861 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Højvej 5 Moseby, 9490 Pandrup | 749.000 Udbetaling: 40.000 | -11.78% | Nuvær 479 Samlet 479 | 126 | 5201 | Ejerudgift 1.147 Brutto 4.046 Netto 3.259 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Skolekrogen 23 Kaas, 9490 Pandrup | 895.000 Udbetaling: 45.000 | -5.29% | Nuvær 553 Samlet 553 | 123 | 6717 | Ejerudgift 1.198 Brutto 4.826 Netto 3.888 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Tranekærvej 64 Kaas, 9490 Pandrup | 1.895.000 Udbetaling: 95.000 | Nuvær 588 Samlet 1024 | 419 | 4676 | Ejerudgift 2.867 Brutto 10.216 Netto 8.148 | 11 | ![]() | ||
![]() | Villa Gartnervænget 11 Kaas, 9490 Pandrup | 795.000 Udbetaling: 40.000 | Nuvær 729 Samlet 729 | 146 | 5162 | Ejerudgift 1.007 Brutto 4.301 Netto 3.465 | 5 | ![]() | ||
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.