| Adresse | Pris/Udbetaling | +/- | Tid | m2 | Kr./m2 | Ydelse | Vær | Mægler | ||
![]() | Villa Estruplundvej 13 Store Sjørup, 8950 Ørsted | 495.000 Udbetaling: 25.000 | -26.67% | Nuvær 543 Samlet 763 | 148 | 3056 | Ejerudgift 1.410 Brutto 2.742 Netto 2.183 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Strandskadevej 51 Store Sjørup, 8950 Ørsted | 1.095.000 Udbetaling: 55.000 | -8.37% | Nuvær 558 Samlet 558 | 104 | 10683 | Ejerudgift 1.441 Brutto 6.202 Netto 4.910 | 5 | ![]() | |
![]() | Landejendom Rougsøvej 292 Udbyhøj, 8950 Ørsted | 2.995.000 Udbetaling: 150.000 | -14.43% | Nuvær 622 Samlet 903 | 288 | 8943 | Ejerudgift 1.679 Brutto 16.087 Netto 12.885 | 4 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Ternevej 27 Store Sjørup, 8950 Ørsted | 995.000 Udbetaling: 50.000 | -4.78% | Nuvær 627 Samlet 1073 | 88 | 10946 | Ejerudgift 1.352 Brutto 5.644 Netto 4.468 | 3 | ![]() | |
![]() | Fritidsgrund Fasanvej 37 Store Sjørup, 8950 Ørsted | 825.000 Udbetaling: 45.000 | Nuvær 645 Samlet 645 | 630 | Ejerudgift 49 Brutto 4.712 Netto 3.709 | ![]() | ||||
![]() | Villa Hollandsbjergvej 6 Ørsted, 8950 Ørsted | 945.000 Udbetaling: 50.000 | -5.03% | Nuvær 655 Samlet 655 | 135 | 7575 | Ejerudgift 1.292 Brutto 5.169 Netto 4.114 | 5 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Hejrevej 25 Store Sjørup, 8950 Ørsted | 1.075.000 Udbetaling: 55.000 | Nuvær 662 Samlet 1093 | 71 | 15141 | Ejerudgift 1.218 Brutto 5.877 Netto 4.713 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Bondhøjvej 19A 8950 Ørsted | 845.000 Udbetaling: 45.000 | Nuvær 705 Samlet 1081 | 307 | 2578 | Ejerudgift 2.361 Brutto 4.546 Netto 3.660 | 10 | ![]() | ||
![]() | Villa Voer Færgevej 23 Hevring, 8950 Ørsted | 695.000 Udbetaling: 35.000 | Nuvær 711 Samlet 711 | 143 | 4471 | Ejerudgift 1.093 Brutto 3.777 Netto 3.039 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Rougsøvej 274 Udby, 8950 Ørsted | 495.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 712 Samlet 712 | 108 | 3555 | Ejerudgift 998 Brutto 2.724 Netto 2.191 | 3 | ![]() | ||
![]() | Fritidsgrund Spovevej 64 Store Sjørup, 8950 Ørsted | 375.000 Udbetaling: 25.000 | -11.76% | Nuvær 726 Samlet 726 | 200 | Ejerudgift 1.030 Brutto 2.198 Netto 1.728 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Rougsøvej 89 8950 Ørsted | 798.000 Udbetaling: 40.000 | -38.38% | Nuvær 727 Samlet 727 | 350 | 2280 | Ejerudgift 2.226 Brutto 4.321 Netto 3.477 | 7 | ![]() | |
![]() | Fritidsbolig Strandskadevej 33 Store Sjørup, 8950 Ørsted | 695.000 Udbetaling: 35.000 | Nuvær 731 Samlet 731 | 57 | 11469 | Ejerudgift 1.059 Brutto 3.843 Netto 3.081 | 3 | ![]() | ||
![]() | Fritidsgrund Fasanvej 36 Store Sjørup, 8950 Ørsted | 440.000 Udbetaling: 25.000 | -11.11% | Nuvær 955 Samlet 955 | 295 | Ejerudgift 79 Brutto 2.574 Netto 2.025 | ![]() | |||
![]() | Fritidsbolig Ternevej 50 Store Sjørup, 8950 Ørsted | 1.450.000 Udbetaling: 75.000 | 16% | Nuvær 1024 Samlet 1024 | 76 | 19079 | Ejerudgift 1.547 Brutto 7.884 Netto 6.325 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Rougsøvej 264 Udby, 8950 Ørsted | 595.000 Udbetaling: 30.000 | -25.44% | Nuvær 1027 Samlet 1027 | 144 | 4274 | Ejerudgift 1.045 Brutto 3.250 Netto 2.615 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Rougsøvej 237 Udbyhøj, 8950 Ørsted | 895.000 Udbetaling: 45.000 | -25.1% | Nuvær 1090 Samlet 1090 | 235 | 3557 | Ejerudgift 1.307 Brutto 4.826 Netto 3.885 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Rougsøvej 272 Udby, 8950 Ørsted | 498.000 Udbetaling: 25.000 | -28.35% | Nuvær 1167 Samlet 1167 | 132 | 3596 | Ejerudgift 958 Brutto 2.735 Netto 2.200 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Voer Færgevej 125 Voer, 8950 Ørsted | 998.000 Udbetaling: 50.000 | -28.46% | Nuvær 1196 Samlet 1196 | 184 | 5972 | Ejerudgift 1.542 Brutto 5.369 Netto 4.322 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Stenalt Markvej 12 8950 Ørsted | 1.595.000 Udbetaling: 80.000 | Nuvær 1355 Samlet 1355 | 156 | 9794 | Ejerudgift 1.761 Brutto 9.146 Netto 7.244 | 6 | ![]() | ||
![]() | Fritidsgrund Fuglevangsvej 13 Udbyhøj, 8950 Ørsted | 109.000 Udbetaling: 25.000 | -37.71% | Nuvær 1816 Samlet 1816 | 82 | Ejerudgift 136 Brutto 625 Netto 485 | ![]() | |||
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.