| Adresse | Pris/Udbetaling | +/- | Tid | m2 | Kr./m2 | Ydelse | Vær | Mægler | ||
![]() | Villa Kingosvej 50 Frederiks, 7470 Karup J | 1.395.000 Udbetaling: 70.000 | Nuvær 1 Samlet 1 | 160 | 7967 | Ejerudgift 1.608 Brutto 7.458 Netto 6.036 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Viborgvej 25 Karup, 7470 Karup J | 650.000 Udbetaling: 35.000 | Nuvær 5 Samlet 907 | 191 | 3542 | Ejerudgift 1.646 Brutto 3.508 Netto 2.838 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Rønnealle 38 Frederiks, 7470 Karup J | 1.095.000 Udbetaling: 55.000 | Nuvær 11 Samlet 11 | 112 | 8824 | Ejerudgift 1.283 Brutto 5.893 Netto 4.769 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Blålyngen 14 7470 Karup J | 1.495.000 Udbetaling: 75.000 | Nuvær 18 Samlet 18 | 137 | 9559 | Ejerudgift 1.616 Brutto 8.087 Netto 6.478 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Solvænget 80 Frederiks, 7470 Karup J | 2.795.000 Udbetaling: 140.000 | Nuvær 20 Samlet 20 | 173 | 14871 | Ejerudgift 1.535 Brutto 15.061 Netto 12.067 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Dalgasvej 4 Frederiks, 7470 Karup J | 595.000 Udbetaling: 30.000 | Nuvær 25 Samlet 87 | 94 | 4377 | Ejerudgift 1.444 Brutto 3.245 Netto 2.625 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Skovvej 36 Frederiks, 7470 Karup J | 1.595.000 Udbetaling: 80.000 | Nuvær 29 Samlet 29 | 171 | 9206 | Ejerudgift 1.632 Brutto 8.523 Netto 6.899 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Brinken 12 Skelhøje, 7470 Karup J | 1.695.000 Udbetaling: 85.000 | Nuvær 30 Samlet 30 | 260 | 5387 | Ejerudgift 1.749 Brutto 9.038 Netto 7.316 | 8 | ![]() | ||
![]() | Villa Lindevej 37 7470 Karup J | 1.495.000 Udbetaling: 75.000 | Nuvær 40 Samlet 40 | 176 | 7429 | Ejerudgift 1.464 Brutto 7.985 Netto 6.463 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Viborgvej 76 Frederiks, 7470 Karup J | 1.995.000 Udbetaling: 100.000 | Nuvær 41 Samlet 41 | 162 | 9072 | Ejerudgift 2.272 Brutto 10.618 Netto 8.596 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Møllevangen 5 Skelhøje, 7470 Karup J | 845.000 Udbetaling: 45.000 | Nuvær 56 Samlet 56 | 110 | 5934 | Ejerudgift 1.117 Brutto 4.548 Netto 3.680 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Søndergade 25 Frederiks, 7470 Karup J | 525.000 Udbetaling: 30.000 | Nuvær 68 Samlet 68 | 108 | 4646 | Ejerudgift 963 Brutto 2.857 Netto 2.311 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Skovvej 42 Frederiks, 7470 Karup J | 1.495.000 Udbetaling: 75.000 | Nuvær 69 Samlet 69 | 181 | 8477 | Ejerudgift 1.532 Brutto 8.100 Netto 6.488 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Grønhøj Skivevej 38 7470 Karup J | 450.000 Udbetaling: 25.000 | -5.26% | Nuvær 81 Samlet 81 | 102 | 3507 | Ejerudgift 1.028 Brutto 2.470 Netto 1.997 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Bregnevej 6 7470 Karup J | 1.295.000 Udbetaling: 65.000 | Nuvær 83 Samlet 83 | 167 | 7518 | Ejerudgift 1.854 Brutto 6.935 Netto 5.613 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Skovgårdsvej 4 7470 Karup J | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | -7.72% | Nuvær 85 Samlet 85 | 184 | 5922 | Ejerudgift 1.677 Brutto 6.404 Netto 5.183 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Solvænget 102 Frederiks, 7470 Karup J | 1.895.000 Udbetaling: 95.000 | Nuvær 97 Samlet 268 | 150 | 11527 | Ejerudgift 1.465 Brutto 10.212 Netto 8.181 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Kingosvej 5 Frederiks, 7470 Karup J | 1.395.000 Udbetaling: 70.000 | Nuvær 98 Samlet 98 | 153 | 6635 | Ejerudgift 1.738 Brutto 7.477 Netto 6.052 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Fallesgårdevej 35 Grønhøj, 7470 Karup J | 1.745.000 Udbetaling: 90.000 | Nuvær 99 Samlet 99 | 110 | 12622 | Ejerudgift 1.807 Brutto 9.389 Netto 7.522 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Granvej 35 Frederiks, 7470 Karup J | 1.095.000 Udbetaling: 55.000 | Nuvær 102 Samlet 102 | 175 | 5674 | Ejerudgift 1.585 Brutto 5.878 Netto 4.757 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Falkevej 3 Skelhøje, 7470 Karup J | 595.000 Udbetaling: 30.000 | -20.13% | Nuvær 110 Samlet 110 | 125 | 4568 | Ejerudgift 1.072 Brutto 3.246 Netto 2.625 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Grønhøj Skivevej 15 7470 Karup J | 575.000 Udbetaling: 30.000 | Nuvær 120 Samlet 120 | 97 | 5727 | Ejerudgift 980 Brutto 3.153 Netto 2.525 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Viborgvej 50 Karup, 7470 Karup J | 1.795.000 Udbetaling: 90.000 | Nuvær 121 Samlet 121 | 173 | 9172 | Ejerudgift 1.515 Brutto 9.692 Netto 7.764 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Mønstedvej 4 Grønhøj, 7470 Karup J | 600.000 Udbetaling: 30.000 | -7.69% | Nuvær 127 Samlet 316 | 141 | 3865 | Ejerudgift 1.024 Brutto 3.295 Netto 2.638 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Skovvej 29 Frederiks, 7470 Karup J | 995.000 Udbetaling: 50.000 | -9.13% | Nuvær 127 Samlet 127 | 160 | 5768 | Ejerudgift 1.358 Brutto 5.355 Netto 4.333 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Vestergade 20 Frederiks, 7470 Karup J | 875.000 Udbetaling: 45.000 | Nuvær 131 Samlet 131 | 89 | 9501 | Ejerudgift 1.116 Brutto 4.758 Netto 3.810 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Karupvej 35 Fårbæk, 7470 Karup J | 625.000 Udbetaling: 35.000 | -10.07% | Nuvær 134 Samlet 134 | 122 | 5077 | Ejerudgift 1.118 Brutto 3.381 Netto 2.748 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Volden 36 Skelhøje, 7470 Karup J | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | -7.72% | Nuvær 137 Samlet 184 | 244 | 4780 | Ejerudgift 1.790 Brutto 6.460 Netto 5.174 | 7 | ![]() | |
![]() | Villa Dalgasvej 11 Frederiks, 7470 Karup J | 1.095.000 Udbetaling: 55.000 | Nuvær 137 Samlet 137 | 196 | 5627 | Ejerudgift 1.673 Brutto 5.878 Netto 4.757 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Hvamvej 5 Skelhøje, 7470 Karup J | 1.895.000 Udbetaling: 95.000 | Nuvær 140 Samlet 140 | 258 | 5638 | Ejerudgift 2.601 Brutto 10.088 Netto 8.166 | 8 | ![]() | ||
![]() | Villa Ringvej 17 Kølvrå, 7470 Karup J | 795.000 Udbetaling: 40.000 | Nuvær 141 Samlet 141 | 122 | 6223 | Ejerudgift 1.124 Brutto 4.304 Netto 3.482 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Brorsonsvej 1 Frederiks, 7470 Karup J | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | -7.72% | Nuvær 141 Samlet 141 | 190 | 5866 | Ejerudgift 1.652 Brutto 6.413 Netto 5.190 | 7 | ![]() | |
![]() | Villa Porsevej 2 7470 Karup J | 695.000 Udbetaling: 35.000 | -12.58% | Nuvær 145 Samlet 574 | 142 | 3592 | Ejerudgift 1.459 Brutto 3.774 Netto 3.053 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Karuphøjvej 2 Skelhøje, 7470 Karup J | 1.495.000 Udbetaling: 75.000 | Nuvær 153 Samlet 1076 | 210 | 5719 | Ejerudgift 1.614 Brutto 8.057 Netto 6.454 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Nørregade 21 Frederiks, 7470 Karup J | 1.295.000 Udbetaling: 65.000 | Nuvær 153 Samlet 153 | 225 | 5211 | Ejerudgift 1.610 Brutto 7.030 Netto 5.631 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Aakjærsvej 14 Frederiks, 7470 Karup J | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | Nuvær 158 Samlet 158 | 95 | 12579 | Ejerudgift 1.097 Brutto 6.461 Netto 5.175 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Søndergade 53 Frederiks, 7470 Karup J | 695.000 Udbetaling: 35.000 | -12.58% | Nuvær 173 Samlet 757 | 120 | 4780 | Ejerudgift 1.267 Brutto 3.774 Netto 3.053 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Aakjærsvej 17 Frederiks, 7470 Karup J | 1.275.000 Udbetaling: 65.000 | -14.72% | Nuvær 174 Samlet 174 | 162 | 6703 | Ejerudgift 1.405 Brutto 6.820 Netto 5.520 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Rønnealle 14 Frederiks, 7470 Karup J | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | -4.02% | Nuvær 179 Samlet 179 | 122 | 8230 | Ejerudgift 1.390 Brutto 6.413 Netto 5.190 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Vestermarksvej 1 7470 Karup J | 1.495.000 Udbetaling: 75.000 | -21.11% | Nuvær 190 Samlet 190 | 146 | 9429 | Ejerudgift 2.078 Brutto 7.994 Netto 6.470 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Herningvej 23 Kølvrå, 7470 Karup J | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | -7.72% | Nuvær 202 Samlet 202 | 110 | 7870 | Ejerudgift 1.452 Brutto 6.404 Netto 5.183 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Blålyngen 41 7470 Karup J | 1.895.000 Udbetaling: 95.000 | -2.57% | Nuvær 210 Samlet 210 | 154 | 11676 | Ejerudgift 1.521 Brutto 10.094 Netto 8.171 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Solvænget 33 Frederiks, 7470 Karup J | 3.295.000 Udbetaling: 165.000 | -5.72% | Nuvær 230 Samlet 230 | 204 | 14452 | Ejerudgift 1.456 Brutto 17.461 Netto 14.137 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Genvej 7 7470 Karup J | 2.895.000 Udbetaling: 145.000 | -3.34% | Nuvær 238 Samlet 238 | 180 | 13812 | Ejerudgift 1.487 Brutto 15.603 Netto 12.501 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Kongenshusvej 10 Resen, 7470 Karup J | 3.595.000 Udbetaling: 180.000 | Nuvær 246 Samlet 1069 | 235 | 17022 | Ejerudgift 1.627 Brutto 19.041 Netto 15.417 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Alskovvej 1 7470 Karup J | 1.495.000 Udbetaling: 75.000 | -6.27% | Nuvær 256 Samlet 256 | 131 | 8825 | Ejerudgift 1.547 Brutto 7.988 Netto 6.466 | 2 | ![]() | |
![]() | Villa Urfuglevænget 40 7470 Karup J | 1.695.000 Udbetaling: 85.000 | -7.12% | Nuvær 267 Samlet 267 | 137 | 12021 | Ejerudgift 1.502 Brutto 9.061 Netto 7.335 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Drakenvej 9 Kølvrå, 7470 Karup J | 995.000 Udbetaling: 50.000 | -13.48% | Nuvær 293 Samlet 293 | 152 | 5768 | Ejerudgift 1.411 Brutto 5.359 Netto 4.337 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Bredgade 10 7470 Karup J | 645.000 Udbetaling: 35.000 | -18.87% | Nuvær 297 Samlet 297 | 83 | 7771 | Ejerudgift 1.263 Brutto 3.501 Netto 2.832 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Granvej 23 Frederiks, 7470 Karup J | 1.445.000 Udbetaling: 75.000 | -2.03% | Nuvær 301 Samlet 301 | 123 | 8336 | Ejerudgift 1.592 Brutto 7.703 Netto 6.235 | 4 | ![]() | |
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.