| Adresse | Pris/Udbetaling | +/- | Tid | m2 | Kr./m2 | Ydelse | Vær | Mægler | ||
![]() | Villa Østergade 4 7470 Karup J | 2.095.000 Udbetaling: 105.000 | -10.66% | Nuvær 308 Samlet 308 | 173 | 11355 | Ejerudgift 1.512 Brutto 11.279 Netto 9.036 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Aarestrupvej 166 7470 Karup J | 1.995.000 Udbetaling: 100.000 | Nuvær 308 Samlet 308 | 210 | 9901 | Ejerudgift 1.820 Brutto 10.632 Netto 8.607 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Markvænget 2 Grønhøj, 7470 Karup J | 498.000 Udbetaling: 25.000 | -16.3% | Nuvær 318 Samlet 597 | 199 | 2516 | Ejerudgift 1.965 Brutto 2.734 Netto 2.210 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Torvet 4 Kølvrå, 7470 Karup J | 895.000 Udbetaling: 45.000 | -3.24% | Nuvær 352 Samlet 352 | 148 | 6047 | Ejerudgift 1.056 Brutto 4.826 Netto 3.904 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Tværgade 3 Frederiks, 7470 Karup J | 940.000 Udbetaling: 50.000 | -5.05% | Nuvær 353 Samlet 353 | 103 | 7587 | Ejerudgift 1.126 Brutto 5.105 Netto 4.089 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Vestergade 12C Frederiks, 7470 Karup J | 795.000 Udbetaling: 40.000 | -4.79% | Nuvær 353 Samlet 510 | 93 | 7922 | Ejerudgift 1.158 Brutto 4.293 Netto 3.473 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Søndergade 57 Frederiks, 7470 Karup J | 1.245.000 Udbetaling: 65.000 | Nuvær 393 Samlet 728 | 160 | 7437 | Ejerudgift 1.499 Brutto 6.651 Netto 5.383 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Lysgårdvej 1 Skelhøje, 7470 Karup J | 995.000 Udbetaling: 50.000 | -9.13% | Nuvær 441 Samlet 441 | 162 | 5644 | Ejerudgift 1.286 Brutto 5.391 Netto 4.318 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Parkalle 7 Frederiks, 7470 Karup J | 495.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 463 Samlet 463 | 112 | 4034 | Ejerudgift 1.132 Brutto 2.719 Netto 2.198 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Holbergsgade 5D Frederiks, 7470 Karup J | 749.000 Udbetaling: 40.000 | -5.79% | Nuvær 470 Samlet 470 | 110 | 6216 | Ejerudgift 1.328 Brutto 4.009 Netto 3.243 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Lysgårdvej 19 Skelhøje, 7470 Karup J | 875.000 Udbetaling: 45.000 | -12.06% | Nuvær 483 Samlet 483 | 133 | 4814 | Ejerudgift 1.540 Brutto 4.720 Netto 3.819 | 5 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Dalgasvej 21 Frederiks, 7470 Karup J | 775.000 Udbetaling: 40.000 | -13.41% | Nuvær 505 Samlet 505 | 94 | 7816 | Ejerudgift 1.448 Brutto 4.185 Netto 3.386 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Resenfeldevej 16A Grønhøj, 7470 Karup J | 825.000 Udbetaling: 45.000 | -2.37% | Nuvær 596 Samlet 596 | 162 | 4676 | Ejerudgift 1.290 Brutto 4.435 Netto 3.588 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Lysgårdvej 14 Skelhøje, 7470 Karup J | 895.000 Udbetaling: 45.000 | -10.05% | Nuvær 609 Samlet 609 | 188 | 4503 | Ejerudgift 1.366 Brutto 4.824 Netto 3.903 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Uhrevej 8 Kølvrå, 7470 Karup J | 495.000 Udbetaling: 25.000 | -26.67% | Nuvær 629 Samlet 629 | 197 | 2353 | Ejerudgift 1.364 Brutto 2.722 Netto 2.200 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Fasanvænget 60 7470 Karup J | 2.295.000 Udbetaling: 115.000 | -4.18% | Nuvær 645 Samlet 645 | 195 | 11152 | Ejerudgift 1.882 Brutto 12.197 Netto 9.875 | 7 | ![]() | |
![]() | Villa Søndergade 35 Frederiks, 7470 Karup J | 1.795.000 Udbetaling: 90.000 | -4.27% | Nuvær 671 Samlet 671 | 167 | 7964 | Ejerudgift 1.621 Brutto 9.582 Netto 7.749 | 4 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Solvænget 1 Frederiks, 7470 Karup J | 2.095.000 Udbetaling: 105.000 | 5.01% | Nuvær 723 Samlet 723 | 120 | 17458 | Ejerudgift 1.925 Brutto 11.150 Netto 9.026 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Torvegade 2 7470 Karup J | 1.100.000 Udbetaling: 55.000 | -7.95% | Nuvær 731 Samlet 788 | 152 | 7143 | Ejerudgift 1.405 Brutto 5.968 Netto 4.780 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Søndergade 36 Frederiks, 7470 Karup J | 1.495.000 Udbetaling: 75.000 | -11.8% | Nuvær 868 Samlet 868 | 150 | 8292 | Ejerudgift 1.338 Brutto 7.984 Netto 6.462 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Urfuglevænget 28 7470 Karup J | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | -7.72% | Nuvær 1038 Samlet 1070 | 200 | 5953 | Ejerudgift 1.497 Brutto 6.492 Netto 5.200 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Risvænget 1 Frederiks, 7470 Karup J | 799.000 Udbetaling: 40.000 | -8.69% | Nuvær 1163 Samlet 1163 | 135 | 5195 | Ejerudgift 1.155 Brutto 4.321 Netto 3.496 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Solvænget 118 Frederiks, 7470 Karup J | 1.695.000 Udbetaling: 85.000 | -22.78% | Nuvær 1287 Samlet 1287 | 174 | 9354 | Ejerudgift 1.544 Brutto 9.038 Netto 7.316 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Høgildvej 40 Høgild, 7470 Karup J | 1.395.000 Udbetaling: 70.000 | -16.72% | Nuvær 1351 Samlet 1351 | 173 | 8257 | Ejerudgift 1.571 Brutto 7.458 Netto 6.036 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Bavnevej 1 Resen, 7470 Karup J | 625.000 Udbetaling: 35.000 | -21.38% | Nuvær 1385 Samlet 1385 | 144 | 4069 | Ejerudgift 1.751 Brutto 3.376 Netto 2.731 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Viborgvej 44 Karup, 7470 Karup J | 495.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 1392 Samlet 1392 | 128 | 3640 | Ejerudgift 1.090 Brutto 2.719 Netto 2.198 | 5 | ![]() | ||
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.