| Adresse | Pris/Udbetaling | +/- | Tid | m2 | Kr./m2 | Ydelse | Vær | Mægler | ||
![]() | Villa Greve Strandvej 167 2670 Greve | 12.250.000 Udbetaling: 615.000 | Nuvær 96 Samlet 321 | 168 | 71242 | Ejerudgift 5.281 Brutto 64.518 Netto 52.846 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Marholm 61 2670 Greve | 4.850.000 Udbetaling: 245.000 | Nuvær 97 Samlet 97 | 114 | 34643 | Ejerudgift 3.087 Brutto 25.666 Netto 21.021 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Åtoftevænget 1 2670 Greve | 6.295.000 Udbetaling: 315.000 | Nuvær 100 Samlet 100 | 196 | 32667 | Ejerudgift 4.517 Brutto 33.365 Netto 27.260 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Tværager 3 2670 Greve | 8.495.000 Udbetaling: 425.000 | Nuvær 103 Samlet 103 | 220 | 38614 | Ejerudgift 4.579 Brutto 44.995 Netto 36.763 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Iriskvej 11 2670 Greve | 7.195.000 Udbetaling: 360.000 | -10.01% | Nuvær 106 Samlet 106 | 170 | 41208 | Ejerudgift 4.579 Brutto 37.966 Netto 31.095 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Brogårdsvej 9 2670 Greve | 4.795.000 Udbetaling: 240.000 | -4% | Nuvær 110 Samlet 110 | 102 | 47010 | Ejerudgift 3.338 Brutto 25.370 Netto 20.777 | 3 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Strandskoven 3 2670 Greve | 7.650.000 Udbetaling: 385.000 | -4.32% | Nuvær 111 Samlet 264 | 197 | 38636 | Ejerudgift 5.837 Brutto 40.346 Netto 33.045 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Bjergvænget 4 2670 Greve | 3.795.000 Udbetaling: 190.000 | -5.01% | Nuvær 114 Samlet 114 | 159 | 23105 | Ejerudgift 2.992 Brutto 20.343 Netto 16.457 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Byvejen 39 2670 Greve | 3.450.000 Udbetaling: 175.000 | Nuvær 124 Samlet 124 | 117 | 27834 | Ejerudgift 2.918 Brutto 18.240 Netto 14.937 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Bækmosen 26 2670 Greve | 3.495.000 Udbetaling: 175.000 | -12.52% | Nuvær 133 Samlet 133 | 91 | 36578 | Ejerudgift 2.521 Brutto 18.788 Netto 15.199 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Strandbovej 8 2670 Greve | 12.650.000 Udbetaling: 635.000 | Nuvær 136 Samlet 274 | 197 | 60890 | Ejerudgift 5.798 Brutto 67.834 Netto 54.883 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Solvængets Alle 12 2670 Greve | 7.795.000 Udbetaling: 390.000 | Nuvær 141 Samlet 141 | 149 | 50258 | Ejerudgift 3.424 Brutto 41.142 Netto 33.697 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Olsbæk Strandvej 61A 2670 Greve | 7.745.000 Udbetaling: 390.000 | Nuvær 149 Samlet 501 | 241 | 33183 | Ejerudgift 5.142 Brutto 40.889 Netto 33.491 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Krohaven 6 2670 Greve | 5.000.000 Udbetaling: 250.000 | Nuvær 153 Samlet 297 | 136 | 35524 | Ejerudgift 3.214 Brutto 26.520 Netto 21.667 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Randtoftevej 8 2670 Greve | 6.755.000 Udbetaling: 340.000 | -1.57% | Nuvær 154 Samlet 154 | 174 | 34203 | Ejerudgift 5.320 Brutto 35.598 Netto 29.155 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Rørager 9 2670 Greve | 5.295.000 Udbetaling: 265.000 | -3.64% | Nuvær 164 Samlet 164 | 172 | 30257 | Ejerudgift 3.565 Brutto 27.998 Netto 22.930 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Hundige Bygade 25B 2670 Greve | 4.495.000 Udbetaling: 225.000 | -7.32% | Nuvær 168 Samlet 168 | 179 | 26028 | Ejerudgift 3.188 Brutto 23.751 Netto 19.450 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Degnestræde 30 2670 Greve | 6.695.000 Udbetaling: 335.000 | Nuvær 180 Samlet 303 | 253 | 23035 | Ejerudgift 4.603 Brutto 35.360 Netto 28.960 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Hedebovej 30 2670 Greve | 8.475.000 Udbetaling: 425.000 | -5.57% | Nuvær 191 Samlet 191 | 180 | 40687 | Ejerudgift 4.572 Brutto 44.672 Netto 36.589 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Brydeholm 3 2670 Greve | 4.895.000 Udbetaling: 245.000 | Nuvær 194 Samlet 194 | 202 | 23276 | Ejerudgift 3.943 Brutto 25.849 Netto 21.169 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa H C Jeppesens Alle 16 2670 Greve | 12.495.000 Udbetaling: 625.000 | Nuvær 205 Samlet 205 | 186 | 52666 | Ejerudgift 7.234 Brutto 66.141 Netto 54.042 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Damager Vænge 18 2670 Greve | 4.695.000 Udbetaling: 235.000 | Nuvær 205 Samlet 205 | 181 | 24390 | Ejerudgift 3.971 Brutto 25.160 Netto 20.354 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Kastaniehaven 2 2670 Greve | 11.995.000 Udbetaling: 600.000 | Nuvær 217 Samlet 217 | 378 | 33282 | Ejerudgift 5.952 Brutto 63.192 Netto 51.760 | 7 | ![]() | ||
![]() | Villa Ole Suhrsvej 10 2670 Greve | 6.500.000 Udbetaling: 325.000 | -10.28% | Nuvær 241 Samlet 241 | 167 | 39707 | Ejerudgift 4.793 Brutto 34.451 Netto 28.147 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Godsager 12 2670 Greve | 4.995.000 Udbetaling: 250.000 | -6.64% | Nuvær 245 Samlet 245 | 162 | 29168 | Ejerudgift 2.969 Brutto 26.407 Netto 21.627 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Kildebrøndevej 34A 2670 Greve | 14.995.000 Udbetaling: 750.000 | Nuvær 271 Samlet 271 | 150 | 99967 | Ejerudgift 5.574 Brutto 79.046 Netto 64.747 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Sløjen 20 2670 Greve | 3.695.000 Udbetaling: 185.000 | -2.64% | Nuvær 285 Samlet 285 | 155 | 22773 | Ejerudgift 3.048 Brutto 19.886 Netto 16.087 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Højager 14 2670 Greve | 5.295.000 Udbetaling: 265.000 | Nuvær 315 Samlet 315 | 153 | 32736 | Ejerudgift 3.903 Brutto 27.949 Netto 22.889 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Byvejen 30D 2670 Greve | 7.195.000 Udbetaling: 360.000 | -4% | Nuvær 324 Samlet 324 | 205 | 34132 | Ejerudgift 2.980 Brutto 38.123 Netto 31.148 | 7 | ![]() | |
![]() | Villa Greve Bygade 18B 2670 Greve | 6.150.000 Udbetaling: 310.000 | -8.14% | Nuvær 432 Samlet 432 | 202 | 29768 | Ejerudgift 4.243 Brutto 32.463 Netto 26.588 | 7 | ![]() | |
![]() | Rækkehus Vesterbjerg 42-1 2670 Greve | 4.195.000 Udbetaling: 210.000 | Nuvær 461 Samlet 461 | 120 | 34958 | Ejerudgift 3.835 Brutto 22.263 Netto 18.189 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Vesterbjerg 42-3 2670 Greve | 4.275.000 Udbetaling: 215.000 | Nuvær 461 Samlet 461 | 120 | 35625 | Ejerudgift 3.835 Brutto 22.680 Netto 18.529 | 4 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Vesterbjerg 42-4 2670 Greve | 4.275.000 Udbetaling: 215.000 | Nuvær 461 Samlet 461 | 120 | 35625 | Ejerudgift 3.835 Brutto 22.680 Netto 18.529 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Greve Strandvej 83 2670 Greve | 16.495.000 Udbetaling: 825.000 | -5.74% | Nuvær 651 Samlet 1089 | 352 | 46179 | Ejerudgift 10.968 Brutto 86.939 Netto 71.213 | 8 | ![]() | |
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.