| Adresse | Pris/Udbetaling | +/- | Tid | m2 | Kr./m2 | Ydelse | Vær | Mægler | ||
![]() | Villa Tværvej 4 9830 Tårs | 395.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 0 Samlet 0 | 100 | 3807 | Ejerudgift 1.058 Brutto 2.160 Netto 1.731 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Klosterbakken 68 9830 Tårs | 4.100.000 Udbetaling: 205.000 | Nuvær 19 Samlet 19 | 202 | 17927 | Ejerudgift 2.599 Brutto 21.763 Netto 17.466 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Trangetvej 22 9830 Tårs | 375.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 22 Samlet 248 | 74 | 4340 | Ejerudgift 1.062 Brutto 2.049 Netto 1.642 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Vestbakken 7 9830 Tårs | 1.595.000 Udbetaling: 80.000 | Nuvær 32 Samlet 32 | 291 | 5481 | Ejerudgift 3.024 Brutto 8.523 Netto 6.839 | 9 | ![]() | ||
![]() | Villa Skiverenvej 55 9830 Tårs | 1.798.000 Udbetaling: 90.000 | Nuvær 63 Samlet 356 | 246 | 5966 | Ejerudgift 2.786 Brutto 9.580 Netto 7.688 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Bredgade 140 9830 Tårs | 795.000 Udbetaling: 40.000 | -3.64% | Nuvær 89 Samlet 284 | 113 | 6322 | Ejerudgift 1.102 Brutto 4.304 Netto 3.452 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Sæby Landevej 396A 9830 Tårs | 795.000 Udbetaling: 40.000 | Nuvær 101 Samlet 871 | 190 | 4143 | Ejerudgift 1.332 Brutto 4.298 Netto 3.447 | 6 | ![]() | ||
![]() | Rækkehus Søparken 41 9830 Tårs | 1.650.000 Udbetaling: 85.000 | Nuvær 125 Samlet 125 | 144 | 11033 | Ejerudgift 1.534 Brutto 8.796 Netto 7.059 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Præstebakken 23 9830 Tårs | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | Nuvær 130 Samlet 332 | 114 | 7367 | Ejerudgift 1.297 Brutto 6.405 Netto 5.138 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Paxvej 7 9830 Tårs | 2.295.000 Udbetaling: 115.000 | -4.18% | Nuvær 132 Samlet 132 | 159 | 10632 | Ejerudgift 1.266 Brutto 12.214 Netto 9.803 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Højvej 11 9830 Tårs | 1.095.000 Udbetaling: 55.000 | Nuvær 132 Samlet 314 | 152 | 5990 | Ejerudgift 1.563 Brutto 5.878 Netto 4.715 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Korsvej 7 9830 Tårs | 1.295.000 Udbetaling: 65.000 | -3.72% | Nuvær 146 Samlet 548 | 169 | 7184 | Ejerudgift 1.319 Brutto 6.949 Netto 5.576 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Søbakken 8 9830 Tårs | 995.000 Udbetaling: 50.000 | -9.13% | Nuvær 166 Samlet 166 | 265 | 3766 | Ejerudgift 1.749 Brutto 5.352 Netto 4.293 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Bredgade 22 9830 Tårs | 1.650.000 Udbetaling: 85.000 | -8.08% | Nuvær 168 Samlet 168 | 240 | 3716 | Ejerudgift 2.074 Brutto 8.785 Netto 7.050 | 7 | ![]() | |
![]() | Villa Morildvej 333 9830 Tårs | 425.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 169 Samlet 169 | 140 | 3172 | Ejerudgift 1.409 Brutto 2.328 Netto 1.866 | 6 | ![]() | ||
![]() | Villa Bredgade 69, st. 9830 Tårs | 525.000 Udbetaling: 30.000 | Nuvær 182 Samlet 182 | 93 | 5645 | Ejerudgift 972 Brutto 2.857 Netto 2.291 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Præstebakken 18 9830 Tårs | 1.095.000 Udbetaling: 55.000 | -15.44% | Nuvær 198 Samlet 198 | 162 | 6518 | Ejerudgift 1.458 Brutto 5.879 Netto 4.716 | 6 | ![]() | |
![]() | Villa Boller Kærvej 46 9830 Tårs | 2.795.000 Udbetaling: 140.000 | Nuvær 205 Samlet 205 | 287 | 6680 | Ejerudgift 3.099 Brutto 14.850 Netto 11.920 | 8 | ![]() | ||
![]() | Villa Kirkestien 5 9830 Tårs | 595.000 Udbetaling: 30.000 | Nuvær 214 Samlet 214 | 108 | 5977 | Ejerudgift 1.055 Brutto 3.250 Netto 2.605 | 4 | ![]() | ||
![]() | Villa Nygade 17 9830 Tårs | 1.188.000 Udbetaling: 60.000 | -7.04% | Nuvær 249 Samlet 249 | 157 | 7198 | Ejerudgift 1.141 Brutto 6.382 Netto 5.120 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Burskovvej 251 9830 Tårs | 1.695.000 Udbetaling: 85.000 | -5.57% | Nuvær 267 Samlet 596 | 147 | 9435 | Ejerudgift 1.285 Brutto 9.139 Netto 7.428 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Tegldal 5 9830 Tårs | 545.000 Udbetaling: 30.000 | -8.4% | Nuvær 273 Samlet 482 | 97 | 4717 | Ejerudgift 955 Brutto 2.970 Netto 2.381 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Vesterled 10 9830 Tårs | 765.000 Udbetaling: 40.000 | Nuvær 274 Samlet 274 | 85 | 6157 | Ejerudgift 991 Brutto 4.131 Netto 3.313 | 2 | ![]() | ||
![]() | Villa Bjørnstrupvej 102 9830 Tårs | 1.995.000 Udbetaling: 100.000 | Nuvær 286 Samlet 286 | 205 | 9388 | Ejerudgift 1.916 Brutto 10.632 Netto 8.533 | 5 | ![]() | ||
![]() | Villa Håsenvej 109 9830 Tårs | 995.000 Udbetaling: 50.000 | Nuvær 316 Samlet 316 | 123 | 7695 | Ejerudgift 1.271 Brutto 5.352 Netto 4.293 | 3 | ![]() | ||
![]() | Villa Vinkelvej 5 9830 Tårs | 350.000 Udbetaling: 25.000 | -33.33% | Nuvær 340 Samlet 563 | 84 | 4056 | Ejerudgift 994 Brutto 1.909 Netto 1.530 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Postholdervej 7 9830 Tårs | 475.000 Udbetaling: 25.000 | -42.42% | Nuvær 509 Samlet 509 | 109 | 3169 | Ejerudgift 963 Brutto 2.591 Netto 2.077 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Klarupvej 209 Morild, 9830 Tårs | 545.000 Udbetaling: 30.000 | -24.83% | Nuvær 526 Samlet 526 | 164 | 3148 | Ejerudgift 1.146 Brutto 2.970 Netto 2.381 | 5 | ![]() | |
![]() | Villa Tårnvej 2 9830 Tårs | 1.495.000 Udbetaling: 75.000 | -3.24% | Nuvær 646 Samlet 646 | 264 | 5541 | Ejerudgift 1.766 Brutto 8.005 Netto 6.423 | 3 | ![]() | |
![]() | Villa Trangetvej 14 9830 Tårs | 620.000 Udbetaling: 35.000 | -17.22% | Nuvær 920 Samlet 920 | 94 | 4872 | Ejerudgift 1.097 Brutto 3.361 Netto 2.696 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Tårs Møllevej 5 9830 Tårs | 350.000 Udbetaling: 25.000 | -26.32% | Nuvær 939 Samlet 939 | 111 | 2757 | Ejerudgift 1.028 Brutto 1.914 Netto 1.534 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Tårnvej 16 9830 Tårs | 1.195.000 Udbetaling: 60.000 | -11.15% | Nuvær 1112 Samlet 1112 | 152 | 5729 | Ejerudgift 2.014 Brutto 6.414 Netto 5.146 | 4 | ![]() | |
![]() | Villa Sæby Landevej 5 9830 Tårs | 295.000 Udbetaling: 25.000 | Nuvær 1141 Samlet 1141 | 82 | 3018 | Ejerudgift 1.066 Brutto 1.607 Netto 1.288 | 2 | ![]() | ||
![]() | Villa Bredgade 83A 9830 Tårs | 675.000 Udbetaling: 35.000 | -15.09% | Nuvær 1237 Samlet 1237 | 184 | 3668 | Ejerudgift 1.606 Brutto 3.670 Netto 2.943 | 8 | ![]() | |
![]() | Villa Damhusvej 6 9830 Tårs | 475.000 Udbetaling: 25.000 | -4.04% | Nuvær 2490 Samlet 2490 | 130 | 3146 | Ejerudgift 1.234 Brutto 2.613 Netto 2.095 | 5 | ![]() | |
Boligsiden er for alle, som vil købe eller sælge bolig. På Boligsiden finder du villaer, ejerlejligheder, grunde mv. som udbydes til salg gennem en ejendomsmægler.