Kontantpris | 895.000 kr. |
Udbetaling | 45.000 kr. |
M²-pris | 9.521 kr. |
Ejerudgift | 1.816 kr. |
Brutto | 5.133 kr. |
Netto | 4.021 kr. |
Nuværende liggetid | 157 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -10% |
Prishistorik nuværende | |
08-01-2019 | 895.000 kr. |
19-09-2018 | 995.000 kr. |
Vægtet areal | 94 m² |
Samlet boligareal | 94 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 0 m² |
Antal værelser | 3 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 400.000 kr. |
Grundværdi | 149.200 kr. |
Læs om offentlig vurdering |