Kontantpris | 2.295.000 kr. |
Udbetaling | 115.000 kr. |
M²-pris | 9.563 kr. |
Ejerudgift | 2.590 kr. |
Brutto | 9.991 kr. |
Netto | 8.487 kr. |
Nuværende liggetid | 325 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -4% |
Prishistorik nuværende | |
25-09-2018 | 2.295.000 kr. |
28-03-2018 | 2.395.000 kr. |
Vægtet areal | 240 m² |
Samlet boligareal | 230 m² |
Kælderareal | 16 m² |
Grund | 1.541 m² |
Antal værelser | 5 |
Antal plan | 3 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
29-03-2010 | 1.550.000 kr. |
30-08-1996 | 965.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 1.500.000 kr. |
Grundværdi | 385.700 kr. |
Læs om offentlig vurdering |