Kontantpris | 1.495.000 kr. |
Udbetaling | 75.000 kr. |
M²-pris | 24.917 kr. |
Ejerudgift | 1.615 kr. |
Brutto | 6.400 kr. |
Netto | 5.519 kr. |
Nuværende liggetid | 178 dage |
Samlet liggetid | 230 dage |
Prisudvikling nuværende | -4% |
Prisudvikling samlet | -7% |
Prishistorik nuværende | |
30-10-2019 | 1.495.000 kr. |
18-06-2019 | 1.550.000 kr. |
Prishistorik samlet | |
30-10-2019 | 1.495.000 kr. |
18-06-2019 | 1.550.000 kr. |
06-04-2018 | 1.599.000 kr. |
Vægtet areal | 60 m² |
Samlet boligareal | 60 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 0 m² |
Antal værelser | 3 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Ingen offentlig vurdering |