Kontantpris | 2.875.000 kr. |
Udbetaling | 145.000 kr. |
M²-pris | 16.243 kr. |
Ejerudgift | 2.554 kr. |
Brutto | 12.369 kr. |
Netto | 10.702 kr. |
Nuværende liggetid | 158 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -4% |
Prishistorik nuværende | |
06-02-2019 | 2.875.000 kr. |
25-12-2018 | 2.898.000 kr. |
17-09-2018 | 2.998.000 kr. |
Vægtet areal | 177 m² |
Samlet boligareal | 170 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 747 m² |
Antal værelser | 8 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
22-05-1998 | 1.050.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 2.050.000 kr. |
Grundværdi | 535.000 kr. |
Læs om offentlig vurdering |