Kontantpris | 9.995.000 kr. |
Udbetaling | 500.000 kr. |
M²-pris | 39.980 kr. |
Ejerudgift | 9.295 kr. |
Brutto | 42.276 kr. |
Netto | 37.155 kr. |
Nuværende liggetid | 356 dage |
Samlet liggetid | 540 dage |
Prisudvikling nuværende | -5% |
Prisudvikling samlet | -9% |
Prishistorik nuværende | |
08-10-2018 | 9.995.000 kr. |
02-03-2018 | 10.495.000 kr. |
Prishistorik samlet | |
08-10-2018 | 9.995.000 kr. |
02-03-2018 | 10.495.000 kr. |
21-11-2017 | 10.495.000 kr. |
22-08-2017 | 10.995.000 kr. |
Vægtet areal | 250 m² |
Samlet boligareal | 250 m² |
Kælderareal | 86 m² |
Grund | 1.255 m² |
Antal værelser | 6 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
13-08-2014 | 1.300.000 kr. |
02-01-2014 | 5.000.000 kr. |
01-03-1996 | 2.651.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 5.500.000 kr. |
Grundværdi | 2.968.900 kr. |
Læs om offentlig vurdering |