Kontantpris | 550.000 kr. |
Udbetaling | 30.000 kr. |
M²-pris | 5.340 kr. |
Ejerudgift | 762 kr. |
Brutto | 2.549 kr. |
Netto | 2.045 kr. |
Nuværende liggetid | 2.376 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | 0% |
Vægtet areal | 103 m² |
Samlet boligareal | 98 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.003 m² |
Antal værelser | 3 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
05-07-2006 | 450.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 400.000 kr. |
Grundværdi | 47.700 kr. |
Læs om offentlig vurdering |