Kontantpris | 1.495.000 kr. |
Udbetaling | 75.000 kr. |
M²-pris | 15.737 kr. |
Ejerudgift | 1.726 kr. |
Brutto | 6.533 kr. |
Netto | 5.511 kr. |
Nuværende liggetid | 312 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -4% |
Prishistorik nuværende | |
02-01-2019 | 1.495.000 kr. |
16-04-2018 | 1.550.000 kr. |
Vægtet areal | 95 m² |
Samlet boligareal | 95 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 700 m² |
Antal værelser | 3 |
Antal plan | 0 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
20-09-2011 | 1.100.000 kr. |
30-11-1998 | 750.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 960.000 kr. |
Grundværdi | 130.600 kr. |
Læs om offentlig vurdering |