Kontantpris | 2.495.000 kr. |
Udbetaling | 125.000 kr. |
M²-pris | 23.318 kr. |
Ejerudgift | 3.483 kr. |
Brutto | 10.189 kr. |
Netto | 8.923 kr. |
Nuværende liggetid | 170 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -7% |
Prishistorik nuværende | |
02-10-2019 | 2.495.000 kr. |
27-08-2019 | 2.575.000 kr. |
21-06-2019 | 2.695.000 kr. |
Vægtet areal | 107 m² |
Samlet boligareal | 102 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 705 m² |
Antal værelser | 3 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
01-08-1992 | 765.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2018 |
Ejendomsværdi | 1.650.000 kr. |
Grundværdi | 880.400 kr. |
Læs om offentlig vurdering |