Kontantpris | 249.000 kr. |
Udbetaling | 25.000 kr. |
M²-pris | 192 kr. |
Ejerudgift | 576 kr. |
Brutto | 1.222 kr. |
Netto | 990 kr. |
Nuværende liggetid | 1.147 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -16% |
Prishistorik nuværende | |
06-08-2019 | 249.000 kr. |
06-01-2019 | 295.000 kr. |
Vægtet areal | - |
Samlet boligareal | 0 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.296 m² |
Antal værelser | 0 |
Antal plan | 0 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Ingen offentlig vurdering |