Kontantpris | 650.000 kr. |
Udbetaling | 35.000 kr. |
M²-pris | 524 kr. |
Ejerudgift | 421 kr. |
Brutto | 3.256 kr. |
Netto | 2.633 kr. |
Nuværende liggetid | 2.682 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | 0% |
Vægtet areal | - |
Samlet boligareal | 0 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.240 m² |
Antal værelser | 0 |
Antal plan | 0 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Ingen offentlig vurdering |