Kontantpris | 1.345.000 kr. |
Udbetaling | 70.000 kr. |
M²-pris | 7.686 kr. |
Ejerudgift | 2.192 kr. |
Brutto | 5.840 kr. |
Netto | 4.979 kr. |
Nuværende liggetid | 334 dage |
Samlet liggetid | 801 dage |
Prisudvikling nuværende | -4% |
Prisudvikling samlet | -13% |
Prishistorik nuværende | |
15-10-2018 | 1.345.000 kr. |
21-03-2018 | 1.395.000 kr. |
Prishistorik samlet | |
15-10-2018 | 1.345.000 kr. |
21-03-2018 | 1.395.000 kr. |
06-03-2017 | 1.495.000 kr. |
24-09-2016 | 1.545.000 kr. |
Vægtet areal | 175 m² |
Samlet boligareal | 147 m² |
Kælderareal | 75 m² |
Grund | 556 m² |
Antal værelser | 6 |
Antal plan | 3 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
12-10-2012 | 1.295.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 1.250.000 kr. |
Grundværdi | 304.100 kr. |
Læs om offentlig vurdering |