Kontantpris | 3.695.000 kr. |
Udbetaling | 3.695.000 kr. |
M²-pris | 12.965 kr. |
Ejerudgift | 3.012 kr. |
Brutto | - |
Netto | - |
Nuværende liggetid | 139 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -5% |
Prishistorik nuværende | |
23-01-2019 | 3.695.000 kr. |
01-10-2018 | 3.900.000 kr. |
Vægtet areal | 285 m² |
Samlet boligareal | 265 m² |
Kælderareal | 15 m² |
Grund | 121.640 m² |
Antal værelser | 6 |
Antal plan | 2 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 3.900.000 kr. |
Grundværdi | 680.700 kr. |
Læs om offentlig vurdering |