Kontantpris | 1.190.000 kr. |
Udbetaling | 60.000 kr. |
M²-pris | 5.152 kr. |
Ejerudgift | 1.984 kr. |
Brutto | 4.864 kr. |
Netto | 4.253 kr. |
Nuværende liggetid | 255 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -10% |
Prishistorik nuværende | |
27-08-2019 | 1.190.000 kr. |
02-04-2019 | 1.325.000 kr. |
Vægtet areal | 231 m² |
Samlet boligareal | 216 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 20.001 m² |
Antal værelser | 7 |
Antal plan | 2 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
29-03-2019 | 2.890.000 kr. |
28-03-2019 | 362.963 kr. |
27-03-2019 | 325.000 kr. |
27-03-1998 | 160.000 kr. |
02-04-1996 | 360.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2018 |
Ejendomsværdi | 3.250.000 kr. |
Grundværdi | 836.100 kr. |
Læs om offentlig vurdering |