Kontantpris | 475.000 kr. |
Udbetaling | 25.000 kr. |
M²-pris | 3.800 kr. |
Ejerudgift | 1.373 kr. |
Brutto | 2.092 kr. |
Netto | 1.776 kr. |
Nuværende liggetid | 319 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -24% |
Prishistorik nuværende | |
24-01-2019 | 475.000 kr. |
26-11-2018 | 495.000 kr. |
02-10-2018 | 565.000 kr. |
17-09-2018 | 595.000 kr. |
10-04-2018 | 625.000 kr. |
Vægtet areal | 125 m² |
Samlet boligareal | 86 m² |
Kælderareal | 86 m² |
Grund | 1.035 m² |
Antal værelser | 3 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
30-12-2002 | 226.000 kr. |
06-10-1995 | 345.000 kr. |
24-01-1994 | 295.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 540.000 kr. |
Grundværdi | 113.800 kr. |
Læs om offentlig vurdering |