Kontantpris | 1.092.000 kr. |
Udbetaling | 55.000 kr. |
M²-pris | 4.550 kr. |
Ejerudgift | 2.049 kr. |
Brutto | 4.918 kr. |
Netto | 4.143 kr. |
Nuværende liggetid | 566 dage |
Samlet liggetid | 1.015 dage |
Prisudvikling nuværende | -15% |
Prishistorik nuværende | |
17-01-2018 | 1.092.000 kr. |
03-10-2016 | 1.292.000 kr. |
Vægtet areal | 240 m² |
Samlet boligareal | 234 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.213 m² |
Antal værelser | 9 |
Antal plan | 2 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
11-09-2009 | 1.485.000 kr. |
18-01-2007 | 1.533.000 kr. |
23-03-2001 | 424.318 kr. |
14-02-1996 | 775.000 kr. |
20-05-1994 | 705.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 1.150.000 kr. |
Grundværdi | 235.300 kr. |
Læs om offentlig vurdering |