Kontantpris | 1.795.000 kr. |
Udbetaling | 90.000 kr. |
M²-pris | 10.559 kr. |
Ejerudgift | 2.763 kr. |
Brutto | 7.793 kr. |
Netto | 6.668 kr. |
Nuværende liggetid | 1.195 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -5% |
Prishistorik nuværende | |
17-05-2018 | 1.795.000 kr. |
13-11-2015 | 1.895.000 kr. |
Vægtet areal | 170 m² |
Samlet boligareal | 177 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.289 m² |
Antal værelser | 5 |
Antal plan | 2 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
18-10-2004 | 1.895.000 kr. |
14-06-2002 | 198.000 kr. |
22-01-1998 | 170.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 1.800.000 kr. |
Grundværdi | 308.500 kr. |
Læs om offentlig vurdering |