Kontantpris | 350.000 kr. |
Udbetaling | 25.000 kr. |
M²-pris | 292 kr. |
Ejerudgift | 689 kr. |
Brutto | 1.768 kr. |
Netto | 1.435 kr. |
Nuværende liggetid | 280 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -11% |
Prishistorik nuværende | |
14-01-2019 | 350.000 kr. |
14-05-2018 | 395.000 kr. |
Vægtet areal | - |
Samlet boligareal | 0 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 1.200 m² |
Antal værelser | 0 |
Antal plan | 0 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Ingen offentlig vurdering |