Kontantpris | 1.295.000 kr. |
Udbetaling | 65.000 kr. |
M²-pris | 7.573 kr. |
Ejerudgift | 1.613 kr. |
Brutto | 5.817 kr. |
Netto | 4.880 kr. |
Nuværende liggetid | 28 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | 0% |
Vægtet areal | 171 m² |
Samlet boligareal | 150 m² |
Kælderareal | 3 m² |
Grund | 1.000 m² |
Antal værelser | 4 |
Antal plan | 2 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
13-03-1996 | 395.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 1.100.000 kr. |
Grundværdi | 307.100 kr. |
Læs om offentlig vurdering |