Kontantpris | 3.195.000 kr. |
Udbetaling | 160.000 kr. |
M²-pris | 36.307 kr. |
Ejerudgift | 2.956 kr. |
Brutto | 13.767 kr. |
Netto | 11.952 kr. |
Nuværende liggetid | 112 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | 0% |
Prishistorik nuværende | |
19-02-2019 | 3.195.000 kr. |
30-10-2018 | 3.195.000 kr. |
Vægtet areal | 88 m² |
Samlet boligareal | 88 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 0 m² |
Antal værelser | 4 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
08-02-2017 | 2.350.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 1.300.000 kr. |
Grundværdi | 211.100 kr. |
Læs om offentlig vurdering |