Kontantpris | 1.995.000 kr. |
Udbetaling | 100.000 kr. |
M²-pris | 7.125 kr. |
Ejerudgift | 2.055 kr. |
Brutto | 7.887 kr. |
Netto | 6.997 kr. |
Nuværende liggetid | 314 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -9% |
Prishistorik nuværende | |
04-09-2019 | 1.995.000 kr. |
28-07-2019 | 2.045.000 kr. |
30-01-2019 | 2.195.000 kr. |
Vægtet areal | 280 m² |
Samlet boligareal | 228 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 23.513 m² |
Antal værelser | 7 |
Antal plan | 1 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
08-10-2006 | 477.084 kr. |
13-04-2004 | 1.595.000 kr. |
03-03-1992 | 175.000 kr. |
Se tidslinje | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2018 |
Ejendomsværdi | 1.700.000 kr. |
Grundværdi | 331.600 kr. |
Læs om offentlig vurdering |