Kontantpris | 2.495.000 kr. |
Udbetaling | 125.000 kr. |
M²-pris | 10.991 kr. |
Ejerudgift | 2.558 kr. |
Brutto | 11.317 kr. |
Netto | 9.114 kr. |
Nuværende liggetid | 1.971 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -16% |
Prishistorik nuværende | |
02-05-2016 | 2.495.000 kr. |
03-11-2015 | 2.695.000 kr. |
26-11-2012 | 2.975.000 kr. |
Vægtet areal | 227 m² |
Samlet boligareal | 215 m² |
Kælderareal | 8 m² |
Grund | 1.038 m² |
Antal værelser | 6 |
Antal plan | 3 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Vurderingsdato | 01-10-2017 |
Ejendomsværdi | 1.700.000 kr. |
Grundværdi | 627.200 kr. |
Læs om offentlig vurdering |