Kontantpris | 495.000 kr. |
Udbetaling | 25.000 kr. |
M²-pris | 660 kr. |
Ejerudgift | 1.771 kr. |
Brutto | 2.585 kr. |
Netto | 2.105 kr. |
Nuværende liggetid | 394 dage |
Samlet liggetid | - |
Prisudvikling nuværende | -38% |
Prishistorik nuværende | |
26-06-2018 | 495.000 kr. |
19-01-2018 | 795.000 kr. |
Vægtet areal | - |
Samlet boligareal | 0 m² |
Kælderareal | 0 m² |
Grund | 750 m² |
Antal værelser | 0 |
Antal plan | 0 |
BBR information | |
Byggeår | |
Om-/tilbygningsår | |
Ydervægsmateriale | |
Varmekilde | |
Se flere informationer |
Tidligere salgspriser | |
Ingen registrerede salgspriser siden d. 1. 1. 1992 | |
Offentlig vurdering | |
Ingen offentlig vurdering |